江西2020成考高起本院校招生專業(yè)缺額統(tǒng)計(jì)表
2023-09-16 來源:中國教育在線
江西成人高考征集志愿時(shí)間為2020年12月5日9:00至12月5日15:00,考生可以在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)登錄江西省成人高考網(wǎng)上報(bào)名系統(tǒng)開始填志愿。

江西2020成考高起本院校專業(yè)缺額統(tǒng)計(jì)一覽表
| 高中起點(diǎn)升本科院校專業(yè)缺額統(tǒng)計(jì)表 | |||||||||
| 序號 | 科類 | 院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)屬性 | 學(xué)習(xí)形式 | 專業(yè)缺額數(shù) | 備注 |
| 1 | 高起本理工類 | 103 | 北京林業(yè)大學(xué) | 103302 | 土木工程 | 高本理工類 | 函授 | 1 | |
| 2 | 高起本理工類 | 104 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 104303 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 高本理工類 | 函授 | 1 | |
| 3 | 高起本理工類 | 109 | 中國藥科大學(xué) | 109301 | 藥學(xué) | 高本理工醫(yī)學(xué)類 | 函授 | 54 | |
| 4 | 高起本理工類 | 109 | 中國藥科大學(xué) | 109302 | 中藥學(xué) | 高本理工醫(yī)學(xué)類 | 函授 | 21 | |
| 5 | 高起本理工類 | 202 | 華東交通大學(xué) | 202302 | 車輛工程 | 高本理工類 | 函授 | 20 | |
| 6 | 高起本理工類 | 202 | 華東交通大學(xué) | 202303 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 高本理工類 | 函授 | 16 | |
| 7 | 高起本理工類 | 202 | 華東交通大學(xué) | 202306 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 高本理工類 | 函授 | 11 | |
| 8 | 高起本理工類 | 202 | 華東交通大學(xué) | 202308 | 土木工程 | 高本理工類 | 函授 | 81 | |
| 9 | 高起本理工類 | 202 | 華東交通大學(xué) | 202309 | 給排水科學(xué)與工程 | 高本理工類 | 函授 | 16 | |
| 10 | 高起本理工類 | 202 | 華東交通大學(xué) | 202310 | 交通運(yùn)輸 | 高本理工類 | 函授 | 19 | |
| 11 | 高起本理工類 | 202 | 華東交通大學(xué) | 202313 | 工商管理 | 高本理工類 | 函授 | 6 | |
| 12 | 高起本理工類 | 203 | 東華理工大學(xué) | 203301 | 測繪工程 | 高本理工類 | 函授 | 5 | |
| 13 | 高起本理工類 | 203 | 東華理工大學(xué) | 203304 | 廣告學(xué) | 高本理工類 | 業(yè)余 | 3 | |
| 14 | 高起本理工類 | 203 | 東華理工大學(xué) | 203305 | 自動(dòng)化 | 高本理工類 | 函授 | 4 | |
| 15 | 高起本理工類 | 203 | 東華理工大學(xué) | 203307 | 土木工程 | 高本理工類 | 函授 | 2 | |
| 16 | 高起本理工類 | 203 | 東華理工大學(xué) | 203308 | 環(huán)境工程 | 高本理工類 | 函授 | 2 | |
| 17 | 高起本理工類 | 203 | 東華理工大學(xué) | 203309 | 工程管理 | 高本理工類 | 函授 | 10 | |
| 18 | 高起本理工類 | 203 | 東華理工大學(xué) | 203310 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 高本理工類 | 函授 | 12 | |
| 19 | 高起本理工類 | 203 | 東華理工大學(xué) | 203311 | 財(cái)務(wù)管理 | 高本理工類 | 函授 | 2 | |
| 20 | 高起本理工類 | 203 | 東華理工大學(xué) | 203312 | 法學(xué) | 高本理工類 | 函授 | 5 | |
| 21 | 高起本理工類 | 207 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 207301 | 土木工程 | 高本理工類 | 函授 | 1 | |
| 22 | 高起本理工類 | 207 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 207304 | 林學(xué) | 高本理工類 | 函授 | 2 | |
| 23 | 高起本理工類 | 212 | 宜春學(xué)院 | 212301 | 財(cái)務(wù)管理 | 高本理工類 | 函授 | 3 | |
| 24 | 高起本理工類 | 212 | 宜春學(xué)院 | 212303 | 制藥工程 | 高本理工類 | 函授 | 2 | |
| 25 | 高起本理工類 | 212 | 宜春學(xué)院 | 212305 | 土木工程 | 高本理工類 | 函授 | 7 | |
| 26 | 高起本理工類 | 213 | 贛南師范大學(xué) | 213301 | 法學(xué) | 高本理工類 | 函授 | 3 | |
| 27 | 高起本理工類 | 213 | 贛南師范大學(xué) | 213302 | 人力資源管理 | 高本理工類 | 函授 | 5 | |
| 28 | 高起本理工類 | 213 | 贛南師范大學(xué) | 213303 | 市場營銷 | 高本理工類 | 函授 | 3 | |
| 29 | 高起本理工類 | 213 | 贛南師范大學(xué) | 213304 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 高本理工類 | 函授 | 1 | |
| 30 | 高起本理工類 | 213 | 贛南師范大學(xué) | 213305 | 小學(xué)教育 | 高本理工類 | 函授 | 5 | |
| 31 | 高起本理工類 | 213 | 贛南師范大學(xué) | 213306 | 旅游管理 | 高本理工類 | 函授 | 2 | |
| 32 | 高起本理工類 | 213 | 贛南師范大學(xué) | 213307 | 學(xué)前教育 | 高本理工類 | 函授 | 8 | |
| 33 | 高起本理工類 | 219 | 江西科技師范大學(xué) | 219301 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 高本理工類 | 函授 | 2 | |
| 34 | 高起本理工類 | 220 | 南昌工程學(xué)院 | 220301 | 測繪工程 | 高本理工類 | 函授 | 4 | |
| 35 | 高起本理工類 | 220 | 南昌工程學(xué)院 | 220302 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 高本理工類 | 函授 | 21 | |
| 36 | 高起本理工類 | 220 | 南昌工程學(xué)院 | 220303 | 土木工程 | 高本理工類 | 函授 | 28 | |
| 37 | 高起本理工類 | 220 | 南昌工程學(xué)院 | 220304 | 工程管理 | 高本理工類 | 函授 | 14 | |
| 38 | 高起本理工類 | 220 | 南昌工程學(xué)院 | 220305 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 高本理工類 | 函授 | 16 | |
| 39 | 高起本理工類 | 220 | 南昌工程學(xué)院 | 220306 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 高本理工類 | 函授 | 14 | |
| 40 | 高起本理工類 | 220 | 南昌工程學(xué)院 | 220307 | 水利水電工程 | 高本理工類 | 函授 | 3 | |
| 41 | 高起本文史類 | 103 | 北京林業(yè)大學(xué) | 103204 | 工商管理 | 高本文史類 | 函授 | 1 | |
| 42 | 高起本文史類 | 104 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 104202 | 工商管理 | 高本文史類 | 函授 | 1 | |
| 43 | 高起本文史類 | 113 | 武漢紡織大學(xué) | 113210 | 人力資源管理 | 高本文史類 | 函授 | 1 | |
| 44 | 高起本文史類 | 117 | 湖南師范大學(xué) | 117201 | 學(xué)前教育 | 高本文史類 | 函授 | 1 | |
| 45 | 高起本文史類 | 201 | 南昌大學(xué) | 201201 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 高本文史類 | 函授 | 413 | |
| 46 | 高起本文史類 | 202 | 華東交通大學(xué) | 202203 | 工商管理 | 高本文史類 | 函授 | 17 | |
| 47 | 高起本文史類 | 203 | 東華理工大學(xué) | 203206 | 學(xué)前教育 | 高本文史類 | 函授 | 7 | |
| 48 | 高起本文史類 | 203 | 東華理工大學(xué) | 203207 | 法學(xué) | 高本文史類 | 函授 | 9 | |
| 49 | 高起本文史類 | 213 | 贛南師范大學(xué) | 213201 | 旅游管理 | 高本文史類 | 函授 | 1 | |
| 50 | 高起本文史類 | 213 | 贛南師范大學(xué) | 213202 | 法學(xué) | 高本文史類 | 函授 | 4 | |
| 51 | 高起本文史類 | 213 | 贛南師范大學(xué) | 213203 | 人力資源管理 | 高本文史類 | 函授 | 8 | |
| 52 | 高起本文史類 | 213 | 贛南師范大學(xué) | 213204 | 小學(xué)教育 | 高本文史類 | 函授 | 17 | |
| 53 | 高起本文史類 | 213 | 贛南師范大學(xué) | 213205 | 市場營銷 | 高本文史類 | 函授 | 2 | |
| 54 | 高起本文史類 | 213 | 贛南師范大學(xué) | 213206 | 學(xué)前教育 | 高本文史類 | 函授 | 27 | |
| 55 | 高起本文史類 | 213 | 贛南師范大學(xué) | 213207 | 漢語言文學(xué) | 高本文史類 | 函授 | 1 | |
| 56 | 高起本文史類 | 213 | 贛南師范大學(xué) | 213208 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 高本文史類 | 函授 | 5 | |
| 57 | 高起本文史類 | 219 | 江西科技師范大學(xué) | 219203 | 漢語言文學(xué) | 高本文史類 | 函授 | 4 | |
| 58 | 高起本文史類 | 219 | 江西科技師范大學(xué) | 219204 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 高本文史類 | 函授 | 4 | |
| 59 | 高起本文史類 | 220 | 南昌工程學(xué)院 | 220201 | 財(cái)務(wù)管理 | 高本文史類 | 函授 | 5 | |
| 60 | 高起本文史類 | 226 | 南昌理工學(xué)院 | 226201 | 工商管理 | 高本文史類 | 函授 | 1 | |
| 61 | 高起本藝術(shù)(理) | 210 | 江西師范大學(xué) | 210451 | 音樂學(xué) | 高本藝術(shù)理類 | 業(yè)余 | 129 | |
| 62 | 高起本藝術(shù)(理) | 210 | 江西師范大學(xué) | 210452 | 美術(shù)學(xué) | 高本藝術(shù)理類 | 業(yè)余 | 30 | |
| 63 | 高起本藝術(shù)(理) | 213 | 贛南師范大學(xué) | 213451 | 美術(shù)學(xué) | 高本藝術(shù)理類 | 業(yè)余 | 1 | |
| 64 | 高起本藝術(shù)(理) | 213 | 贛南師范大學(xué) | 213452 | 音樂學(xué) | 高本藝術(shù)理類 | 業(yè)余 | 2 | |
| 65 | 高起本藝術(shù)(文) | 210 | 江西師范大學(xué) | 210401 | 美術(shù)學(xué) | 高本藝術(shù)文類 | 業(yè)余 | 30 | |
| 66 | 高起本藝術(shù)(文) | 210 | 江西師范大學(xué) | 210402 | 音樂學(xué) | 高本藝術(shù)文類 | 業(yè)余 | 439 | |
| 67 | 高起本藝術(shù)(文) | 213 | 贛南師范大學(xué) | 213401 | 美術(shù)學(xué) | 高本藝術(shù)文類 | 業(yè)余 | 1 | |
| 68 | 高起本藝術(shù)(文) | 213 | 贛南師范大學(xué) | 213402 | 音樂學(xué) | 高本藝術(shù)文類 | 業(yè)余 | 1 | |
成人高考函授和業(yè)余學(xué)習(xí)方式有什么區(qū)別
函授
報(bào)考成人高考函授每學(xué)期會(huì)有兩周左右的集中面授時(shí)間,函授的授課方式是有計(jì)劃、有組織、有指導(dǎo)的自學(xué)為主,并組織系統(tǒng)的集中面授。報(bào)考函授每學(xué)期還會(huì)安排三次左右為期十天或半個(gè)月的集中面授。
業(yè)余
成人高考業(yè)余授課方式一般在院校駐地招收學(xué)生,安排夜晚或雙休日上課。
標(biāo)簽:

· 








