2020年9月網(wǎng)絡(luò)教育統(tǒng)考考點名單
2023-09-20 來源:中國教育在線
網(wǎng)絡(luò)教育統(tǒng)考考試時間已經(jīng)公布,考試時間為9月12-15日,報名時間為8月8日,下面小編為大家整理2020年9月網(wǎng)絡(luò)教育統(tǒng)考考點名單,供參考。

網(wǎng)絡(luò)教育統(tǒng)考考點名單一覽表
2020年9月試點高校網(wǎng)絡(luò)分公共基礎(chǔ)課全國統(tǒng)一考試考點名單
| 序號 | 省電大 | 考點名稱 | 考點數(shù)量 | 考試日期 |
| 1 | 北京開放大學(xué) | 北京開放大學(xué)培訓(xùn)學(xué)院統(tǒng)考考點 | 2 | 9月12日-15日 |
| 2 | 北京廣播電視大學(xué)順義分校統(tǒng)考考點 | 9月12日-15日 | ||
| 3 | 天津廣播電視大學(xué) | 天津廣播電視大學(xué)統(tǒng)考考點 | 7 | 9月12日-15日 |
| 4 | 天津廣播電視大學(xué)東麗分校統(tǒng)考考點 | 9月12日-14日 | ||
| 5 | 天津廣播電視大學(xué)靜海分校統(tǒng)考考點 | 9月12日-13日 | ||
| 6 | 天津廣播電視大學(xué)河北分校統(tǒng)考考點 | 9月12日-15日 | ||
| 7 | 天津廣播電視大學(xué)大港分校統(tǒng)考考點 | 9月12日-13日 | ||
| 8 | 天津廣播電視大學(xué)寧河分校統(tǒng)考考點 | 9月12日-13日 | ||
| 9 | 天津廣播電視大學(xué)武清分校統(tǒng)考考點 | 9月12日-15日 | ||
| 10 | 河北廣播電視大學(xué) | 邯鄲廣播電視大學(xué)統(tǒng)考考點 | 22 | 9月12日-15日 |
| 11 | 張家口廣播電視大學(xué)統(tǒng)考考點 | 9月12日-15日 | ||
| 12 | 保定廣播電視大學(xué)統(tǒng)考考點 | 9月12日-15日 | ||
| 13 | 承德廣播電視大學(xué)統(tǒng)考考點 | 9月12日-15日 | ||
| 14 | 滄州廣播電視大學(xué)統(tǒng)考考點 | 9月12日-15日 | ||
| 15 | 衡水廣播電視大學(xué)統(tǒng)考考點 | 9月12日-15日 | ||
| 16 | 唐山市廣播電視大學(xué)統(tǒng)考考點 | 9月12日-15日 | ||
| 17 | 廊坊市廣播電視大學(xué)統(tǒng)考考點 | 9月12日-15日 | ||
| 18 | 秦皇島廣播電視大學(xué)統(tǒng)考考點 | 9月12日-15日 | ||
| 19 | 邢臺廣播電視大學(xué)統(tǒng)考考點 | 9月12日-15日 | ||
| 20 | 河北廣播電視大學(xué)統(tǒng)考考點 | 9月12日-15日 | ||
| 21 | 唐山廣播電視大學(xué)豐南分校統(tǒng)考考點 | 9月12日-15日 | ||
| 22 | 河北廣播電視大學(xué)北校區(qū)統(tǒng)考考點 | 9月12日-15日 | ||
| 23 | 秦皇島廣播電視大學(xué)盧龍分校統(tǒng)考考點 | 9月12日-15日 | ||
| 24 | 保定廣播電視大學(xué)高碑店分校統(tǒng)考考點 | 9月12日-15日 | ||
| 25 | 保定廣播電視大學(xué)淶水分校統(tǒng)考考點 | 9月12日-15日 | ||
| 26 | 保定廣播電視大學(xué)曲陽分校統(tǒng)考考點 | 9月12日-15日 | ||
| 27 | 館陶縣陶山中學(xué)統(tǒng)考考點 | 9月12日-15日 | ||
| 28 | 唐山市廣播電視大學(xué)遷安市分校統(tǒng)考考點 | 9月12日-15日 | ||
| 29 | 蔚縣職業(yè)技術(shù)教育中心統(tǒng)考考點 | 9月12日-15日 | ||
| 30 | 邯鄲廣播電視大學(xué)臨漳分校統(tǒng)考考點 | 9月12日-15日 | ||
| 31 | 邢臺市任澤區(qū)教師發(fā)展中心(原任縣教師發(fā)展中心)統(tǒng)考考點 | 9月12日-15日 | ||
| 32 | 山西廣播電視大學(xué) | 山西廣播電視大學(xué)晉城分校統(tǒng)考考點 | 18 | 9月12日-15日 |
| 33 | 山西廣播電視大學(xué)朔州分校統(tǒng)考考點 | 9月12日-15日 | ||
| 34 | 山西廣播電視大學(xué)大同分校統(tǒng)考考點 | 9月12日-17日 | ||
| 35 | 太原廣播電視大學(xué)統(tǒng)考考點 | 9月12日-15日 | ||
| 36 | 運城廣播電視大學(xué)統(tǒng)考考點 | 9月12日-15日 | ||
| 37 | 山西廣播電視大學(xué)陽泉分校統(tǒng)考考點 | 9月12日-17日 | ||
| 38 | 山西廣播電視大學(xué)呂梁分校統(tǒng)考考點 | 9月12日-15日 | ||
| 39 | 山西廣播電視大學(xué)統(tǒng)考考點 | 9月12日-15日 | ||
| 40 | 中條山有色金屬集團有限公司職工培訓(xùn)中心統(tǒng)考考點 | 9月12日-17日 | ||
| 41 | 山西廣播電視大學(xué)公路系統(tǒng)分校統(tǒng)考考點 | 9月12日-17日 | ||
| 42 | 山西廣播電視大學(xué)忻州分校繁峙電大站統(tǒng)考考點 | 9月12日-17日 | ||
| 43 | 臨汾廣播電視大學(xué)統(tǒng)考考點 | 9月12日-15日 | ||
| 44 | 沁源縣教師進修學(xué)校統(tǒng)考考點 | 9月12日-17日 | ||
| 45 | 屯留縣職業(yè)中學(xué)(潞安職業(yè)技術(shù)培訓(xùn)學(xué)校分校)統(tǒng)考考點 | 9月12日-15日 | ||
| 46 | 山西省洪洞電大工作站統(tǒng)考考點 | 9月12日-17日 | ||
| 47 | 山西廣播電視大學(xué)晉中分校介休工作站統(tǒng)考考點 | 9月12日-17日 | ||
| 48 | 忻州職業(yè)技術(shù)學(xué)院統(tǒng)考考點 | 9月12日-15日 | ||
| 49 | 太原瀚源文化培訓(xùn)學(xué)校統(tǒng)考考點 | 9月12日-17日 | ||
| 50 | 內(nèi)蒙古廣播電視大學(xué) | 鄂爾多斯職業(yè)學(xué)院統(tǒng)考考點 | 13 | 9月12日-17日 |
| 51 | 通遼職業(yè)學(xué)院(內(nèi)蒙古電視大學(xué)通遼分校)統(tǒng)考考點 | 9月12日-17日 | ||
| 52 | 巴彥淖爾市廣播電視大學(xué)統(tǒng)考考點 | 9月12日-17日 | ||
| 53 | 包頭廣播電視大學(xué)統(tǒng)考考點 | 9月12日-15日 | ||
| 54 | 內(nèi)蒙古呼倫貝爾市廣播電視大學(xué)統(tǒng)考考點 | 9月12日-17日 | ||
| 55 | 內(nèi)蒙古廣播電視大學(xué)統(tǒng)考考點 | 9月12日-15日 | ||
| 56 | 內(nèi)蒙古阿拉善廣播電視大學(xué)統(tǒng)考考點 | 9月12日-17日 | ||
| 57 | 內(nèi)蒙古廣播電視大學(xué)興安盟分校統(tǒng)考考點 | 9月12日-17日 | ||
| 58 | 烏蘭察布廣播電視大學(xué)統(tǒng)考考點 | 9月12日-15日 | ||
| 59 | 鄂爾多斯市文遠職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校統(tǒng)考考點 | 9月12日-17日 | ||
| 60 | 內(nèi)蒙古動漫專修學(xué)院統(tǒng)考考點 | 9月12日-15日 | ||
| 61 | 內(nèi)蒙古機電應(yīng)用專修學(xué)院統(tǒng)考考點 | 9月12日-17日 | ||
| 62 | 內(nèi)蒙古弘揚職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校統(tǒng)考考點 | 9月12日-17日 | ||
| 63 | 遼寧廣播電視大學(xué) | 遼寧廣播電視大學(xué)統(tǒng)考考點 | 21 | 9月12日-17日 |
| 64 | 鞍山廣播電視大學(xué)統(tǒng)考考點 | 9月12日-15日 | ||
| 65 | 遼寧廣播電視大學(xué)錦州分校統(tǒng)考考點 | 9月12日-15日 | ||
| 66 | 本溪廣播電視大學(xué)統(tǒng)考考點 | 9月12日-15日 | ||
| 67 | 遼寧廣播電視大學(xué)阜新分校統(tǒng)考考點 | 9月12日-15日 | ||
| 68 | 朝陽廣播電視大學(xué)統(tǒng)考考點 | 9月12日-15日 | ||
| 69 | 撫順職業(yè)技術(shù)學(xué)院統(tǒng)考考點 | 9月12日-15日 | ||
| 70 | 遼寧廣播電視大學(xué)丹東分校統(tǒng)考考點 | 9月12日-15日 | ||
| 71 | 遼陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院統(tǒng)考考點 | 9月12日-15日 | ||
| 72 | 鐵嶺廣播電視大學(xué)統(tǒng)考考點 | 9月12日-15日 | ||
| 73 | 營口廣播電視大學(xué)統(tǒng)考考點 | 9月12日-15日 | ||
| 74 | 遼河石油職業(yè)技術(shù)學(xué)院統(tǒng)考考點 | 9月12日-15日 | ||
| 75 | 遼寧廣播電視大學(xué)海城學(xué)院統(tǒng)考考點 | 9月12日-15日 | ||
| 76 | 新民市教師進修學(xué)校統(tǒng)考考點 | 9月12日-15日 | ||
| 77 | 遼寧廣播電視大學(xué)東港學(xué)院統(tǒng)考考點 | 9月12日-15日 | ||
| 78 | 遼寧廣播電視大學(xué)鳳城學(xué)院統(tǒng)考考點 | 9月12日-15日 | ||
| 79 | 遼寧丹東廣播電視大學(xué)寬甸分校統(tǒng)考考點 | 9月12日-15日 | ||
| 80 | 彰武縣職工學(xué)校統(tǒng)考考點 | 9月12日-15日 | ||
| 81 | 遼寧廣播電視大學(xué)葫蘆島市興城分校統(tǒng)考考點 | 9月12日-15日 | ||
| 82 | 遼寧廣播電視大學(xué)盤山分校統(tǒng)考考點 | 9月12日-15日 | ||
| 83 | 遼寧省廣播電視大學(xué)大石橋分校統(tǒng)考考點 | 9月12日-15日 | ||
| 84 | 沈陽廣播電視大學(xué) | 沈陽廣播電視大學(xué)統(tǒng)考考點 | 6 | 9月12日-15日 |
| 85 | 康平縣教師進修學(xué)校統(tǒng)考考點 | 9月12日-15日 | ||
| 86 | 沈陽市于洪區(qū)職業(yè)教育中心統(tǒng)考考點 | 9月12日-15日 | ||
| 87 | 法庫縣教師進修學(xué)校統(tǒng)考考點 | 9月12日-15日 | ||
| 88 | 沈陽廣播電視大學(xué)蘇家屯分校統(tǒng)考考點 | 9月12日-15日 | ||
| 89 | 新民市職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校統(tǒng)考考點 | 9月12日-15日 | ||
| 90 | 大連廣播電視大學(xué) | 大連廣播電視大學(xué)統(tǒng)考考點 | 7 | 9月12日-15日 |
| 91 | 大連市普蘭店區(qū)職業(yè)教育中心統(tǒng)考考點 | 9月12日-15日 | ||
| 92 | 大連廣播電視大學(xué)長海分校統(tǒng)考考點 | 9月12日-15日 | ||
| 93 | 大連廣播電視大學(xué)旅順分校統(tǒng)考考點 | 9月12日-15日 | ||
| 94 | 大連廣播電視大學(xué)莊河分校統(tǒng)考考點 | 9月12日-15日 | ||
| 95 | 大連廣播電視大學(xué)瓦房店分校統(tǒng)考考點 | 9月12日-15日 | ||
| 96 | 大連廣播電視大學(xué)金州區(qū)分校統(tǒng)考考點 | 9月12日-15日 | ||
| 97 | 吉林廣播電視大學(xué) | 吉林廣播電視大學(xué)通化分校統(tǒng)考考點 | 9 | 9月12日-15日 |
| 98 | 吉林廣播電視大學(xué)白城分校統(tǒng)考考點 | 9月12日-15日 | ||
| 99 | 吉林廣播電視大學(xué)遼源分校統(tǒng)考考點 | 9月12日-15日 | ||
| 100 | 吉林廣播電視大學(xué)統(tǒng)考考點 | 9月12日-17日 | ||
| 101 | 吉林廣播電視大學(xué)四平分校統(tǒng)考考點 | 9月12日-15日 | ||
| 102 | 吉林廣播電視大學(xué)延邊分校統(tǒng)考考點 | 9月12日-15日 | ||
| 103 | 吉林廣播電視大學(xué)白山分校統(tǒng)考考點 | 9月12日-15日 | ||
| 104 | 吉林廣播電視大學(xué)磐石市管理站統(tǒng)考考點 | 9月12日-15日 | ||
| 105 | 琿春衛(wèi)生職工中等專業(yè)學(xué)校統(tǒng)考考點 | 9月12日-15日 | ||
| 106 | 長春廣播電視大學(xué) | 長春廣播電視大學(xué)統(tǒng)考考點 | 1 | 9月12日-15日 |
| 107 | 黑龍江廣播電視大學(xué) | 黑龍江廣播電視大學(xué)統(tǒng)考考點 | 9 | 9月12日-15日 |
| 108 | 大慶廣播電視大學(xué)統(tǒng)考考點 | 9月12日-15日 | ||
| 109 | 大興安嶺廣播電視大學(xué)統(tǒng)考考點 | 9月12日-15日 | ||
| 110 | 齊齊哈爾市廣播電視大學(xué)統(tǒng)考考點 | 9月12日-15日 | ||
| 111 | 佳木斯職業(yè)學(xué)院統(tǒng)考考點 | 9月12日-15日 | ||
| 112 | 牡丹江林區(qū)廣播電視大學(xué)統(tǒng)考考點 | 9月12日-15日 | ||
| 113 | 黑龍江廣播電視大學(xué)寶清分校統(tǒng)考考點 | 9月12日-15日 | ||
| 114 | 綏化廣播電視大學(xué)統(tǒng)考考點 | 9月12日-15日 | ||
| 115 | 依安縣教師進修學(xué)校統(tǒng)考考點 | 9月12日-17日 | ||
| 116 | 哈爾濱廣播電視大學(xué) | 哈爾濱廣播電視大學(xué)統(tǒng)考考點 | 5 | 9月12日-15日 |
| 117 | 哈爾濱廣播電視大學(xué)五常分校統(tǒng)考考點 | 9月12日-17日 | ||
| 118 | 哈爾濱廣播電視大學(xué)巴彥分校統(tǒng)考考點 | 9月12日-15日 | ||
| 119 | 哈爾濱廣播電視大學(xué)賓縣分校統(tǒng)考考點 | 9月12日-17日 | ||
| 120 | 哈爾濱廣播電視大學(xué)雙城分校統(tǒng)考考點 | 9月12日-17日 | ||
| 121 | 江蘇開放大學(xué) | 淮安開放大學(xué)統(tǒng)考考點 | 24 | 9月12日-15日 |
| 122 | 徐州開放大學(xué)統(tǒng)考考點 | 9月12日-15日 | ||
| 123 | 常州開放大學(xué)統(tǒng)考考點 | 9月12日-15日 | ||
| 124 | 宿遷市廣播電視大學(xué)統(tǒng)考考點 | 9月12日-15日 | ||
| 125 | 連云港開放大學(xué)統(tǒng)考考點 | 9月12日-15日 | ||
| 126 | 無錫開放大學(xué)統(tǒng)考考點 | 9月12日-15日 | ||
| 127 | 揚州市廣播電視大學(xué)統(tǒng)考考點 | 9月12日-15日 | ||
| 128 | 徐州市廣播電視大學(xué)新沂市分校統(tǒng)考考點 | 9月12日-15日 | ||
| 129 | 鎮(zhèn)江市高等??茖W(xué)校統(tǒng)考考點 | 9月12日-15日 | ||
| 130 | 江蘇廣播電視大學(xué)金壇學(xué)院統(tǒng)考考點 | 9月12日-15日 | ||
| 131 | 宜興開放大學(xué)統(tǒng)考考點 | 9月12日-13日 | ||
| 132 | 江蘇省沛縣中等專業(yè)學(xué)校統(tǒng)考考點 | 9月12日-15日 | ||
| 133 | 通州開放大學(xué)統(tǒng)考考點 | 9月12日-15日 | ||
| 134 | 江蘇廣播電視大學(xué)大豐學(xué)院統(tǒng)考考點 | 9月12日-15日 | ||
| 135 | 張家港開放大學(xué)統(tǒng)考考點 | 9月12日-15日 | ||
| 136 | 東臺開放大學(xué)統(tǒng)考考點 | 9月12日-15日 | ||
| 137 | 無錫市廣播電視大學(xué)江陰分校統(tǒng)考考點 | 9月12日-13日 | ||
| 138 | 淮安市淮安區(qū)開放大學(xué)統(tǒng)考考點 | 9月12日-15日 | ||
| 139 | 徐州市廣播電視大學(xué)邳州市分校統(tǒng)考考點 | 9月12日-15日 | ||
| 140 | 如皋開放大學(xué)統(tǒng)考考點 | 9月12日-15日 | ||
| 141 | 江蘇廣播電視大學(xué)溧陽學(xué)院統(tǒng)考考點 | 9月12日-15日 | ||
| 142 | 江蘇廣播電視大學(xué)句容學(xué)院統(tǒng)考考點 | 9月12日-15日 | ||
| 143 | 宿遷市廣播電視大學(xué)泗陽縣分校統(tǒng)考考點 | 9月12日-15日 | ||
| 144 | 太倉市廣播電視大學(xué)統(tǒng)考考點 | 9月12日-15日 | ||
| 145 | 南京市廣播電視大學(xué) | 南京市廣播電視大學(xué)江寧分校統(tǒng)考考點 | 6 | 9月12日-15日 |
| 146 | 南京市廣播電視大學(xué)浦口分校統(tǒng)考考點 | 9月12日-15日 | ||
| 147 | 南京市廣播電視大學(xué)棲霞區(qū)分校(棲霞開放大學(xué))統(tǒng)考考點 | 9月12日-15日 | ||
| 148 | 南京市廣播電視大學(xué)六合區(qū)分校統(tǒng)考考點 | 9月12日-15日 | ||
| 149 | 南京廣播電視大學(xué)溧水分校統(tǒng)考考點 | 9月12日-15日 | ||
| 150 | 南京市廣播電視大學(xué)統(tǒng)考考點 | 9月12日-15日 | ||
| 151 | 浙江廣播電視大學(xué) | 浙江廣播電視大學(xué)統(tǒng)考考點 | 41 | 9月12日-15日 |
| 152 | 衢州廣播電視大學(xué)統(tǒng)考考點 | 9月12日-15日 | ||
| 153 | 紹興廣播電視大學(xué)統(tǒng)考考點 | 9月12日-15日 | ||
| 154 | 臺州廣播電視大學(xué)統(tǒng)考考點 | 9月12日-15日 | ||
| 155 | 杭州廣播電視大學(xué)統(tǒng)考考點 | 9月12日-15日 | ||
| 156 | 金華廣播電視大學(xué)統(tǒng)考考點 | 9月12日-15日 | ||
| 157 | 溫州廣播電視大學(xué)統(tǒng)考考點 | 9月12日-15日 | ||
| 158 | 湖州廣播電視大學(xué)統(tǒng)考考點 | 9月12日-15日 | ||
| 159 | 麗水廣播電視大學(xué)統(tǒng)考考點 | 9月12日-15日 | ||
| 160 | 舟山廣播電視大學(xué)統(tǒng)考考點 | 9月12日-15日 | ||
| 161 | 浙江廣播電視大學(xué)義烏學(xué)院統(tǒng)考考點 | 9月12日-15日 | ||
| 162 | 浙江廣播電視大學(xué)瑞安學(xué)院統(tǒng)考考點 | 9月12日-15日 | ||
| 163 | 浙江廣播電視大學(xué)樂清分校統(tǒng)考考點 | 9月12日-15日 | ||
| 164 | 浙江廣播電視大學(xué)安吉學(xué)院統(tǒng)考考點 | 9月12日-15日 | ||
| 165 | 浙江廣播電視大學(xué)平湖學(xué)院統(tǒng)考考點 | 9月12日-15日 | ||
| 166 | 浙江廣播電視大學(xué)上虞學(xué)院統(tǒng)考考點 | 9月12日-15日 | ||
| 167 | 浙江廣播電視大學(xué)玉環(huán)學(xué)院統(tǒng)考考點 | 9月12日-15日 | ||
| 168 | 浙江廣播電視大學(xué)海寧學(xué)院統(tǒng)考考點 | 9月12日-15日 | ||
| 169 | 浙江廣播電視大學(xué)長興學(xué)院統(tǒng)考考點 | 9月12日-15日 | ||
| 170 | 浙江廣播電視大學(xué)淳安學(xué)院統(tǒng)考考點 | 9月12日-15日 | ||
| 171 | 浙江廣播電視大學(xué)永康學(xué)院統(tǒng)考考點 | 9月12日-15日 | ||
| 172 | 浙江廣播電視大學(xué)龍游分校統(tǒng)考考點 | 9月12日-15日 | ||
| 173 | 浙江廣播電視大學(xué)臨海學(xué)院統(tǒng)考考點 | 9月12日-15日 | ||
| 174 | 浙江廣播電視大學(xué)永嘉學(xué)院統(tǒng)考考點 | 9月12日-15日 | ||
| 175 | 浙江廣播電視大學(xué)蕭山學(xué)院統(tǒng)考考點 | 9月12日-15日 | ||
| 176 | 浙江廣播電視大學(xué)青田學(xué)院統(tǒng)考考點 | 9月12日-15日 | ||
| 177 | 浙江廣播電視大學(xué)富陽學(xué)院統(tǒng)考考點 | 9月12日-15日 | ||
| 178 | 浙江廣播電視大學(xué)德清學(xué)院統(tǒng)考考點 | 9月12日-15日 | ||
| 179 | 浙江廣播電視大學(xué)溫嶺學(xué)院統(tǒng)考考點 | 9月12日-15日 | ||
| 180 | 浙江廣播電視大學(xué)海鹽學(xué)院統(tǒng)考考點 | 9月12日-15日 | ||
| 181 | 浙江廣播電視大學(xué)臨安分校統(tǒng)考考點 | 9月12日-15日 | ||
| 182 | 浙江廣播電視大學(xué)桐廬學(xué)院統(tǒng)考考點 | 9月12日-15日 | ||
| 183 | 浙江廣播電視大學(xué)嵊泗分校統(tǒng)考考點 | 9月12日-15日 | ||
| 184 | 浙江廣播電視大學(xué)東陽學(xué)院統(tǒng)考考點 | 9月12日-15日 | ||
| 185 | 浙江廣播電視大學(xué)天臺學(xué)院統(tǒng)考考點 | 9月12日-15日 | ||
| 186 | 浙江廣播電視大學(xué)仙居學(xué)院統(tǒng)考考點 | 9月12日-15日 | ||
| 187 | 浙江廣播電視大學(xué)龍泉分校統(tǒng)考考點 | 9月12日-15日 | ||
| 188 | 浙江廣播電視大學(xué)黃巖學(xué)院統(tǒng)考考點 | 9月12日-15日 | ||
| 189 | 浙江廣播電視大學(xué)縉云分校統(tǒng)考考點 | 9月12日-15日 | ||
| 190 | 浙江廣播電視大學(xué)松陽學(xué)院統(tǒng)考考點 | 9月12日-15日 | ||
| 191 | 浙江廣播電視大學(xué)蒼南學(xué)院統(tǒng)考考點 | 9月12日-15日 | ||
| 192 | 寧波廣播電視大學(xué) | 寧波廣播電視大學(xué)鎮(zhèn)海分校統(tǒng)考考點 | 8 | 9月12日-15日 |
| 193 | 寧波廣播電視大學(xué)余姚學(xué)院統(tǒng)考考點 | 9月12日-15日 | ||
| 194 | 寧波廣播電視大學(xué)北侖分校統(tǒng)考考點 | 9月12日-15日 | ||
| 195 | 寧波廣播電視大學(xué)統(tǒng)考考點 | 9月12日-15日 | ||
| 196 | 寧波廣播電視大學(xué)奉化分校統(tǒng)考考點 | 9月12日-15日 | ||
| 197 | 寧波廣播電視大學(xué)慈溪學(xué)院統(tǒng)考考點 | 9月12日-15日 | ||
| 198 | 寧波廣播電視大學(xué)寧海學(xué)院統(tǒng)考考點 | 9月12日-15日 | ||
| 199 | 寧波廣播電視大學(xué)象山學(xué)院統(tǒng)考考點 | 9月12日-15日 | ||
| 200 | 安徽廣播電視大學(xué) | 安徽廣播電視大學(xué)蚌埠分校統(tǒng)考考點 | 22 | 9月12日-15日 |
| 201 | 安慶廣播電視大學(xué)統(tǒng)考考點 | 9月12日-15日 | ||
| 202 | 安徽廣播電視大學(xué)巢湖分校統(tǒng)考考點 | 9月12日-15日 | ||
| 203 | 安徽廣播電視大學(xué)銅陵分校統(tǒng)考考點 | 9月12日-15日 | ||
| 204 | 安徽廣播電視大學(xué)六安分校統(tǒng)考考點 | 9月12日-15日 | ||
| 205 | 安徽廣播電視大學(xué)宣城分校統(tǒng)考考點 | 9月12日-15日 | ||
| 206 | 安徽省廣播電視大學(xué)馬鞍山分校統(tǒng)考考點 | 9月12日-15日 | ||
| 207 | 安徽廣播電視大學(xué)滁州分校統(tǒng)考考點 | 9月14日-15日 | ||
| 208 | 安徽廣播電視大學(xué)淮北分校統(tǒng)考考點 | 9月12日-15日 | ||
| 209 | 安徽廣播電視大學(xué)淮南分校統(tǒng)考考點 | 9月12日-15日 | ||
| 210 | 安徽廣播電視大學(xué)黃山市分校統(tǒng)考考點 | 9月12日-15日 | ||
| 211 | 安徽廣播電視大學(xué)宿州市分校統(tǒng)考考點 | 9月12日-15日 | ||
| 212 | 安徽廣播電視大學(xué)亳州分校統(tǒng)考考點 | 9月12日-15日 | ||
| 213 | 安徽廣播電視大學(xué)統(tǒng)考考點 | 9月12日-15日 | ||
| 214 | 安徽廣播電視大學(xué)池州分校統(tǒng)考考點 | 9月12日-15日 | ||
| 215 | 安徽廣播電視大學(xué)蕪湖市分校統(tǒng)考考點 | 9月14日-15日 | ||
| 216 | 安徽廣播電視大學(xué)阜陽分校統(tǒng)考考點 | 9月12日-15日 | ||
| 217 | 安徽廣播電視大學(xué)省直分校統(tǒng)考考點 | 9月12日-15日 | ||
| 218 | 蒙城縣電大工作站統(tǒng)考考點 | 9月12日-15日 | ||
| 219 | 利辛縣電化教育中心統(tǒng)考考點 | 9月12日-15日 | ||
| 220 | 天長市職業(yè)教育中心統(tǒng)考考點 | 9月12日-15日 | ||
| 221 | 臨泉縣電大工作站統(tǒng)考考點 | 9月12日-15日 | ||
| 222 | 福建廣播電視大學(xué) | 福建廣播電視大學(xué)莆田分校統(tǒng)考考點 | 18 | 9月12日-15日 |
| 223 | 福建廣播電視大學(xué)南平分校統(tǒng)考考點 | 9月12日-15日 | ||
| 224 | 福建廣播電視大學(xué)三明分校統(tǒng)考考點 | 9月12日-15日 | ||
| 225 | 福建廣播電視大學(xué)漳州分校統(tǒng)考考點 | 9月12日-15日 | ||
| 226 | 福建廣播電視大學(xué)寧德分校統(tǒng)考考點 | 9月12日-15日 | ||
| 227 | 福建廣播電視大學(xué)泉州分校統(tǒng)考考點 | 9月12日-15日 | ||
| 228 | 福建廣播電視大學(xué)龍巖分校統(tǒng)考考點 | 9月12日-15日 | ||
| 229 | 福建廣播電視大學(xué)漳浦分校統(tǒng)考考點 | 9月12日-15日 | ||
| 230 | 福建廣播電視大學(xué)統(tǒng)考考點 | 9月12日-15日 | ||
| 231 | 福建省廣播電視大學(xué)詔安縣工作站統(tǒng)考考點 | 9月12日-15日 | ||
| 232 | 福建廣播電視大學(xué)福鼎學(xué)院統(tǒng)考考點 | 9月12日-15日 | ||
| 233 | 福建廣播電視大學(xué)將樂工作站統(tǒng)考考點 | 9月12日-15日 | ||
| 234 | 福建廣播電視大學(xué)永安分校統(tǒng)考考點 | 9月12日-15日 | ||
| 235 | 福建省廣播電視大學(xué)大田縣工作站統(tǒng)考考點 | 9月12日-15日 | ||
| 236 | 福建廣播電視大學(xué)武平縣工作站統(tǒng)考考點 | 9月12日-15日 | ||
| 237 | 福建省廣播電視大學(xué)安溪工作站統(tǒng)考考點 | 9月12日-15日 | ||
| 238 | 福建師范大學(xué)統(tǒng)考考點 | 9月12日-15日 | ||
| 239 | 泉州梅山工程學(xué)校統(tǒng)考考點 | 9月12日-15日 | ||
| 240 | 江西廣播電視大學(xué) | 江西廣播電視大學(xué)鷹潭市分校統(tǒng)考考點 | 15 | 9月12日-15日 |
| 241 | 宜春廣播電視大學(xué)統(tǒng)考考點 | 9月12日-15日 | ||
| 242 | 上饒廣播電視大學(xué)統(tǒng)考考點 | 9月12日-15日 | ||
| 243 | 江西廣播電視大學(xué)新余市分校統(tǒng)考考點 | 9月12日-15日 | ||
| 244 | 撫州廣播電視大學(xué)統(tǒng)考考點 | 9月12日-15日 | ||
| 245 | 江西廣播電視大學(xué)九江市分校統(tǒng)考考點 | 9月12日-15日 | ||
| 246 | 江西廣播電視大學(xué)南昌市分校統(tǒng)考考點 | 9月12日-15日 | ||
| 247 | 江西廣播電視大學(xué)萍鄉(xiāng)市分校統(tǒng)考考點 | 9月12日-15日 | ||
| 248 | 江西廣播電視大學(xué)吉安市分校統(tǒng)考考點 | 9月12日-15日 | ||
| 249 | 贛州廣播電視大學(xué)統(tǒng)考考點 | 9月12日-15日 | ||
| 250 | 江西廣播電視大學(xué)統(tǒng)考考點 | 9月12日-15日 | ||
| 251 | 江西廣播電視大學(xué)景德鎮(zhèn)市分校統(tǒng)考考點 | 9月12日-15日 | ||
| 252 | 江西廣播電視大學(xué)開放學(xué)院統(tǒng)考考點 | 9月12日-15日 | ||
| 253 | 中共永豐縣委黨校統(tǒng)考考點 | 9月12日-15日 | ||
| 254 | 崇義中等專業(yè)學(xué)校統(tǒng)考考點 | 9月12日-15日 | ||
| 255 | 山東廣播電視大學(xué) | 日照廣播電視大學(xué)統(tǒng)考考點 | 20 | 9月12日-15日 |
| 256 | 德州廣播電視大學(xué)統(tǒng)考考點 | 9月12日-15日 | ||
| 257 | 濟南廣播電視大學(xué)統(tǒng)考考點 | 9月12日-15日 | ||
| 258 | 萊蕪鋼鐵集團有限公司統(tǒng)考考點 | 9月12日-15日 | ||
| 259 | 臨沂廣播電視大學(xué)統(tǒng)考考點 | 9月12日-15日 | ||
| 260 | 菏澤廣播電視大學(xué)統(tǒng)考考點 | 9月12日-15日 | ||
| 261 | 東營廣播電視大學(xué)統(tǒng)考考點 | 9月12日-15日 | ||
| 262 | 濱州廣播電視大學(xué)統(tǒng)考考點 | 9月12日-15日 | ||
| 263 | 山東廣播電視大學(xué)統(tǒng)考考點 | 9月12日-15日 | ||
