福建2018年成考錄取分?jǐn)?shù)線是多少 歷年分?jǐn)?shù)線匯總
2023-10-09 來源:中國教育在線
福建成人高考2018年錄取分?jǐn)?shù)線已公布,上海成人高考全國統(tǒng)一考試時間為每年的10月份最后一個周六和周日。

2018年福建成人高考錄取分?jǐn)?shù)線是多少
| 層次 | 科類名稱 | 錄取控制分?jǐn)?shù)線 | 層次 | 科類名稱 | 錄取控制分?jǐn)?shù)線 |
| 專 科 起 點 本 科 | 文史中醫(yī)類 | 201分 | 高中起點本科 | 文史類 | 200分 |
| 藝術(shù)類 | 185分 | 理工類 | 161分 | ||
| 理工類 | 140分 | 高 中 起 點 專 科 | 文史類 | 141分 | |
| 經(jīng)濟管理類 | 150分 | 理工類 | 142分 | ||
| 法學(xué)類 | 188分 | ||||
| 教育學(xué)類 | 182分 | ||||
| 農(nóng)學(xué)類 | 170分 | ||||
| 醫(yī)學(xué)類 | 196分 | ||||
| 注:1.高中起點本科和高中起點??频捏w育、藝術(shù)(不含數(shù)學(xué))類分?jǐn)?shù)線按相應(yīng)科類錄取控制分?jǐn)?shù)線的70%劃定,專業(yè)成績?yōu)?0分以上。專科起點本科教育學(xué)類體育教育專業(yè)按教育學(xué)類錄取控制分?jǐn)?shù)線的70%劃定。2.專升本法學(xué)類、高起本、高起專不降分錄取。 | |||||
2017福建成人高考錄取分?jǐn)?shù)線是多少
| 2017年 | ||
| 專升本 | 文史中醫(yī)類 | 201分 |
| 藝術(shù)類 | 185分 | |
| 理工類 | 138分 | |
| 經(jīng)濟管理類 | 130分 | |
| 法學(xué)類 | 188分 | |
| 教育學(xué)類 | 182分 | |
| 農(nóng)學(xué)類 | 170分 | |
| 醫(yī)學(xué)類 | 196分 | |
| 2017年 | ||
| 高起本 | 文史類 | 185分 |
| 理工類 | 161分 | |
| 2017年 | ||
| 高起專 | 文史類 | 141分 |
| 理工類 | 142分 | |
2016福建成人高考錄取分?jǐn)?shù)線是多少
標(biāo)簽:

· 








