2019年貴州成人高考分?jǐn)?shù)線及歷年分?jǐn)?shù)線
2023-11-05 來(lái)源:中國(guó)教育在線
2019年貴州成人高考分?jǐn)?shù)線已經(jīng)公布。以下是小編為大家整理的相關(guān)內(nèi)容(含歷年分?jǐn)?shù)線),希望對(duì)大家有所幫助。

2019年貴州成人高考分?jǐn)?shù)線
| 層次、科類(lèi) | 最低控制分?jǐn)?shù)線 | |
| 專(zhuān)科起點(diǎn)升本科 | 文史、中醫(yī)類(lèi) | 100 |
| 藝術(shù)類(lèi) | 100 | |
| 理工類(lèi) | 100 | |
| 經(jīng)管類(lèi) | 100 | |
| 法學(xué)類(lèi) | 100 | |
| 教育學(xué)類(lèi) | 118 | |
| 農(nóng)學(xué)類(lèi) | 100 | |
| 醫(yī)學(xué)類(lèi) | 152 | |
| 高中起點(diǎn)升本科 | 文史 | 100 |
| 理工 | 100 | |
| 藝術(shù)(文)、體育(文) | 70 | |
| 藝術(shù)(理)、體育(理) | 70 | |
| 高中起點(diǎn)升專(zhuān)科 | 文史 | 100 |
| 理工 | 100 | |
| 藝術(shù)(文)、體育(文) | 70 | |
| 藝術(shù)(理)、體育(理) | 70 | |
2018年貴州成人高考分?jǐn)?shù)線
| 層次、科類(lèi) | 最低控制分?jǐn)?shù)線 | |
| 專(zhuān)科起點(diǎn)升本科 | 文史、中醫(yī)類(lèi) | 100 |
| 藝術(shù)類(lèi) | 100 | |
| 理工類(lèi) | 100 | |
| 經(jīng)管類(lèi) | 100 | |
| 法學(xué)類(lèi) | 100 | |
| 教育學(xué)類(lèi) | 100 | |
| 農(nóng)學(xué)類(lèi) | 100 | |
| 醫(yī)學(xué)類(lèi) | 139 | |
| 高中起點(diǎn)升本科 | 文史 | 100 |
| 理工 | 100 | |
| 藝術(shù)(文)、體育(文) | 70 | |
| 藝術(shù)(理)、體育(理) | 70 | |
| 高中起點(diǎn)升專(zhuān)科 | 文史 | 100 |
| 理工 | 107 | |
| 藝術(shù)(文)、體育(文) | 70 | |
| 藝術(shù)(理)、體育(理) | 75 | |
2017年貴州成人高考分?jǐn)?shù)線
| 貴州省2017年成人高校招生最低錄取控制分?jǐn)?shù)線 | ||
| 層次、科類(lèi) | 最低控制分?jǐn)?shù)線 | |
| 專(zhuān)科起點(diǎn)升本科 | 文史、中醫(yī)類(lèi) | 100 |
| 藝術(shù)類(lèi) | 132 | |
| 理工類(lèi) | 100 | |
| 經(jīng)管類(lèi) | 100 | |
| 法學(xué)類(lèi) | 100 | |
| 教育學(xué)類(lèi) | 124 | |
| 農(nóng)學(xué)類(lèi) | 100 | |
| 醫(yī)學(xué)類(lèi) | 143 | |
| 高中起點(diǎn)升本科 | 文史 | 134 |
| 理工 | 142 | |
| 藝術(shù)(文)、體育(文) | 94 | |
| 藝術(shù)(理)、體育(理) | 99 | |
| 高中起點(diǎn)升專(zhuān)科 | 文史 | 100 |
| 理工 | 104 | |
| 藝術(shù)(文)、體育(文) | 70 | |
| 藝術(shù)(理)、體育(理) | 73 | |
2016年貴州成人高考分?jǐn)?shù)線
| 層次 | 科類(lèi) | 最低控制分?jǐn)?shù)線 |
| 專(zhuān)升本 | 文史、中醫(yī)類(lèi) | 164 |
| 藝術(shù)類(lèi) | 100 | |
| 理工類(lèi) | 100 | |
| 經(jīng)管類(lèi) | 100 | |
| 法學(xué)類(lèi) | 146 | |
| 教育學(xué)類(lèi) | 123 | |
| 農(nóng)學(xué)類(lèi) | 116 | |
| 醫(yī)學(xué)類(lèi) | 126 | |
| 高起本 | 文史 | 124 |
| 理工 | 121 | |
| 藝術(shù)(文)、體育(文) | 87 | |
| 藝術(shù)(理)、體育(理) | 85 | |
| 高起專(zhuān) | 文史 | 100 |
| 理工 | 116 | |
| 藝術(shù)(文)、體育(文) | 70 | |
| 藝術(shù)(理)、體育(理) | 81 |
標(biāo)簽:

· 








