2023年專升本熱門本科專業(yè)排行榜前百名名單!
2025-07-11 來源:中國(guó)教育在線
常聽到有同學(xué)說專升本要報(bào)考熱門專業(yè),那么,哪些專業(yè)是熱門專業(yè)呢?今天,小編整理了從2022年10月至2023年8月的專升本熱門本科專業(yè)TOP100,排名前十的專業(yè)為計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、工商管理、軟件工程、財(cái)務(wù)管理、電氣工程及其自動(dòng)化、會(huì)計(jì)學(xué)、土木工程、市場(chǎng)營(yíng)銷、電子商務(wù)、學(xué)前教育。

| 排名 | 熱度 | 專業(yè)名稱 |
| 1 | 80636 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) |
| 2 | 71180 | 工商管理 |
| 3 | 60762 | 軟件工程 |
| 4 | 51866 | 財(cái)務(wù)管理 |
| 5 | 48131 | 電氣工程及其自動(dòng)化 |
| 6 | 45349 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
| 7 | 42639 | 土木工程 |
| 8 | 41508 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 |
| 9 | 39876 | 電子商務(wù) |
| 10 | 38158 | 學(xué)前教育 |
| 11 | 38126 | 工程管理 |
| 12 | 32513 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 |
| 13 | 31334 | 信息管理與信息系統(tǒng) |
| 14 | 29634 | 物流管理 |
| 15 | 26909 | 小學(xué)教育 |
| 16 | 25807 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) |
| 17 | 22611 | 環(huán)境設(shè)計(jì) |
| 18 | 21777 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 |
| 19 | 21682 | 工程造價(jià) |
| 20 | 21655 | 電子信息工程 |
| 21 | 20509 | 數(shù)字媒體技術(shù) |
| 22 | 19447 | 網(wǎng)絡(luò)工程 |
| 23 | 19285 | 英語(yǔ) |
| 24 | 19124 | 護(hù)理學(xué) |
| 25 | 17463 | 漢語(yǔ)言文學(xué) |
| 26 | 16203 | 人力資源管理 |
| 27 | 15483 | 通信工程 |
| 28 | 14678 | 美術(shù)學(xué) |
| 29 | 14181 | 車輛工程 |
| 30 | 13956 | 自動(dòng)化 |
| 31 | 12477 | 旅游管理 |
| 32 | 11340 | 法學(xué) |
| 33 | 10295 | 金融學(xué) |
| 34 | 10140 | 酒店管理 |
| 35 | 9353 | 食品質(zhì)量與安全 |
| 36 | 9289 | 藥學(xué) |
| 37 | 9261 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 |
| 38 | 8941 | 汽車服務(wù)工程 |
| 39 | 8930 | 動(dòng)畫 |
| 40 | 8868 | 檔案學(xué) |
| 41 | 8841 | 管理科學(xué) |
| 42 | 8695 | 教育學(xué) |
| 43 | 8564 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 |
| 44 | 8491 | 臨床醫(yī)學(xué) |
| 45 | 8237 | 機(jī)械電子工程 |
| 46 | 6946 | 商務(wù)英語(yǔ) |
| 47 | 6625 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 |
| 48 | 6464 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) |
| 49 | 6434 | 給排水科學(xué)與工程 |
| 50 | 6168 | 食品科學(xué)與工程 |
| 51 | 6150 | 投資學(xué) |
| 52 | 6137 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) |
| 53 | 6061 | 音樂表演 |
| 54 | 5460 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) |
| 55 | 5365 | 水利水電工程 |
| 56 | 5229 | 環(huán)境工程 |
| 57 | 5100 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) |
| 58 | 4923 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) |
| 59 | 4805 | 播音與主持藝術(shù) |
| 60 | 4502 | 道路橋梁與渡河工程 |
| 61 | 4473 | 中藥學(xué) |
| 62 | 4436 | 行政管理 |
| 63 | 4274 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) |
| 64 | 4202 | 會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理 |
| 65 | 4168 | 攝影 |
| 66 | 4154 | 繪畫 |
| 67 | 4116 | 口腔醫(yī)學(xué) |
| 68 | 4073 | 廣播電視編導(dǎo) |
| 69 | 4064 | 園林 |
| 70 | 3818 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) |
| 71 | 3759 | 音樂學(xué) |
| 72 | 3709 | 農(nóng)業(yè)機(jī)械化及其自動(dòng)化 |
| 73 | 3620 | 康復(fù)治療學(xué) |
| 74 | 3592 | 地理信息科學(xué) |
| 75 | 3565 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) |
| 76 | 3565 | 物流工程 |
| 77 | 3517 | 電纜工程 |
| 78 | 3399 | 護(hù)理 |
| 79 | 3294 | 機(jī)器人工程 |
| 80 | 3235 | 建筑學(xué) |
| 81 | 3080 | 測(cè)控技術(shù)與儀器 |
| 82 | 3078 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) |
| 83 | 2947 | 體育教育 |
| 84 | 2930 | 新聞學(xué) |
| 85 | 2910 | 高分子材料與工程 |
| 86 | 2592 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 |
| 87 | 2521 | 中醫(yī)學(xué) |
| 88 | 2362 | 化學(xué)工程與工藝 |
| 89 | 2288 | 制藥工程 |
| 90 | 2088 | 測(cè)繪工程 |
| 91 | 2075 | 交通運(yùn)輸 |
| 92 | 1950 | 工業(yè)工程 |
| 93 | 1810 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 |
| 94 | 1799 | 應(yīng)用心理學(xué) |
| 95 | 1693 | 地理科學(xué) |
| 96 | 1674 | 社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 |
| 97 | 1668 | 園藝 |
| 98 | 1562 | 廣播電視學(xué) |
| 99 | 1534 | 無機(jī)非金屬材料工程 |
| 100 | 1528 | 材料成型及控制工程 |
標(biāo)簽:

· 








