2022年巢湖學院普通專升本招生考擬錄取名單公布!
2025-07-12 來源:中國教育在線
2022年巢湖學院普通專升本招生考擬錄取名單公布!主要內容是對2022年巢湖學院普通專升本招生考擬錄取名單進行公布,共400名同學擬錄取。同學們根據考生號、考生姓名、錄取情況等進行查詢。本站為大家整理了2022年巢湖學院普通專升本招生考擬錄取名單。

2022年巢湖學院普通專升本招生考擬錄取名單
| (各專業(yè)以考生姓名拼音順序排列) | |||||
| 序號 | 專業(yè)名稱 | 考生號 | 姓名 | 性別 | 備注 |
| 1 | 電子商務 | 2.23438E+13 | 安成雙 | 女 | |
| 2 | 電子商務 | 2.23411E+13 | 曹倩文 | 女 | |
| 3 | 電子商務 | 2.23438E+13 | 曹穎 | 女 | |
| 4 | 電子商務 | 2.23411E+13 | 查安華 | 男 | |
| 5 | 電子商務 | 2.23411E+13 | 陳紅 | 女 | 建檔立卡專項計劃 |
| 6 | 電子商務 | 2.23438E+13 | 陳曉菊 | 女 | 建檔立卡專項計劃 |
| 7 | 電子商務 | 2.23411E+13 | 陳玉 | 女 | |
| 8 | 電子商務 | 2.23411E+13 | 代世鑫 | 男 | |
| 9 | 電子商務 | 2.23421E+13 | 丁璐 | 女 | |
| 10 | 電子商務 | 2.23421E+13 | 丁文靜 | 女 | |
| 11 | 電子商務 | 2.23438E+13 | 杜冰冰 | 女 | |
| 12 | 電子商務 | 2.23423E+13 | 杜偉婷 | 女 | |
| 13 | 電子商務 | 2.23431E+13 | 方慧 | 女 | 建檔立卡專項計劃 |
| 14 | 電子商務 | 2.23438E+13 | 方琦琦 | 女 | |
| 15 | 電子商務 | 2.23422E+13 | 郭婉玉 | 女 | |
| 16 | 電子商務 | 2.23409E+13 | 洪蘇萌 | 女 | |
| 17 | 電子商務 | 2.23433E+13 | 回文迪 | 女 | |
| 18 | 電子商務 | 2.23421E+13 | 李兵 | 男 | |
| 19 | 電子商務 | 2.23433E+13 | 李麗媛 | 女 | |
| 20 | 電子商務 | 2.23421E+13 | 李月蓉 | 女 | |
| 21 | 電子商務 | 2.23421E+13 | 劉俊杰 | 男 | |
| 22 | 電子商務 | 2.23421E+13 | 劉梅 | 女 | |
| 23 | 電子商務 | 2.23439E+13 | 劉培昱 | 男 | 免試退役士兵專項計劃 |
| 24 | 電子商務 | 2.23438E+13 | 劉帥 | 男 | |
| 25 | 電子商務 | 2.23421E+13 | 潘珂 | 女 | |
| 26 | 電子商務 | 2.23439E+13 | 錢智 | 女 | |
| 27 | 電子商務 | 2.23421E+13 | 石曼玉 | 女 | |
| 28 | 電子商務 | 2.23409E+13 | 石瑩瑩 | 女 | |
| 29 | 電子商務 | 2.23409E+13 | 史曉雨 | 男 | 建檔立卡專項計劃 |
| 30 | 電子商務 | 2.23438E+13 | 宋俊龍 | 男 | |
| 31 | 電子商務 | 2.23421E+13 | 宋慶 | 女 | |
| 32 | 電子商務 | 2.23422E+13 | 宋彥雯 | 女 | |
| 33 | 電子商務 | 2.23438E+13 | 孫禮云 | 女 | |
| 34 | 電子商務 | 2.23409E+13 | 田瑩瑩 | 女 | |
| 35 | 電子商務 | 2.23411E+13 | 宛新月 | 女 | |
| 36 | 電子商務 | 2.23433E+13 | 汪雨 | 女 | |
| 37 | 電子商務 | 2.23429E+13 | 王丹丹 | 女 | |
| 38 | 電子商務 | 2.23422E+13 | 王慧盈 | 女 | |
| 39 | 電子商務 | 2.23433E+13 | 王靜 | 女 | |
| 40 | 電子商務 | 2.23423E+13 | 王樂 | 女 | |
| 41 | 電子商務 | 2.23421E+13 | 王麗平 | 女 | 建檔立卡專項計劃 |
| 42 | 電子商務 | 2.23433E+13 | 王倩 | 女 | |
| 43 | 電子商務 | 2.23431E+13 | 王一凡 | 女 | |
| 44 | 電子商務 | 2.23423E+13 | 吳寒 | 男 | 免試退役士兵專項計劃 |
| 45 | 電子商務 | 2.23409E+13 | 項海兵 | 男 | |
| 46 | 電子商務 | 2.23438E+13 | 徐春含 | 女 | |
| 47 | 電子商務 | 2.23439E+13 | 楊燦 | 男 | |
| 48 | 電子商務 | 2.23411E+13 | 楊鵬 | 男 | |
| 49 | 電子商務 | 2.23411E+13 | 楊維金 | 女 | |
| 50 | 電子商務 | 2.23409E+13 | 楊珍 | 女 | |
| 51 | 電子商務 | 2.23443E+13 | 楊卓婭 | 女 | |
| 52 | 電子商務 | 2.23404E+13 | 虞耀 | 男 | 免試退役士兵專項計劃 |
| 53 | 電子商務 | 2.23438E+13 | 張克美 | 女 | |
| 54 | 電子商務 | 2.23409E+13 | 張夢偉 | 女 | |
| 55 | 電子商務 | 2.23431E+13 | 張雪杰 | 女 | |
| 56 | 電子商務 | 2.23409E+13 | 趙越慧 | 女 | |
| 57 | 電子商務 | 2.23431E+13 | 周競 | 女 | |
| 58 | 電子商務 | 2.23438E+13 | 周玲 | 女 | |
| 59 | 電子商務 | 2.23431E+13 | 周子龍 | 男 | |
| 60 | 電子商務 | 2.23443E+13 | 朱家樂 | 男 | 免試退役士兵專項計劃 |
| 1 | 漢語言文學 | 2.23443E+13 | 白玉蝶 | 女 | |
| 2 | 漢語言文學 | 2.23445E+13 | 蔡雨露 | 女 | |
| 3 | 漢語言文學 | 2.23438E+13 | 陳露露 | 女 | 建檔立卡專項計劃 |
| 4 | 漢語言文學 | 2.23411E+13 | 陳思文 | 女 | |
| 5 | 漢語言文學 | 2.23421E+13 | 陳玉潔 | 女 | |
| 6 | 漢語言文學 | 2.23439E+13 | 程俊 | 女 | |
| 7 | 漢語言文學 | 2.23433E+13 | 程子娟 | 女 | |
| 8 | 漢語言文學 | 2.23438E+13 | 叢前雪 | 女 | |
| 9 | 漢語言文學 | 2.23433E+13 | 丁維維 | 女 | |
| 10 | 漢語言文學 | 2.23443E+13 | 丁曉蔓 | 女 | |
| 11 | 漢語言文學 | 2.23433E+13 | 杜欣宇 | 女 | |
| 12 | 漢語言文學 | 2.23433E+13 | 馮雯雯 | 女 | |
| 13 | 漢語言文學 | 2.23411E+13 | 付喻潔 | 女 | |
| 14 | 漢語言文學 | 2.23443E+13 | 關阿娟 | 女 | |
| 15 | 漢語言文學 | 2.23428E+13 | 桂晶 | 女 | |
| 16 | 漢語言文學 | 2.23443E+13 | 郭露然 | 女 | |
| 17 | 漢語言文學 | 2.23443E+13 | 郭雨杰 | 女 | |
| 18 | 漢語言文學 | 2.23445E+13 | 韓曉彤 | 女 | |
| 19 | 漢語言文學 | 2.23438E+13 | 洪珊 | 女 | |
| 20 | 漢語言文學 | 2.23443E+13 | 侯倩榮 | 女 | |
| 21 | 漢語言文學 | 2.23438E+13 | 胡朝蒙 | 女 | |
| 22 | 漢語言文學 | 2.23443E+13 | 胡蝶 | 女 | |
| 23 | 漢語言文學 | 2.23423E+13 | 胡福途 | 男 | 免試退役士兵專項計劃 |
| 24 | 漢語言文學 | 2.23433E+13 | 胡立 | 男 | |
| 25 | 漢語言文學 | 2.23421E+13 | 胡蔓蓉 | 女 | 建檔立卡專項計劃 |
| 26 | 漢語言文學 | 2.23409E+13 | 胡敏 | 女 | |
| 27 | 漢語言文學 | 2.23438E+13 | 黃宇欣 | 女 | |
| 28 | 漢語言文學 | 2.23421E+13 | 江南 | 女 | |
| 29 | 漢語言文學 | 2.23445E+13 | 江驍 | 女 | |
| 30 | 漢語言文學 | 2.23433E+13 | 姜慕成 | 男 | 免試退役士兵專項計劃 |
| 31 | 漢語言文學 | 2.23438E+13 | 金文慧 | 女 | |
| 32 | 漢語言文學 | 2.23438E+13 | 李彩云 | 女 | |
| 33 | 漢語言文學 | 2.23439E+13 | 李佳俊 | 男 | 免試退役士兵專項計劃 |
| 34 | 漢語言文學 | 2.23438E+13 | 李玲 | 女 | |
| 35 | 漢語言文學 | 2.23438E+13 | 李龍輝 | 男 | |
| 36 | 漢語言文學 | 2.23443E+13 | 李漫漫 | 女 | |
| 37 | 漢語言文學 | 2.23443E+13 | 李忍 | 女 | 建檔立卡專項計劃 |
| 38 | 漢語言文學 | 2.23443E+13 | 李思佳 | 女 | |
| 39 | 漢語言文學 | 2.23409E+13 | 李思垚 | 女 | |
| 40 | 漢語言文學 | 2.23429E+13 | 李婷 | 女 | |
| 41 | 漢語言文學 | 2.23423E+13 | 劉冬楠 | 女 | |
| 42 | 漢語言文學 | 2.23443E+13 | 劉清菁 | 女 | |
| 43 | 漢語言文學 | 2.23443E+13 | 劉舒琪 | 女 | 建檔立卡專項計劃 |
| 44 | 漢語言文學 | 2.23443E+13 | 劉顯亮 | 女 | 建檔立卡專項計劃 |
| 45 | 漢語言文學 | 2.23433E+13 | 陸雨微 | 女 | |
| 46 | 漢語言文學 | 2.23429E+13 | 呂佳匯 | 女 | |
| 47 | 漢語言文學 | 2.23438E+13 | 呂麗文 | 女 | |
| 48 | 漢語言文學 | 2.23433E+13 | 梅千紫 | 女 | |
| 49 | 漢語言文學 | 2.23445E+13 | 聶榕 | 女 | |
| 50 | 漢語言文學 | 2.23428E+13 | 歐丹妮 | 女 | |
| 51 | 漢語言文學 | 2.23445E+13 | 潘曉潔 | 女 | |
| 52 | 漢語言文學 | 2.23438E+13 | 彭夢云 | 女 | |
| 53 | 漢語言文學 | 2.23443E+13 | 彭雅茹 | 女 | |
| 54 | 漢語言文學 | 2.23438E+13 | 任凱瑞 | 女 | |
| 55 | 漢語言文學 | 2.23443E+13 | 邵元征 | 女 | |
| 56 | 漢語言文學 | 2.23422E+13 | 施婷婷 | 女 | |
| 57 | 漢語言文學 | 2.23443E+13 | 史康威 | 男 | |
| 58 | 漢語言文學 | 2.23443E+13 | 司琪 | 女 | |
| 59 | 漢語言文學 | 2.23438E+13 | 蘇雨露 | 女 | |
| 60 | 漢語言文學 | 2.23443E+13 | 孫佳怡 | 女 | |
| 61 | 漢語言文學 | 2.23428E+13 | 孫靜 | 女 | |
| 62 | 漢語言文學 | 2.23409E+13 | 孫雨蝶 | 女 | |
| 63 | 漢語言文學 | 2.23443E+13 | 仝鎖 | 男 | |
| 64 | 漢語言文學 | 2.23438E+13 | 童廣憶 | 男 | 免試退役士兵專項計劃 |
| 65 | 漢語言文學 | 2.23433E+13 | 汪辛慈 | 女 | |
| 66 | 漢語言文學 | 2.23421E+13 | 汪雪芬 | 女 | |
| 67 | 漢語言文學 | 2.23409E+13 | 汪瑤 | 女 | |
| 68 | 漢語言文學 | 2.23438E+13 | 王皓 | 女 | |
| 69 | 漢語言文學 | 2.23443E+13 | 王蕾 | 女 | |
| 70 | 漢語言文學 | 2.23443E+13 | 王夢蕓 | 女 | |
| 71 | 漢語言文學 | 2.23443E+13 | 王楠 | 女 | |
| 72 | 漢語言文學 | 2.23409E+13 | 王婉雁 | 女 | |
| 73 | 漢語言文學 | 2.23443E+13 | 王文倩 | 女 | |
| 74 | 漢語言文學 | 2.23443E+13 | 王欣欣 | 女 | |
| 75 | 漢語言文學 | 2.23431E+13 | 王玉美 | 女 | |
| 76 | 漢語言文學 | 2.23433E+13 | 王芷怡 | 女 | |
| 77 | 漢語言文學 | 2.23423E+13 | 韋阿蜜 | 女 | |
| 78 | 漢語言文學 | 2.23443E+13 | 魏明 | 女 | |
| 79 | 漢語言文學 | 2.23443E+13 | 魏馨悅 | 女 | |
| 80 | 漢語言文學 | 2.23411E+13 | 魏宇露 | 女 | 建檔立卡專項計劃 |
| 81 | 漢語言文學 | 2.23431E+13 | 吳成豪 | 男 | 建檔立卡專項計劃 |
| 82 | 漢語言文學 | 2.23433E+13 | 吳丹 | 女 | |
| 83 | 漢語言文學 | 2.23438E+13 | 項希玉 | 女 | |
| 84 | 漢語言文學 | 2.23429E+13 | 肖敦麗 | 女 | |
| 85 | 漢語言文學 | 2.23445E+13 | 邢影 | 女 | |
| 86 | 漢語言文學 | 2.23443E+13 | 徐鋒鋒 | 男 | |
| 87 | 漢語言文學 | 2.23438E+13 | 徐雅群 | 女 | 建檔立卡專項計劃 |
| 88 | 漢語言文學 | 2.23421E+13 | 許晴 | 女 | |
| 89 | 漢語言文學 | 2.23443E+13 | 楊碧瑩 | 女 | |
| 90 | 漢語言文學 | 2.23443E+13 | 楊程 | 女 | |
| 91 | 漢語言文學 | 2.23433E+13 | 楊寒 | 女 | |
| 92 | 漢語言文學 | 2.23438E+13 | 楊文倩 | 女 | |
| 93 | 漢語言文學 | 2.23438E+13 | 姚娜 | 女 | |
| 94 | 漢語言文學 | 2.23431E+13 | 尹若楠 | 女 | |
| 95 | 漢語言文學 | 2.23421E+13 | 于夢姣 | 女 | |
| 96 | 漢語言文學 | 2.23441E+13 | 俞丹丹 | 女 | |
| 97 | 漢語言文學 | 2.23443E+13 | 虞倩 | 女 | |
| 98 | 漢語言文學 | 2.23438E+13 | 詹素君 | 女 | |
| 99 | 漢語言文學 | 2.23438E+13 | 張愛琴 | 女 | |
| 100 | 漢語言文學 | 2.23433E+13 | 張登鼎 | 男 | 免試退役士兵專項計劃 |
| 101 | 漢語言文學 | 2.23438E+13 | 張凡 | 女 | |
| 102 | 漢語言文學 | 2.23421E+13 | 張靜 | 女 | |
| 103 | 漢語言文學 | 2.23443E+13 | 張靜文 | 女 | |
| 104 | 漢語言文學 | 2.23421E+13 | 張立靜 | 女 | |
| 105 | 漢語言文學 | 2.23422E+13 | 張良玉 | 男 | 免試退役士兵專項計劃 |
| 106 | 漢語言文學 | 2.23438E+13 | 張晴芹 | 女 | |
| 107 | 漢語言文學 | 2.23421E+13 | 章焱玉 | 女 | |
| 108 | 漢語言文學 | 2.23422E+13 | 趙文 | 女 | |
| 109 | 漢語言文學 | 2.23422E+13 | 趙妍 | 女 | |
| 110 | 漢語言文學 | 2.23438E+13 | 鄭寶瑞 | 男 | |
| 111 | 漢語言文學 | 2.23431E+13 | 鄭靜靜 | 女 | 建檔立卡專項計劃 |
| 112 | 漢語言文學 | 2.23421E+13 | 鄭玉婷 | 女 | |
| 113 | 漢語言文學 | 2.23421E+13 | 周婧 | 女 | |
| 114 | 漢語言文學 | 2.23443E+13 | 周林燕 | 女 | |
| 115 | 漢語言文學 | 2.23443E+13 | 周琪 | 男 | 建檔立卡專項計劃 |
| 116 | 漢語言文學 | 2.23433E+13 | 朱慶冉 | 女 | |
| 117 | 漢語言文學 | 2.23438E+13 | 朱泉泉 | 女 | |
| 118 | 漢語言文學 | 2.23433E+13 | 朱興麗 | 女 | |
| 119 | 漢語言文學 | 2.23438E+13 | 鄒豪杰 | 男 | |
| 120 | 漢語言文學 | 2.23438E+13 | 左圣蘭 | 女 | |
| 1 | 酒店管理 | 2.23438E+13 | 曹嘉欣 | 女 | |
| 2 | 酒店管理 | 2.23421E+13 | 曹欣雅 | 女 | |
| 3 | 酒店管理 | 2.23431E+13 | 查靜凡 | 女 | |
| 4 | 酒店管理 | 2.23421E+13 | 陳菲 | 女 | |
| 5 | 酒店管理 | 2.23428E+13 | 陳佳璐 | 男 | 免試退役士兵專項計劃 |
| 6 | 酒店管理 | 2.23438E+13 | 陳麗 | 女 | |
| 7 | 酒店管理 | 2.23411E+13 | 陳雙雁 | 女 | |
| 8 | 酒店管理 | 2.23438E+13 | 陳思敏 | 女 | |
| 9 | 酒店管理 | 2.23431E+13 | 陳思雨 | 女 | |
| 10 | 酒店管理 | 2.23409E+13 | 陳文迪 | 女 | |
| 11 | 酒店管理 | 2.23438E+13 | 陳玉潔 | 女 | |
| 12 | 酒店管理 | 2.23443E+13 | 陳媛 | 女 | |
| 13 | 酒店管理 | 2.23438E+13 | 程朝陽 | 男 | |
| 14 | 酒店管理 | 2.23438E+13 | 程娟 | 女 | |
| 15 | 酒店管理 | 2.23433E+13 | 程香 | 女 | 建檔立卡專項計劃 |
| 16 | 酒店管理 | 2.23438E+13 | 仇文君 | 女 | |
| 17 | 酒店管理 | 2.23411E+13 | 崔博洋 | 男 | |
| 18 | 酒店管理 | 2.23404E+13 | 代子武 | 男 | 免試退役士兵專項計劃 |
| 19 | 酒店管理 | 2.23433E+13 | 戴翠翠 | 女 | |
| 20 | 酒店管理 | 2.23438E+13 | 戴舒萍 | 女 | 建檔立卡專項計劃 |
| 21 | 酒店管理 | 2.23433E+13 | 豆倩倩 | 女 | |
| 22 | 酒店管理 | 2.23431E+13 | 竇苗苗 | 女 | |
| 23 | 酒店管理 | 2.23411E+13 | 方惠 | 女 | 建檔立卡專項計劃 |
| 24 | 酒店管理 | 2.23433E+13 | 馮琪 | 女 | 建檔立卡專項計劃 |
| 25 | 酒店管理 | 2.23444E+13 | 付小杰 | 男 | |
| 26 | 酒店管理 | 2.23438E+13 | 高敏 | 女 | |
| 27 | 酒店管理 | 2.23421E+13 | 高香蓮 | 女 | |
| 28 | 酒店管理 | 2.23411E+13 | 顧夢婷 | 女 | |
| 29 | 酒店管理 | 2.23438E+13 | 管玉龍 | 男 | |
| 30 | 酒店管理 | 2.2342E+13 | 郭亞婷 | 女 | |
| 31 | 酒店管理 | 2.23411E+13 | 郭銀玲 | 女 | 建檔立卡專項計劃 |
| 32 | 酒店管理 | 2.23438E+13 | 何芳慧 | 女 | |
| 33 | 酒店管理 | 2.23411E+13 | 何蕾 | 女 | |
| 34 | 酒店管理 | 2.23442E+13 | 何欣雅 | 女 | |
| 35 | 酒店管理 | 2.23411E+13 | 洪天源 | 男 | |
| 36 | 酒店管理 | 2.23438E+13 | 侯婷 | 女 | |
| 37 | 酒店管理 | 2.23438E+13 | 胡賢紅 | 女 | 建檔立卡專項計劃 |
| 38 | 酒店管理 | 2.23438E+13 | 黃華 | 男 | |
| 39 | 酒店管理 | 2.23438E+13 | 黃瑞 | 女 | |
| 40 | 酒店管理 | 2.23438E+13 | 黃燕 | 女 | |
| 41 | 酒店管理 | 2.23421E+13 | 賈冉冉 | 女 | |
| 42 | 酒店管理 | 2.23433E+13 | 賈志 | 男 | |
| 43 | 酒店管理 | 2.23438E+13 | 江菲 | 女 | |
| 44 | 酒店管理 | 2.23411E+13 | 江燕 | 女 | |
| 45 | 酒店管理 | 2.23433E+13 | 焦紅艷 | 女 | 建檔立卡專項計劃 |
| 46 | 酒店管理 | 2.23411E+13 | 金祝寶 | 男 | |
| 47 | 酒店管理 | 2.23421E+13 | 李晨茜 | 女 | |
| 48 | 酒店管理 | 2.23438E+13 | 李驕驕 | 女 | |
| 49 | 酒店管理 | 2.23423E+13 | 李金 | 男 | |
| 50 | 酒店管理 | 2.23438E+13 | 李凱迪 | 男 | |
| 51 | 酒店管理 | 2.23433E+13 | 李情 | 女 | |
| 52 | 酒店管理 | 2.23421E+13 | 李新惠 | 女 | 建檔立卡專項計劃 |
| 53 | 酒店管理 | 2.23438E+13 | 李雪如 | 女 | 建檔立卡專項計劃 |
| 54 | 酒店管理 | 2.23431E+13 | 李陽 | 女 | |
| 55 | 酒店管理 | 2.23411E+13 | 聊嵐艷 | 女 | |
| 56 | 酒店管理 | 2.23423E+13 | 劉蓓 | 女 | |
| 57 | 酒店管理 | 2.23411E+13 | 劉超 | 女 | 建檔立卡專項計劃 |
| 58 | 酒店管理 | 2.23411E+13 | 劉磊 | 男 | |
| 59 | 酒店管理 | 2.23421E+13 | 劉夢蝶 | 女 | |
| 60 | 酒店管理 | 2.23442E+13 | 劉晴 | 女 | 建檔立卡專項計劃 |
| 61 | 酒店管理 | 2.23431E+13 | 劉曉宇 | 女 | |
| 62 | 酒店管理 | 2.23421E+13 | 劉彥 | 女 | 建檔立卡專項計劃 |
| 63 | 酒店管理 | 2.23438E+13 | 劉義 | 女 | |
| 64 | 酒店管理 | 2.23433E+13 | 劉玉 | 女 | 建檔立卡專項計劃 |
| 65 | 酒店管理 | 2.23438E+13 | 劉遇 | 女 | |
| 66 | 酒店管理 | 2.23431E+13 | 龍光美 | 女 | 建檔立卡專項計劃 |
| 67 | 酒店管理 | 2.23438E+13 | 呂諾 | 女 | |
| 68 | 酒店管理 | 2.23411E+13 | 呂新茹 | 女 | |
| 69 | 酒店管理 | 2.23438E+13 | 馬瑞 | 女 | |
| 70 | 酒店管理 | 2.23409E+13 | 毛曉雯 | 女 | |
| 71 | 酒店管理 | 2.23431E+13 | 牛雨婷 | 女 | |
| 72 | 酒店管理 | 2.23411E+13 | 錢恩華 | 女 | 建檔立卡專項計劃 |
| 73 | 酒店管理 | 2.23438E+13 | 喬雪涯 | 女 | |
| 74 | 酒店管理 | 2.23411E+13 | 秦逸帆 | 女 | |
| 75 | 酒店管理 | 2.23411E+13 | 阮家偉 | 男 | |
| 76 | 酒店管理 | 2.23411E+13 | 尚貞夢 | 女 | |
| 77 | 酒店管理 | 2.23411E+13 | 邵夢醒 | 女 | |
| 78 | 酒店管理 | 2.23441E+13 | 沈家偉 | 男 | 免試退役士兵專項計劃 |
| 79 | 酒店管理 | 2.23438E+13 | 沈兆芳 | 女 | |
| 80 | 酒店管理 | 2.23433E+13 | 施欣雨 | 男 | |
| 81 | 酒店管理 | 2.23431E+13 | 史雨婷 | 女 | |
| 82 | 酒店管理 | 2.23438E+13 | 司蕊 | 女 | |
| 83 | 酒店管理 | 2.23438E+13 | 孫陳潔 | 女 | |
| 84 | 酒店管理 | 2.23438E+13 | 孫世紀 | 男 | |
| 85 | 酒店管理 | 2.23431E+13 | 孫悅悅 | 女 | |
| 86 | 酒店管理 | 2.23442E+13 | 唐良香 | 女 | |
| 87 | 酒店管理 | 2.23438E+13 | 陶明亮 | 男 | |
| 88 | 酒店管理 | 2.23421E+13 | 陶珊珊 | 女 | |
| 89 | 酒店管理 | 2.23433E+13 | 童元霞 | 女 | |
| 90 | 酒店管理 | 2.23411E+13 | 王愛揚 | 男 | |
| 91 | 酒店管理 | 2.23441E+13 | 王德龍 | 男 | |
| 92 | 酒店管理 | 2.23428E+13 | 王菲 | 女 | |
| 93 | 酒店管理 | 2.23438E+13 | 王慧娟 | 女 | |
| 94 | 酒店管理 | 2.23409E+13 | 王慧敏 | 女 | |
| 95 | 酒店管理 | 2.23433E+13 | 王康婷 | 女 | |
| 96 | 酒店管理 | 2.23431E+13 | 王黎娟 | 女 | |
| 97 | 酒店管理 | 2.23411E+13 | 王芹 | 女 | |
| 98 | 酒店管理 | 2.23433E+13 | 王青 | 女 | |
| 99 | 酒店管理 | 2.23411E+13 | 王茹 | 女 | |
| 100 | 酒店管理 | 2.23438E+13 | 王思夢 | 女 | |
| 101 | 酒店管理 | 2.23411E+13 | 王曉雯 | 女 | |
| 102 | 酒店管理 | 2.23431E+13 | 王雪梅 | 女 | |
| 103 | 酒店管理 | 2.23438E+13 | 王月 | 女 | 建檔立卡專項計劃 |
| 104 | 酒店管理 | 2.23422E+13 | 文悅 | 女 | |
| 105 | 酒店管理 | 2.23438E+13 | 吳倩 | 女 | |
| 106 | 酒店管理 | 2.23433E+13 | 吳彤 | 女 | |
| 107 | 酒店管理 | 2.23438E+13 | 吳鮮彤 | 女 | |
| 108 | 酒店管理 | 2.23438E+13 | 吳曉蝶 | 女 | |
| 109 | 酒店管理 | 2.23411E+13 | 夏曼 | 女 | |
| 110 | 酒店管理 | 2.23433E+13 | 夏萌 | 女 | |
| 111 | 酒店管理 | 2.23438E+13 | 項祥娟 | 女 | |
| 112 | 酒店管理 | 2.23433E+13 | 謝楊蕓 | 女 | |
| 113 | 酒店管理 | 2.23433E+13 | 謝園 | 男 | 免試退役士兵專項計劃 |
| 114 | 酒店管理 | 2.23443E+13 | 徐莉 | 女 | |
| 115 | 酒店管理 | 2.23438E+13 | 徐娜 | 女 | |
| 116 | 酒店管理 | 2.23441E+13 | 徐琦 | 男 | 免試退役士兵專項計劃 |
| 117 | 酒店管理 | 2.23433E+13 | 徐曉宇 | 男 | 免試退役士兵專項計劃 |
| 118 | 酒店管理 | 2.23411E+13 | 徐熒鳳 | 女 | |
| 119 | 酒店管理 | 2.23443E+13 | 徐瑩瑩 | 女 | |
| 120 | 酒店管理 | 2.23421E+13 | 許琪 | 女 | |
| 121 | 酒店管理 | 2.23411E+13 | 許慶慶 | 女 | |
| 122 | 酒店管理 | 2.23438E+13 | 許曉 | 女 | |
| 123 | 酒店管理 | 2.23421E+13 | 薛晶 | 女 | |
| 124 | 酒店管理 | 2.23421E+13 | 閆培培 | 女 | |
| 125 | 酒店管理 | 2.23411E+13 | 閆萍 | 女 | |
| 126 | 酒店管理 | 2.23438E+13 | 顏嘉勉 | 女 | |
| 127 | 酒店管理 | 2.23421E+13 | 楊超 | 男 | 免試退役士兵專項計劃 |
| 128 | 酒店管理 | 2.23409E+13 | 楊麗娜 | 女 | |
| 129 | 酒店管理 | 2.23421E+13 | 楊子龍 | 男 | |
| 130 | 酒店管理 | 2.23433E+13 | 姚亞芳 | 女 | |
| 131 | 酒店管理 | 2.23433E+13 | 葉萌 | 女 | |
| 132 | 酒店管理 | 2.23411E+13 | 葉瀟 | 女 | |
| 133 | 酒店管理 | 2.23438E+13 | 殷慧娟 | 女 | |
| 134 | 酒店管理 | 2.23422E+13 | 尹寅峰 | 男 | 免試退役士兵專項計劃 |
| 135 | 酒店管理 | 2.23421E+13 | 于玉秋 | 女 | |
| 136 | 酒店管理 | 2.23409E+13 | 俞瑞杰 | 男 | |
| 137 | 酒店管理 | 2.23428E+13 | 俞詩詩 | 女 | |
| 138 | 酒店管理 | 2.23421E+13 | 喻亭 | 女 | |
| 139 | 酒店管理 | 2.23422E+13 | 袁琪 | 男 | 免試退役士兵專項計劃 |
| 140 | 酒店管理 | 2.23433E+13 | 岳傲 | 男 | 免試退役士兵專項計劃 |
| 141 | 酒店管理 | 2.23431E+13 | 展麗君 | 女 | 建檔立卡專項計劃 |
| 142 | 酒店管理 | 2.23431E+13 | 張彬梅 | 女 | |
| 143 | 酒店管理 | 2.23442E+13 | 張成慧 | 女 | |
| 144 | 酒店管理 | 2.23433E+13 | 張固勤 | 女 | 建檔立卡專項計劃 |
| 145 | 酒店管理 | 2.23438E+13 | 張桂真 | 女 | |
| 146 | 酒店管理 | 2.23411E+13 | 張媚媚 | 女 | 建檔立卡專項計劃 |
| 147 | 酒店管理 | 2.23428E+13 | 張夢玲 | 女 | |
| 148 | 酒店管理 | 2.23438E+13 | 張萍 | 女 | |
| 149 | 酒店管理 | 2.23431E+13 | 張森 | 男 | |
| 150 | 酒店管理 | 2.23433E+13 | 張文萍 | 女 | |
| 151 | 酒店管理 | 2.23438E+13 | 張曉婷 | 女 | |
| 152 | 酒店管理 | 2.23443E+13 | 張雅寧 | 女 | |
| 153 | 酒店管理 | 2.23438E+13 | 章明月 | 女 | |
| 154 | 酒店管理 | 2.23433E+13 | 章瑩 | 女 | |
| 155 | 酒店管理 | 2.23438E+13 | 章紫玲 | 女 | |
| 156 | 酒店管理 | 2.23438E+13 | 鄭千喜 | 男 | 建檔立卡專項計劃 |
| 157 | 酒店管理 | 2.23411E+13 | 周李青 | 女 | |
| 158 | 酒店管理 | 2.23438E+13 | 朱夢茹 | 女 | |
| 159 | 酒店管理 | 2.23438E+13 | 朱婉瑩 | 女 | |
| 160 | 酒店管理 | 2.23438E+13 | 朱志強 | 男 | |
| 1 | 學前教育 | 2.23429E+13 | 艾茹 | 女 | |
| 2 | 學前教育 | 2.23438E+13 | 鮑敏 | 女 | |
| 3 | 學前教育 | 2.23429E+13 | 畢曉露 | 女 | |
| 4 | 學前教育 | 2.23438E+13 | 蔡文靖 | 女 | |
| 5 | 學前教育 | 2.23443E+13 | 曹冬菊 | 女 | 建檔立卡專項計劃 |
