2023年重慶交通大學(xué)專升本招生計(jì)劃:合計(jì)招生138人
2025-07-21 來源:中國教育在線
2023年重慶交通大學(xué)專升本招生計(jì)劃已發(fā)布,合計(jì)招生138人,其中普通考生計(jì)劃117人,原建檔立卡貧困家庭考生計(jì)劃21人,廣播電視學(xué)、廣告學(xué)、航海技術(shù)等各招生專業(yè)對(duì)應(yīng)的學(xué)制、科類、學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、對(duì)應(yīng)專科專業(yè)等信息也已公布,請(qǐng)考生參考。

| 重慶交通大學(xué)2023年普通專升本分專業(yè)招生計(jì)劃 | |||||||
| 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 科類 | 學(xué)費(fèi)(元/年) | 普通考生計(jì)劃 | 原建檔立卡貧困家庭考生計(jì)劃 | 對(duì)應(yīng)專科專業(yè) |
| 050302 | 廣播電視學(xué) | 四年 | 普通文科類 | 專業(yè)學(xué)費(fèi)1200年;學(xué)分學(xué)費(fèi)80元/學(xué)分 | 33 | 5 | 網(wǎng)絡(luò)新聞與傳播,新聞采編與制作,廣播影視節(jié)目制作,影視多媒體技術(shù),影視動(dòng)畫,攝影攝像技術(shù),傳播與策劃 |
| 050303 | 廣告學(xué) | 四年 | 普通文科類 | 專業(yè)學(xué)費(fèi)1700/年;學(xué)分學(xué)費(fèi)80元/學(xué)分 | 23 | 4 | 包裝策劃與設(shè)計(jì),數(shù)字圖文信息技術(shù),印刷媒體技術(shù),動(dòng)漫制作技術(shù),數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù),廣告策劃與營銷,廣告設(shè)計(jì)與制作 |
| 050303 | 廣告學(xué) | 四年 | 普通理科類 | 專業(yè)學(xué)費(fèi)1700/年;學(xué)分學(xué)費(fèi)80元/學(xué)分 | 9 | 2 | 包裝策劃與設(shè)計(jì),數(shù)字圖文信息技術(shù),印刷媒體技術(shù),動(dòng)漫制作技術(shù),數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù),廣告策劃與營銷,廣告設(shè)計(jì)與制作 |
| 081803 | 航海技術(shù) | 四年 | 普通理科類 | 專業(yè)學(xué)費(fèi)2600/年;學(xué)分學(xué)費(fèi)80元/學(xué)分 | 1 | 0 | 航海技術(shù) |
| 081804 | 輪機(jī)工程 | 四年 | 普通理科類 | 專業(yè)學(xué)費(fèi)2600/年;學(xué)分學(xué)費(fèi)80元/學(xué)分 | 3 | 0 | 輪機(jī)工程技術(shù) |
| 120105 | 工程造價(jià) | 四年 | 普通理科類 | 專業(yè)學(xué)費(fèi)1600/年;學(xué)分學(xué)費(fèi)80元/學(xué)分 | 8 | 3 | 建筑工程技術(shù),建筑電氣工程技術(shù),建設(shè)工程管理,工程造價(jià),建筑經(jīng)濟(jì)管理,建設(shè)工程監(jiān)理,房地產(chǎn)經(jīng)營與管理,物業(yè)管理,水利水電工程管理 |
| 120203 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 四年 | 普通文科類 | 專業(yè)學(xué)費(fèi)1200/年;學(xué)分學(xué)費(fèi)80元/學(xué)分 | 7 | 1 | 建筑經(jīng)濟(jì)管理,會(huì)計(jì),會(huì)計(jì)信息管理,統(tǒng)計(jì)與會(huì)計(jì)核算 |
| 120201 | 工商管理 | 四年 | 普通文科類 | 專業(yè)學(xué)費(fèi)1200/年;學(xué)分學(xué)費(fèi)80元/學(xué)分 | 9 | 1 | 工業(yè)工程技術(shù),藥品質(zhì)量與安全,藥品經(jīng)營與管理,工商企業(yè)管理,商務(wù)管理,連鎖經(jīng)營管理,市場(chǎng)營銷,餐飲管理 |
| 120202 | 市場(chǎng)營銷 | 四年 | 普通文科類 | 專業(yè)學(xué)費(fèi)1200/年;學(xué)分學(xué)費(fèi)80元/學(xué)分 | 12 | 1 | 工業(yè)工程技術(shù),藥品經(jīng)營與管理,藥品服務(wù)與管理,化妝品經(jīng)營與管理,工程機(jī)械運(yùn)用技術(shù),連鎖經(jīng)營管理,市場(chǎng)營銷,汽車營銷與服務(wù),廣告策劃于營銷,電子商務(wù),移動(dòng)商務(wù),網(wǎng)絡(luò)營銷,文化市場(chǎng)經(jīng)營管理,婚慶服務(wù)與管理 |
| 130502 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 四年 | 藝體類 | 專業(yè)學(xué)費(fèi)6700/年;學(xué)分學(xué)費(fèi)80元/學(xué)分 | 4 | 1 | 藝術(shù)設(shè)計(jì),視覺傳播設(shè)計(jì)與制作,廣告設(shè)計(jì)與制作,數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì),動(dòng)漫設(shè)計(jì),游戲設(shè)計(jì) |
| 130503 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 四年 | 藝體類 | 專業(yè)學(xué)費(fèi)6700/年;學(xué)分學(xué)費(fèi)80元/學(xué)分 | 3 | 2 | 建筑裝飾工程技術(shù),建筑室內(nèi)設(shè)計(jì),風(fēng)景園林設(shè)計(jì),數(shù)字展示技術(shù),室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì),環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) |
| 130504 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 四年 | 藝體類 | 專業(yè)學(xué)費(fèi)6700/年;學(xué)分學(xué)費(fèi)80元/學(xué)分 | 5 | 1 | 工業(yè)設(shè)計(jì),服裝設(shè)計(jì)與工藝,數(shù)字展示技術(shù),產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計(jì),服裝與服飾設(shè)計(jì),工藝美術(shù)品設(shè)計(jì),民族傳統(tǒng)技藝 |
標(biāo)簽:

· 








