湛江科技學(xué)院2025年專升本學(xué)費(fèi)住宿費(fèi)一覽
2025-07-24 來(lái)源:中國(guó)教育在線
湛江科技學(xué)院2025年普通專升本招生計(jì)劃共4800人,招生專業(yè)43個(gè)(含3個(gè)專業(yè)方向),今年新增工程造價(jià)、音樂(lè)教育、體育教育3個(gè)專業(yè),學(xué)科門類齊全,涵蓋經(jīng)濟(jì)學(xué)、管理學(xué)、文學(xué)、教育學(xué)、工學(xué)、農(nóng)學(xué)、藝術(shù)學(xué)等多學(xué)科門類。其中學(xué)費(fèi)32000到38000元/學(xué)年不等。例如國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、電子商務(wù)、工商管理、市場(chǎng)營(yíng)銷、會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理等專業(yè)學(xué)費(fèi)是32000元/學(xué)年,音樂(lè)學(xué)、音樂(lè)教育、舞蹈編導(dǎo)等專業(yè)學(xué)費(fèi)是38000元/學(xué)年。住宿費(fèi):每生每學(xué)年2800-3500元(不含水電費(fèi)),具體以實(shí)際安排入住宿舍樓的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
2025年普通專升本分專業(yè)招生計(jì)劃表普通批 | |||||
招生專業(yè) | 學(xué)科門類 | 學(xué)費(fèi)(元/學(xué)年) | 2025年招生計(jì)劃 | 2024年錄取最低分 | 辦學(xué)地點(diǎn) |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 32000 | 30 | 185 | 新湖校區(qū) |
電子商務(wù) | 管理學(xué) | 32000 | 50 | 194 | 新湖校區(qū) |
工商管理 | 管理學(xué) | 32000 | 350 | 183 | 新湖校區(qū) |
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 管理學(xué) | 32000 | 100 | 181 | 新湖校區(qū) |
會(huì)計(jì)學(xué) | 管理學(xué) | 32000 | 200 | 184 | 新湖校區(qū) |
財(cái)務(wù)管理 | 管理學(xué) | 32000 | 50 | 202 | 新湖校區(qū) |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 工學(xué) | 33000 | 250 | 171 | 新湖校區(qū) |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 工學(xué) | 33000 | 50 | 169 | 新湖校區(qū) |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 工學(xué) | 33000 | 150 | 165 | 麻章校區(qū) |
汽車服務(wù)工程 | 工學(xué) | 33000 | 30 | 174 | 麻章校區(qū) |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 工學(xué) | 33000 | 100 | 198 | 麻章校區(qū) |
電子信息工程 | 工學(xué) | 33000 | 50 | 198 | 麻章校區(qū) |
英語(yǔ) | 文學(xué) | 32000 | 350 | 208 | 新湖校區(qū) |
商務(wù)英語(yǔ) | 文學(xué) | 32000 | 50 | 227 | 新湖校區(qū) |
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)學(xué) | 35000 | 100 | 234 | 新湖校區(qū) |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)學(xué) | 35000 | 50 | 233 | 新湖校區(qū) |
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 藝術(shù)學(xué) | 35000 | 50 | 250 | 新湖校區(qū) |
漢語(yǔ)言文學(xué) | 文學(xué) | 33800 | 700 | 262 | 新湖校區(qū) |
漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 文學(xué) | 33800 | 400 | 263 | 新湖校區(qū) |
學(xué)前教育 | 教育學(xué) | 33800 | 400 | 272 | 新湖校區(qū) |
國(guó)際商務(wù) | 管理學(xué) | 32000 | 10 | 305 | 新湖校區(qū) |
大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 管理學(xué) | 32000 | 4 | 228 | 新湖校區(qū) |
公共事業(yè)管理 | 管理學(xué) | 32000 | 20 | 224 | 新湖校區(qū) |
旅游管理 | 管理學(xué) | 32000 | 10 | 348 | 新湖校區(qū) |
審計(jì)學(xué) | 管理學(xué) | 32000 | 15 | 195 | 新湖校區(qū) |
信息管理與信息系統(tǒng) | 管理學(xué) | 32000 | 5 | 237 | 新湖校區(qū) |
工程管理 | 管理學(xué) | 32000 | 30 | 217 | 新湖校區(qū) |
工程造價(jià) | 管理學(xué) | 33000 | 11 | 2025年新增專業(yè) | 新湖校區(qū) |
土木工程 | 工學(xué) | 33000 | 11 | 223 | 新湖校區(qū) |
安全工程 | 工學(xué) | 33000 | 17 | 248 | 新湖校區(qū) |
園林 | 農(nóng)學(xué) | 32000 | 41 | 231 | 新湖校區(qū) |
翻譯 | 文學(xué) | 32000 | 10 | 265 | 新湖校區(qū) |
日語(yǔ) | 文學(xué) | 32000 | 22 | 245 | 新湖校區(qū) |
音樂(lè)學(xué) | 藝術(shù)學(xué) | 38000 | 200 | 253 | 新湖校區(qū) |
音樂(lè)教育 | 藝術(shù)學(xué) | 38000 | 70 | 025年新增專業(yè) | 新湖校區(qū) |
舞蹈編導(dǎo) | 藝術(shù)學(xué) | 38000 | 14 | 269 | 新湖校區(qū) |
攝影 | 藝術(shù)學(xué) | 35000 | 18 | 260 | 新湖校區(qū) |
動(dòng)畫 | 藝術(shù)學(xué) | 35000 | 5 | 220 | 新湖校區(qū) |
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 藝術(shù)學(xué) | 35000 | 5 | 220 | 新湖校區(qū) |
小學(xué)教育(語(yǔ)文) | 教育學(xué) | 33800 | 90 | 233 | 新湖校區(qū) |
小學(xué)教育(數(shù)學(xué)) | 教育學(xué) | 90 | |||
小學(xué)教育(英語(yǔ)) | 教育學(xué) | 90 | |||
體育教育 | 教育學(xué) | 33800 | 130 | 2025年新增專業(yè) | 新湖校區(qū) |
2025年普通專升本分專業(yè)招生計(jì)劃表退役士兵批 | |||||
專業(yè)代碼 | 招生專業(yè) | 學(xué)科門類 | 學(xué)費(fèi)(元/學(xué)年) | 2025年招生計(jì)劃 | 辦學(xué)地點(diǎn) |
050 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 32000 | 7 | 新湖校區(qū) |
051 | 電子商務(wù) | 管理學(xué) | 32000 | 7 | 新湖校區(qū) |
052 | 工商管理 | 管理學(xué) | 32000 | 7 | 新湖校區(qū) |
053 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 管理學(xué) | 32000 | 7 | 新湖校區(qū) |
054 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 管理學(xué) | 32000 | 7 | 新湖校區(qū) |
055 | 財(cái)務(wù)管理 | 管理學(xué) | 32000 | 7 | 新湖校區(qū) |
056 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 工學(xué) | 33000 | 7 | 新湖校區(qū) |
057 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 工學(xué) | 33000 | 7 | 新湖校區(qū) |
062 | 英語(yǔ) | 文學(xué) | 32000 | 7 | 新湖校區(qū) |
063 | 商務(wù)英語(yǔ) | 文學(xué) | 32000 | 7 | 新湖校區(qū) |
067 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 文學(xué) | 33800 | 7 | 新湖校區(qū) |
068 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 文學(xué) | 33800 | 7 | 新湖校區(qū) |
070 | 國(guó)際商務(wù) | 管理學(xué) | 32000 | 7 | 新湖校區(qū) |
072 | 公共事業(yè)管理 | 管理學(xué) | 32000 | 7 | 新湖校區(qū) |
073 | 旅游管理 | 管理學(xué) | 32000 | 6 | 新湖校區(qū) |
074 | 審計(jì)學(xué) | 管理學(xué) | 32000 | 7 | 新湖校區(qū) |
075 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 管理學(xué) | 32000 | 7 | 新湖校區(qū) |
076 | 工程管理 | 管理學(xué) | 32000 | 7 | 新湖校區(qū) |
077 | 工程造價(jià) | 管理學(xué) | 33000 | 7 | 新湖校區(qū) |
078 | 土木工程 | 工學(xué) | 33000 | 7 | 新湖校區(qū) |
079 | 安全工程 | 工學(xué) | 33000 | 7 | 新湖校區(qū) |
080 | 園林 | 農(nóng)學(xué) | 32000 | 7 | 新湖校區(qū) |
081 | 翻譯 | 文學(xué) | 32000 | 7 | 新湖校區(qū) |
082 | 日語(yǔ) | 文學(xué) | 32000 | 7 | 新湖校區(qū) |
083 | 音樂(lè)學(xué) | 藝術(shù)學(xué) | 38000 | 7 | 新湖校區(qū) |
084 | 音樂(lè)教育 | 藝術(shù)學(xué) | 38000 | 7 | 新湖校區(qū) |
085 | 舞蹈編導(dǎo) | 藝術(shù)學(xué) | 38000 | 7 | 新湖校區(qū) |
086 | 攝影 | 藝術(shù)學(xué) | 35000 | 7 | 新湖校區(qū) |
087 | 動(dòng)畫 | 藝術(shù)學(xué) | 35000 | 7 | 新湖校區(qū) |
088 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 藝術(shù)學(xué) | 35000 | 7 | 新湖校區(qū) |
089 | 小學(xué)教育(語(yǔ)文) | 教育學(xué) | 33800 | 7 | 新湖校區(qū) |
090 | 小學(xué)教育(數(shù)學(xué)) | 教育學(xué) | 33800 | 7 | 新湖校區(qū) |
091 | 小學(xué)教育 (英語(yǔ)) | 教育學(xué) | 33800 | 7 | 新湖校區(qū) |
058 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 工學(xué) | 33000 | 7 | 麻章校區(qū) |
059 | 汽車服務(wù)工程 | 工學(xué) | 33000 | 7 | 麻章校區(qū) |
060 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 工學(xué) | 33000 | 7 | 麻章校區(qū) |
061 | 電子信息工程 | 工學(xué) | 33000 | 7 | 麻章校區(qū) |
064 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)學(xué) | 35000 | 7 | 新湖校區(qū) |
065 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)學(xué) | 35000 | 7 | 新湖校區(qū) |
066 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) 計(jì) | 藝術(shù)學(xué) | 35000 | 7 | 新湖校區(qū) |
071 | 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 管理學(xué) | 32000 | 7 | 新湖校區(qū) |
092 | 體育教育 | 教育學(xué) | 33800 | 7 | 新湖校區(qū) |
069 | 學(xué)前教育 | 教育學(xué) | 33800 | 7 | 新湖校區(qū) |
備注
1、大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用專業(yè)限計(jì)算機(jī)類相關(guān)專業(yè)考生報(bào)考。
2、小學(xué)教育專業(yè)根據(jù)學(xué)校人才培養(yǎng)方案和用人單位招聘要求,建議專業(yè)對(duì)口考生填報(bào),色盲考生慎重報(bào)考。
3、體育教育專業(yè)限體育類相關(guān)專業(yè)考生報(bào)考,非體育類相關(guān)專業(yè)須具備二級(jí)及以上運(yùn)動(dòng)員等級(jí)證書。
4、學(xué)前教育專業(yè)不招色盲。
5、視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)專業(yè)限美術(shù)類、藝術(shù)設(shè)計(jì)類、相關(guān)建筑設(shè)計(jì)類、相關(guān)廣播影視類、相關(guān)輕紡設(shè)計(jì)類、相關(guān)包裝印刷類、相關(guān)數(shù)字媒體類專業(yè)考生報(bào)考。
6、住宿費(fèi):每生每學(xué)年2800-3500元(不含水電費(fèi)),具體以實(shí)際安排入住宿舍樓的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
7.各錄取批次具體招生專業(yè)、招生計(jì)劃以廣東省教育考試院公布為準(zhǔn)。