2023年福建商學(xué)院專升本招生計(jì)劃:合計(jì)招生707人
2025-07-26 來(lái)源:中國(guó)教育在線
2023年福建商學(xué)院專升本招生計(jì)劃公布了商務(wù)英語(yǔ)、金融工程、市場(chǎng)營(yíng)銷等招生專業(yè)對(duì)應(yīng)的招生類型、學(xué)科門類、專業(yè)代碼、計(jì)劃招生人數(shù)等,合計(jì)招生707人,具體各專業(yè)招生計(jì)劃信息詳見下表。
考生類型 | 報(bào)考類別 | 院校代號(hào) | 院校名稱 | 專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) |
面向普通考生 | 文史哲法類 | 0147 | 福建商學(xué)院 | 01 | 商務(wù)英語(yǔ) | 56 |
面向普通考生 | 經(jīng)管類 | 0147 | 02 | 金融工程 | 45 | |
面向普通考生 | 經(jīng)管類 | 0147 | 03 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 36 | |
面向普通考生 | 經(jīng)管類 | 0147 | 04 | 國(guó)際商務(wù) | 47 | |
面向普通考生 | 經(jīng)管類 | 0147 | 05 | 物業(yè)管理 | 47 | |
面向普通考生 | 經(jīng)管類 | 0147 | 06 | 物流管理 | 46 | |
面向普通考生 | 經(jīng)管類 | 0147 | 07 | 酒店管理 | 81 | |
面向普通考生 | 經(jīng)管類 | 0147 | 08 | 會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理 | 89 | |
面向普通考生 | 藝術(shù)類 | 0147 | 09 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 30 | |
面向退役大學(xué)生士兵考生 | 文史哲法類 | 147 | 10 | 商務(wù)英語(yǔ) | 52 | |
面向退役大學(xué)生士兵考生 | 經(jīng)管類 | 0147 | 11 | 金融工程 | 6 | |
面向退役大學(xué)生士兵考生 | 經(jīng)管類 | 0147 | 12 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 7 | |
面向退役大學(xué)生士兵考生 | 經(jīng)管類 | 0147 | 13 | 國(guó)際商務(wù) | 6 | |
面向退役大學(xué)生士兵考生 | 經(jīng)管類 | 0147 | 14 | 物業(yè)管理 | 7 | |
面向退役大學(xué)生士兵考生 | 經(jīng)管類 | 0147 | 15 | 物流管理 | 6 | |
面向退役大學(xué)生士兵考生 | 經(jīng)管類 | 0147 | 16 | 酒店管理 | 14 | |
面向退役大學(xué)生士兵考生 | 經(jīng)管類 | 0147 | 17 | 會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理 | 16 | |
面向退役大學(xué)生士兵考生 | 藝術(shù)類 | 0147 | 18 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 25 | |
面向脫貧戶家庭考生 | 文史哲法類 | 0147 | 19 | 商務(wù)英語(yǔ) | 9 | |
面向脫貧戶家庭考生 | 經(jīng)管類 | 0147 | 20 | 金融工程 | 7 | |
面向脫貧戶家庭考生 | 經(jīng)管類 | 0147 | 21 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 8 | |
面向脫貧戶家庭考生 | 經(jīng)管類 | 0147 | 22 | 國(guó)際商務(wù) | 7 | |
面向脫貧戶家庭考生 | 經(jīng)管類 | 0147 | 23 | 物業(yè)管理 | 7 | |
面向脫貧戶家庭考生 | 經(jīng)管類 | 0147 | 24 | 物流管理 | 8 | |
面向脫貧戶家庭考生 | 經(jīng)管類 | 0147 | 25 | 酒店管理 | 15 | |
面向脫貧戶家庭考生 | 經(jīng)管類 | 0147 | 26 | 會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理 | 15 | |
面向脫貧戶家庭考生 | 藝術(shù)類 | 0147 | 27 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 15 |
標(biāo)簽: