2023年廣州理工學院專升本學費
2025-07-28 來源:中國教育在線
很多計劃報考2024廣州理工學院專升本的同學,比較想知道各專業(yè)的學費是多少?和統(tǒng)招比學費高不高。本文列舉了2023廣州理工學院專升本各專業(yè)學費、住宿費,供大家參考。

2023年廣州理工學院專升本物聯(lián)網(wǎng)工程專業(yè)學費29800元/年,計算機科學與技術(shù)專業(yè)學費29800元/年,軟件工程專業(yè)學費29800元/年,數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù)專業(yè)學費29800元/年等。
| 招生專業(yè) | 招生計劃 | 學費 | 住宿費 |
| 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 104 | 29800 | 1700-3600 |
| 計算機科學與技術(shù) | 518 | 29800 | 1700-3600 |
| 軟件工程 | 430 | 29800 | 1700-3600 |
| 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 54 | 29800 | 1700-3600 |
| 電氣工程及其自動化 | 314 | 29800 | 1700-3600 |
| 電子信息工程 | 104 | 29800 | 1700-3600 |
| 通信工程 | 49 | 29800 | 1700-3600 |
| 市場營銷 | 874 | 29800 | 1700-3600 |
| 人力資源管理 | 104 | 29800 | 1700-3600 |
| 財務管理 | 204 | 29800 | 1700-3600 |
| 會計學 | 540 | 29800 | 1700-3600 |
| 電子商務 | 259 | 28800 | 1700-3600 |
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 94 | 29800 | 1700-3600 |
| 英語 | 817 | 29800 | 1800-3200 |
| 商務英語 | 87 | 29800 | 1700-3600 |
| 漢語言文學 | 804 | 29800 | 1700-3600 |
| 環(huán)境設(shè)計 | 150 | 33000 | 1700-3600 |
| 視覺傳達設(shè)計 | 289 | 33000 | 1700-3600 |
| 產(chǎn)品設(shè)計 | 69 | 33000 | 1700-3600 |
| 數(shù)字媒體藝術(shù) | 69 | 33000 | 1700-3600 |
| 機械設(shè)計制造及自動化 | 49 | 29800 | 1700-3600 |
| 機器人工程 | 49 | 29800 | 1700-3600 |
| 智能制造工程 | 49 | 29800 | 1700-3600 |
| 工程造價 | 250 | 29800 | 1700-3600 |
| 工程管理 | 94 | 29800 | 1700-3600 |
| 物流管理 | 63 | 28800 | 1700-3600 |
| 土木工程 | 94 | 29800 | 1700-3600 |
| 數(shù)字媒體技術(shù) | 54 | 29800 | 1700-3600 |
| 日語 | 74 | 28800 | 1700-3600 |
| 小學教育 | 168 | 29800 | 1700-3600 |
| 音樂表演 | 264 | 33000 | 1700-3600 |
標簽:

· 








