2024年廣州軟件學院專升本招生專業(yè)公布
2025-08-01 來源:中國教育在線
2024年廣州軟件學院專升本招生專業(yè)公布,2024年廣州軟件學院普通專升本擬開設21個招生專業(yè),涵蓋工學、藝術(shù)學、管理學、經(jīng)濟學、文學等5大學科門類。招生專業(yè)包括電子與計算機工程、計算機科學與技術(shù)、網(wǎng)絡工程等23個專業(yè)。

| 廣州軟件學院2024年普通高等學校專升本擬招生專業(yè)目錄 | |||||||
| 院校專 業(yè)組 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學科門類 | 專業(yè)基礎課 | 專業(yè)綜合課 | 學費/ (元/學年) | 備注 |
| 普通批 | |||||||
| 01 | 001 | 電子與計算機工程 | 工學 | 高等數(shù)學 | 計算機基礎與程序設計(統(tǒng)考) | 29000 | |
| 002 | 計算機科學與技術(shù) | 工學 | 高等數(shù)學 | 計算機基礎與程序設計(統(tǒng)考) | 29000 | ||
| 003 | 網(wǎng)絡工程 | 工學 | 高等數(shù)學 | 計算機基礎與程序設計(統(tǒng)考) | 29000 | ||
| 004 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 工學 | 高等數(shù)學 | 計算機基礎與程序設計(統(tǒng)考) | 29000 | ||
| 02 | 006 | 電子信息工程 | 工學 | 高等數(shù)學 | 電子技術(shù)基礎(統(tǒng)考) | 29000 | |
| 03 | 007 | 物流管理 | 管理學 | 管理學 | 市場營銷學(統(tǒng)考) | 29000 | |
| 008 | 市場營銷 | 管理學 | 管理學 | 市場營銷學(統(tǒng)考) | 29000 | ||
| 009 | 工商管理 | 管理學 | 管理學 | 市場營銷學(統(tǒng)考) | 29000 | ||
| 04 | 010 | 人力資源管理 | 管理學 | 管理學 | 人力資源管理(統(tǒng)考) | 29000 | |
| 05 | 011 | 行政管理 | 管理學 | 管理學 | 行政管理學(統(tǒng)考) | 29000 | |
| 06 | 012 | 會計學 | 管理學 | 管理學 | 基礎會計學(統(tǒng)考) | 29000 | |
| 013 | 財務管理 | 管理學 | 管理學 | 基礎會計學(統(tǒng)考) | 29000 | ||
| 07 | 014 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 經(jīng)濟學 | 經(jīng)濟學 | 國際貿(mào)易理論與實務(統(tǒng)考) | 29000 | |
| 08 | 015 | 電子商務 | 管理學 | 管理學 | 電子商務概論(統(tǒng)考) | 29000 | |
| 09 | 016 | 英語 | 文學 | 大學語文 | 英語基礎與寫作(統(tǒng)考) | 29000 | |
| 10 | 018 | 環(huán)境設計 | 藝術(shù)學 | 藝術(shù)概論 | 設計基礎(統(tǒng)考) | 32000 | 不招色盲;限美術(shù)、設計類相關(guān)專業(yè) |
| 019 | 視覺傳達設計 | 藝術(shù)學 | 藝術(shù)概論 | 設計基礎(統(tǒng)考) | 32000 | 不招色盲;限美術(shù)、設計類相關(guān)專業(yè) | |
| 020 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 藝術(shù)學 | 藝術(shù)概論 | 設計基礎(統(tǒng)考) | 32000 | 不招色盲;限美術(shù)、設計類相關(guān)專業(yè) | |
| 021 | 產(chǎn)品設計 | 藝術(shù)學 | 藝術(shù)概論 | 設計基礎(統(tǒng)考) | 32000 | 不招色盲;限美術(shù)、設計類相關(guān)專業(yè) | |
| 11 | 017 | 動畫 | 藝術(shù)學 | 藝術(shù)概論 | 設計基礎(統(tǒng)考) | 32000 | 不招色盲 |
| 12 | 005 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 管理學 | 高等數(shù)學 | 計算機基礎與程序設計(統(tǒng)考) | 29000 | |
| 建檔立卡批 | |||||||
| 13 | 022 | 計算機科學與技術(shù) | 工學 | 高等數(shù)學 | 計算機基礎與程序設計(統(tǒng)考) | 29000 | |
| 14 | 023 | 工商管理 | 管理學 | 管理學 | 市場營銷學(統(tǒng)考) | 29000 | |
標簽:

· 








