2025廣東醫(yī)科大學專升本錄取分數(shù)線及招生專業(yè)
2025-08-01 來源:中國教育在線
2025廣東專升本考試已拉開帷幕!本文為你整理了2024年廣東醫(yī)科大學專升本錄取分數(shù)線及招生專業(yè)等信息。廣東醫(yī)科大學在2024年專升本考試中共有6個計劃招生專業(yè),其中護理學專業(yè)最小投檔成績?yōu)?61分。
更多專業(yè)招生分數(shù)線查看下表。本站專升本面向大二/26考想要升本的同學招生,提供免費1對1學習規(guī)劃和擇校規(guī)劃指導
廣東醫(yī)科大學2024年普通專升本投檔分數(shù)線(普通批) | |||||||
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 錄取人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低排位 | 辦學地點 |
001 | 護理學 | 40 | 429 | 380 | 399 | 57 | 廣東食品藥品職業(yè)學院龍洞校區(qū) |
002 | 護理學 | 38 | 412 | 370 | 383 | 95 | 肇慶醫(yī)學高等??茖W校新區(qū)校區(qū) |
003 | 護理學 | 48 | 405 | 361 | 371 | 126 | 東莞職業(yè)技術學院西校區(qū) |
004 | 藥學 | 40 | 435 | 377 | 393 | 44 | 廣東食品藥品職業(yè)學院龍洞校區(qū) |
005 | 藥學 | 38 | 411 | 365 | 374 | 87 | 肇慶醫(yī)學高等專科學校新區(qū)校區(qū) |
006 | 藥學 | 33 | 378 | 358 | 364 | 111 | 東莞職業(yè)技術學院西校區(qū) |
007 | 中藥學 | 60 | 439 | 357 | 383 | 60 | 廣東食品藥品職業(yè)學院龍洞校區(qū) |
008 | 預防醫(yī)學 | 30 | 390 | 320 | 343 | 30 | 肇慶醫(yī)學高等??茖W校新區(qū)校區(qū) |
009 | 健康服務與管理 | 30 | 393 | 317 | 349 | 31 | 肇慶醫(yī)學高等??茖W校新區(qū)校區(qū) |
010 | 康復治療學 | 35 | 415 | 342 | 361 | 35 | 東莞職業(yè)技術學院西校區(qū) |
參加2025廣東專升本的考生,歡迎關注本站專升本考試網(wǎng)(),我們將及時持續(xù)更新關于廣東專升本的歷年招生分數(shù)線、招生簡章、招生計劃、熱門專業(yè)等相關內(nèi)容。計劃參加2026年考試的同學,歡迎咨詢在線老師或者到店參觀試聽課程。
標簽: