2022廣東白云學(xué)院普通專(zhuān)升本招生專(zhuān)業(yè)及計(jì)劃
2025-08-07 來(lái)源:中國(guó)教育在線
2022廣東白云學(xué)院普通專(zhuān)升本招生專(zhuān)業(yè)及計(jì)劃

為充分利用我校優(yōu)質(zhì)的教育資源,滿足廣大高職高專(zhuān)畢業(yè)生的升學(xué)需求,2022年我校普通專(zhuān)升本招生總計(jì)劃5452人,其中普通批5261人(含三二分段320人)、退役士兵批120人,建檔立卡批71人。
現(xiàn)將各專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃公布如下:
廣東白云學(xué)院2022年普通專(zhuān)升本招生計(jì)劃
普通批次(招生人數(shù):4941人)
| 廣東白云學(xué)院2022年普通專(zhuān)升本招生計(jì)劃(普通批) | ||||||||
| 專(zhuān)業(yè)號(hào) | 專(zhuān)業(yè)名稱 | 專(zhuān)業(yè)組 | 計(jì)劃數(shù) | 考試科目 | 專(zhuān)業(yè)綜合課類(lèi)型 | 學(xué)費(fèi) | 住宿費(fèi) | 辦學(xué)地點(diǎn) |
| 001 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 001 | 190 | 政治理論,英語(yǔ),藝術(shù)概論,設(shè)計(jì)基礎(chǔ) | 統(tǒng)考 | 32000 | 3000 | 北校區(qū) |
| 002 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 50 | 政治理論,英語(yǔ),藝術(shù)概論,設(shè)計(jì)基礎(chǔ) | 統(tǒng)考 | 32000 | 3000 | 北校區(qū) | |
| 003 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 90 | 政治理論,英語(yǔ),藝術(shù)概論,設(shè)計(jì)基礎(chǔ) | 統(tǒng)考 | 32000 | 3000 | 北校區(qū) | |
| 004 | 服裝設(shè)計(jì)與工程 | 30 | 政治理論,英語(yǔ),藝術(shù)概論,設(shè)計(jì)基礎(chǔ) | 統(tǒng)考 | 32000 | 3000 | 北校區(qū) | |
| 005 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 30 | 政治理論,英語(yǔ),藝術(shù)概論,設(shè)計(jì)基礎(chǔ) | 統(tǒng)考 | 32000 | 3000 | 北校區(qū) | |
| 006 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 50 | 政治理論,英語(yǔ),藝術(shù)概論,設(shè)計(jì)基礎(chǔ) | 統(tǒng)考 | 32000 | 3000 | 北校區(qū) | |
| 007 | 動(dòng)畫(huà) | 50 | 政治理論,英語(yǔ),藝術(shù)概論,設(shè)計(jì)基礎(chǔ) | 統(tǒng)考 | 32000 | 3000 | 北校區(qū) | |
| 008 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 002 | 90 | 政治理論,英語(yǔ),高等數(shù)學(xué),機(jī)械工程基礎(chǔ) | 統(tǒng)考 | 29800 | 1500 | 西校區(qū) |
| 009 | 機(jī)器人工程 | 50 | 政治理論,英語(yǔ),高等數(shù)學(xué),機(jī)械工程基礎(chǔ) | 統(tǒng)考 | 29800 | 1500 | 西校區(qū) | |
| 010 | 汽車(chē)服務(wù)工程 | 30 | 政治理論,英語(yǔ),高等數(shù)學(xué),機(jī)械工程基礎(chǔ) | 統(tǒng)考 | 29800 | 1500 | 西校區(qū) | |
| 011 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 003 | 180 | 政治理論,英語(yǔ),高等數(shù)學(xué),電子技術(shù)基礎(chǔ) | 統(tǒng)考 | 29800 | 1500 | 西校區(qū) |
| 012 | 電子信息工程 | 150 | 政治理論,英語(yǔ),高等數(shù)學(xué),電子技術(shù)基礎(chǔ) | 統(tǒng)考 | 29800 | 1500 | 西校區(qū) | |
| 013 | 軟件工程 | 004 | 250 | 政治理論,英語(yǔ),高等數(shù)學(xué),計(jì)算機(jī)基礎(chǔ)與程序設(shè)計(jì) | 統(tǒng)考 | 29800 | 1500 | 西校區(qū) |
| 014 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 390 | 政治理論,英語(yǔ),高等數(shù)學(xué),計(jì)算機(jī)基礎(chǔ)與程序設(shè)計(jì) | 統(tǒng)考 | 29800 | 1500 | 西校區(qū) | |
| 015 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 250 | 政治理論,英語(yǔ),高等數(shù)學(xué),計(jì)算機(jī)基礎(chǔ)與程序設(shè)計(jì) | 統(tǒng)考 | 29800 | 1500 | 西校區(qū) | |
| 016 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 120 | 政治理論,英語(yǔ),高等數(shù)學(xué),計(jì)算機(jī)基礎(chǔ)與程序設(shè)計(jì) | 統(tǒng)考 | 29800 | 1500 | 西校區(qū) | |
| 017 | 英語(yǔ) | 005 | 510 | 政治理論,英語(yǔ),大學(xué)語(yǔ)文,英語(yǔ)基礎(chǔ)與寫(xiě)作 | 統(tǒng)考 | 29800 | 3000 | 北校區(qū) |
| 018 | 學(xué)前教育 | 006 | 245 | 政治理論,英語(yǔ),教育理論,學(xué)前教育基礎(chǔ) | 統(tǒng)考 | 29800 | 3000 | 北校區(qū) |
| 019 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 007 | 247 | 政治理論,英語(yǔ),管理學(xué),基礎(chǔ)會(huì)計(jì)學(xué) | 統(tǒng)考 | 29800 | 3000 | 北校區(qū) |
| 020 | 財(cái)務(wù)管理 | 110 | 政治理論,英語(yǔ),管理學(xué),基礎(chǔ)會(huì)計(jì)學(xué) | 統(tǒng)考 | 29800 | 3000 | 北校區(qū) | |
| 021 | 審計(jì)學(xué) | 110 | 政治理論,英語(yǔ),管理學(xué),基礎(chǔ)會(huì)計(jì)學(xué) | 統(tǒng)考 | 29800 | 3000 | 北校區(qū) | |
| 022 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 008 | 300 | 政治理論,英語(yǔ),管理學(xué),市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)學(xué) | 統(tǒng)考 | 29800 | 3000 | 北校區(qū) |
| 023 | 物流管理 | 150 | 政治理論,英語(yǔ),管理學(xué),市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)學(xué) | 統(tǒng)考 | 29800 | 3000 | 北校區(qū) | |
| 024 | 工商管理 | 317 | 政治理論,英語(yǔ),管理學(xué),市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)學(xué) | 統(tǒng)考 | 29800 | 3000 | 北校區(qū) | |
| 025 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 009 | 100 | 政治理論,英語(yǔ),經(jīng)濟(jì)學(xué),國(guó)際貿(mào)易理論與實(shí)務(wù) | 統(tǒng)考 | 29800 | 3000 | 北校區(qū) |
| 026 | 金融學(xué) | 010 | 32 | 政治理論,英語(yǔ),經(jīng)濟(jì)學(xué),金融學(xué) | 統(tǒng)考 | 29800 | 3000 | 北校區(qū) |
| 027 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 30 | 政治理論,英語(yǔ),經(jīng)濟(jì)學(xué),金融學(xué) | 統(tǒng)考 | 29800 | 3000 | 北校區(qū) | |
| 028 | 人力資源管理 | 011 | 150 | 政治理論,英語(yǔ),管理學(xué),人力資源管理 | 統(tǒng)考 | 29800 | 3000 | 北校區(qū) |
| 029 | 社會(huì)工作 | 012 | 60 | 政治理論,英語(yǔ),民法,法理學(xué) | 統(tǒng)考 | 29800 | 3000 | 北校區(qū) |
| 030 | 工程管理 | 013 | 130 | 政治理論,英語(yǔ),管理學(xué),工程項(xiàng)目管理 | ???/td> | 29800 | 3000 | 北校區(qū) |
| 031 | 工程造價(jià) | 260 | 政治理論,英語(yǔ),管理學(xué),工程項(xiàng)目管理 | 校考 | 29800 | 3000 | 北校區(qū) | |
| 032 | 建筑學(xué) | 014 | 40 | 政治理論,英語(yǔ),高等數(shù)學(xué),建筑構(gòu)造 | ???/td> | 29800 | 3000 | 北校區(qū) |
| 033 | 土木工程 | 015 | 150 | 政治理論,英語(yǔ),高等數(shù)學(xué),建筑材料 | ???/td> | 29800 | 3000 | 北校區(qū) |
備注:視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、服裝設(shè)計(jì)與工程、服裝與服飾設(shè)計(jì)、數(shù)字媒體藝術(shù)、動(dòng)畫(huà)專(zhuān)業(yè)不招色盲。
建檔立卡批次(招生人數(shù):71人)
| 廣東白云學(xué)院2022年普通專(zhuān)升本招生計(jì)劃(建檔立卡批) | ||||||||
| 專(zhuān)業(yè)號(hào) | 專(zhuān)業(yè)名稱 | 專(zhuān)業(yè)組 | 計(jì)劃數(shù) | 考試科目 | 專(zhuān)業(yè)綜合課類(lèi)型 | 學(xué)費(fèi) | 住宿費(fèi) | 辦學(xué)地點(diǎn) |
| 034 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 16 | 8 | 政治理論,英語(yǔ),管理學(xué),基礎(chǔ)會(huì)計(jì)學(xué) | 統(tǒng)考 | 29800 | 3000 | 北校區(qū) |
| 035 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 17 | 15 | 政治理論,英語(yǔ),藝術(shù)概論,設(shè)計(jì)基礎(chǔ) | 統(tǒng)考 | 32000 | 3000 | 北校區(qū) |
| 036 | 英語(yǔ) | 18 | 16 | 政治理論,英語(yǔ),大學(xué)語(yǔ)文,英語(yǔ)基礎(chǔ)與寫(xiě)作 | 統(tǒng)考 | 29800 | 3000 | 北校區(qū) |
| 037 | 工商管理 | 19 | 8 | 政治理論,英語(yǔ),管理學(xué),市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)學(xué) | 統(tǒng)考 | 29800 | 3000 | 北校區(qū) |
| 038 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 20 | 16 | 政治理論,英語(yǔ),高等數(shù)學(xué),計(jì)算機(jī)基礎(chǔ)與程序設(shè)計(jì) | 統(tǒng)考 | 29800 | 1500 | 西校區(qū) |
| 039 | 學(xué)前教育 | 21 | 8 | 政治理論,英語(yǔ),教育理論,學(xué)前教育基礎(chǔ) | 統(tǒng)考 | 29800 | 3000 | 北校區(qū) |
備注:視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)專(zhuān)業(yè)不招色盲。
退役士兵(招生人數(shù):120人)
| 廣東白云學(xué)院2022年普通專(zhuān)升本招生計(jì)劃(退役士兵) | |||||||
| 專(zhuān)業(yè)號(hào) | 專(zhuān)業(yè)名稱 | 專(zhuān)業(yè)組 | 計(jì)劃數(shù) | 考試科目 | 學(xué)費(fèi) | 住宿費(fèi) | 辦學(xué)地點(diǎn) |
| 044 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 023 | 3 | 綜合考查1 | 29800 | 1500 | 西校區(qū) |
| 045 | 機(jī)器人工程 | 3 | 綜合考查1 | 29800 | 1500 | 西校區(qū) | |
| 046 | 汽車(chē)服務(wù)工程 | 2 | 綜合考查1 | 29800 | 1500 | 西校區(qū) | |
| 047 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 5 | 綜合考查1 | 29800 | 1500 | 西校區(qū) | |
| 048 | 軟件工程 | 8 | 綜合考查1 | 29800 | 1500 | 西校區(qū) | |
| 049 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 3 | 綜合考查1 | 29800 | 1500 | 西校區(qū) | |
| 050 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 10 | 綜合考查1 | 29800 | 1500 | 西校區(qū) | |
| 051 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 2 | 綜合考查1 | 29800 | 1500 | 西校區(qū) | |
| 052 | 電子信息工程 | 2 | 綜合考查1 | 29800 | 1500 | 西校區(qū) | |
| 053 | 建筑學(xué) | 2 | 綜合考查1 | 29800 | 3000 | 北校區(qū) | |
| 054 | 土木工程 | 5 | 綜合考查1 | 29800 | 3000 | 北校區(qū) | |
| 055 | 工商管理 | 022 | 5 | 綜合考查2 | 29800 | 3000 | 北校區(qū) |
| 056 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 5 | 綜合考查2 | 29800 | 3000 | 北校區(qū) | |
| 057 | 物流管理 | 3 | 綜合考查2 | 29800 | 3000 | 北校區(qū) | |
| 058 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 5 | 綜合考查2 | 29800 | 3000 | 北校區(qū) | |
| 059 | 財(cái)務(wù)管理 | 2 | 綜合考查2 | 29800 | 3000 | 北校區(qū) | |
| 060 | 審計(jì)學(xué) | 2 | 綜合考查2 | 29800 | 3000 | 北校區(qū) | |
| 061 | 工程造價(jià) | 5 | 綜合考查2 | 29800 | 3000 | 北校區(qū) | |
| 062 | 工程管理 | 5 | 綜合考查2 | 29800 | 3000 | 北校區(qū) | |
| 063 | 人力資源管理 | 3 | 綜合考查2 | 29800 | 3000 | 北校區(qū) | |
| 064 | 學(xué)前教育 | 025 | 3 | 綜合考查3 | 29800 | 3000 | 北校區(qū) |
| 065 | 社會(huì)工作 | 026 | 2 | 綜合考查4 | 29800 | 3000 | 北校區(qū) |
| 066 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 027 | 3 | 綜合考查5 | 29800 | 3000 | 北校區(qū) |
| 067 | 金融學(xué) | 3 | 綜合考查5 | 29800 | 3000 | 北校區(qū) | |
| 068 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 2 | 綜合考查5 | 29800 | 3000 | 北校區(qū) | |
| 069 | 英語(yǔ) | 028 | 8 | 綜合考查6 | 29800 | 3000 | 北校區(qū) |
| 070 | 服裝設(shè)計(jì)與工程 | 029 | 2 | 綜合考查7 | 32000 | 3000 | 北校區(qū) |
| 071 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 3 | 綜合考查7 | 32000 | 3000 | 北校區(qū) | |
| 072 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 3 | 綜合考查7 | 32000 | 3000 | 北校區(qū) | |
| 073 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 3 | 綜合考查7 | 32000 | 3000 | 北校區(qū) | |
| 074 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 2 | 綜合考查7 | 32000 | 3000 | 北校區(qū) | |
| 075 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 3 | 綜合考查7 | 32000 | 3000 | 北校區(qū) | |
| 076 | 動(dòng)畫(huà) | 3 | 綜合考查7 | 32000 | 3000 | 北校區(qū) | |
備注:專(zhuān)業(yè)組23僅招工學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)專(zhuān)科學(xué)生,專(zhuān)業(yè)組29僅招收藝術(shù)設(shè)計(jì)類(lèi)專(zhuān)業(yè)專(zhuān)科學(xué)生,且不招收色盲考生。

· 








