2023年貴州工程應(yīng)用技術(shù)學(xué)院專升本招生計劃
2025-08-12 來源:中國教育在線
2023年貴州工程應(yīng)用技術(shù)學(xué)院專升本招生計劃已公布!招生總數(shù)440人,本文介紹貴州工程應(yīng)用技術(shù)學(xué)院專升本各專業(yè)招生計劃。其中貧困專項計劃28人、專升本第二批412人;財務(wù)管理專業(yè)學(xué)費(fèi)4100元/人、計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)專業(yè)學(xué)費(fèi)4200元/人等,更多貴州專升本內(nèi)容如下表:
批次 | 院校名稱 | 科類 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 計劃數(shù) | 學(xué)費(fèi) | 培養(yǎng)地點 |
專升本第一批(貧困專項計劃) | 貴州工程應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 文史 | 120204 | 財務(wù)管理 | 2 | 2 | 4100 | 畢節(jié)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
專升本第一批(貧困專項計劃) | 貴州工程應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 文史 | 40106 | 學(xué)前教育 | 2 | 2 | 4100 | 畢節(jié)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
專升本第一批(貧困專項計劃) | 貴州工程應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 80901 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 2 | 4 | 4200 | |
專升本第一批(貧困專項計劃) | 貴州工程應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 80202 | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 | 2 | 3 | 4200 | |
專升本第一批(貧困專項計劃) | 貴州工程應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 80204 | 機(jī)械電子工程 | 2 | 3 | 4200 | |
專升本第一批(貧困專項計劃) | 貴州工程應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 81201 | 測繪工程 | 2 | 2 | 4200 | |
專升本第一批(貧困專項計劃) | 貴州工程應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 120204 | 財務(wù)管理 | 2 | 2 | 4100 | 畢節(jié)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
專升本第一批(貧困專項計劃) | 貴州工程應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 40106 | 學(xué)前教育 | 2 | 2 | 4100 | 畢節(jié)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
專升本第一批(貧困專項計劃) | 貴州工程應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 81001 | 土木工程 | 2 | 4 | 4200 | 畢節(jié)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
專升本第一批(貧困專項計劃) | 貴州工程應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù)(文) | 130202 | 音樂學(xué) | 2 | 2 | 9000 | |
專升本第一批(貧困專項計劃) | 貴州工程應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù)(文) | 130502 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 2 | 2 | 9000 | |
專升本第二批 | 貴州工程應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 文史 | 120204 | 財務(wù)管理 | 2 | 28 | 4100 | 畢節(jié)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
專升本第二批 | 貴州工程應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 文史 | 40106 | 學(xué)前教育 | 2 | 46 | 4100 | 畢節(jié)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
專升本第二批 | 貴州工程應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 80901 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 2 | 46 | 4200 | |
專升本第二批 | 貴州工程應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 80202 | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 | 2 | 42 | 4200 | |
專升本第二批 | 貴州工程應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 80204 | 機(jī)械電子工程 | 2 | 42 | 4200 | |
專升本第二批 | 貴州工程應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 81201 | 測繪工程 | 2 | 38 | 4200 | |
專升本第二批 | 貴州工程應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 120204 | 財務(wù)管理 | 2 | 28 | 4100 | 畢節(jié)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
專升本第二批 | 貴州工程應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 40106 | 學(xué)前教育 | 2 | 10 | 4100 | 畢節(jié)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
專升本第二批 | 貴州工程應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 81001 | 土木工程 | 2 | 56 | 4200 | 畢節(jié)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
專升本第二批 | 貴州工程應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù)(文) | 130202 | 音樂學(xué) | 2 | 38 | 9000 | |
專升本第二批 | 貴州工程應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù)(文) | 130502 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 2 | 38 | 9000 |
標(biāo)簽: