2023年昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院專(zhuān)升本專(zhuān)項(xiàng)批次錄取專(zhuān)業(yè)最低分?jǐn)?shù)線(xiàn)
2025-08-15 來(lái)源:中國(guó)教育在線(xiàn)
2023年昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院專(zhuān)升本專(zhuān)項(xiàng)批次錄取專(zhuān)業(yè)最低分?jǐn)?shù)線(xiàn)如下表所示,公共事業(yè)管理、勞動(dòng)與社會(huì)保障、中藥學(xué)等各招生專(zhuān)業(yè)的專(zhuān)業(yè)類(lèi)別、專(zhuān)業(yè)代碼、原始志愿錄取最低分線(xiàn)等信息已公布,請(qǐng)考生具體參考下表。
院校代碼 | 院校名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)類(lèi)別代碼 | 專(zhuān)業(yè)類(lèi)別名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)代碼 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng)、專(zhuān)業(yè)方向 | 原始志愿錄取最低分 |
5340 | 昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 | 04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 120401 | 公共事業(yè)管理 | 328.5 |
04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 120403 | 勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 325 | ||
19 | 中藥學(xué) | 100801 | 中藥學(xué) | 328 | ||
51 | 體育 | 040206 | 運(yùn)動(dòng)康復(fù) | 107.4 | ||
66 | 醫(yī)學(xué) | 101004 | 眼視光學(xué) | 272 | ||
66 | 醫(yī)學(xué) | 120410 | 健康服務(wù)與管理 | 266 | ||
74 | 護(hù)理 | 101101 | 護(hù)理學(xué) | 303.5 | ||
77 | 臨床醫(yī)學(xué) | 100201 | 臨床醫(yī)學(xué) | 349 | ||
80 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 101001 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 309 | ||
81 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 101003 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 320 | ||
82 | 康復(fù)治療學(xué) | 101005 | 康復(fù)治療學(xué) | 253 | ||
83 | 藥學(xué) | 100701 | 藥學(xué) | 356 |
標(biāo)簽: