2024年杭州電子科技大學專升本招生計劃:共計719人!
2025-08-15 來源:中國教育在線
2024年杭州電子科技大學專升本招生計劃已公布,招生專業(yè)分為機械設(shè)計制造及其自動化、電氣工程及其自動化等9個專業(yè),共計招生719人。其中,機械設(shè)計制造及其自動化共招生160人,電氣工程及其自動化共招生75人,其余詳見表格。

| 2024年浙江省普通高校專升本招生計劃 | ||||||||||
| 類別 | 院校代碼 | 院校名稱 | 省代碼 | 專業(yè)名稱 | 總計劃數(shù) | 普通計劃數(shù) | 免試計劃數(shù) | 學費參考(元/年) | 英語要求(普通專升本) | 備注 |
| 理工類 | 0006 | 杭州電子科技大學 | 003 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 80 | 60 | 20 | 6900 | 無 | 高職高專階段所學專業(yè)為材料成型及控制技術(shù)、材料成型與控制技術(shù)、電機與電器技術(shù)、電氣自動化技術(shù)、電梯工程技術(shù)、工業(yè)工程技術(shù)、工業(yè)過程自動化技術(shù)、工業(yè)機器人技術(shù)、工業(yè)設(shè)計、機電設(shè)備維修與管理、機電一體化技術(shù)、機械產(chǎn)品檢測檢驗技術(shù)、機械設(shè)計與制造、機械制造及自動化、機械制造與自動化、精密機械技術(shù)、機械裝備制造技術(shù)、模具設(shè)計與制造、數(shù)控技術(shù)、數(shù)字化設(shè)計與制造技術(shù)、智能光電制造技術(shù)、光電制造與應(yīng)用技術(shù)、智能控制技術(shù)、智能制造裝備技術(shù)、數(shù)控設(shè)備應(yīng)用與維護的考生可報考。在杭州職業(yè)技術(shù)學院就讀 |
| 理工類 | 0006 | 杭州電子科技大學 | 004 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 80 | 45 | 35 | 6900 | 無 | 高職高專階段所學專業(yè)為材料成型及控制技術(shù)、材料成型與控制技術(shù)、電機與電器技術(shù)、電氣自動化技術(shù)、電梯工程技術(shù)、工業(yè)工程技術(shù)、工業(yè)過程自動化技術(shù)、工業(yè)機器人技術(shù)、工業(yè)設(shè)計、機電設(shè)備維修與管理、機電一體化技術(shù)、機械產(chǎn)品檢測檢驗技術(shù)、機械設(shè)計與制造、機械制造及自動化、機械制造與自動化、精密機械技術(shù)、機械裝備制造技術(shù)、模具設(shè)計與制造、數(shù)控技術(shù)、數(shù)字化設(shè)計與制造技術(shù)、智能光電制造技術(shù)、光電制造與應(yīng)用技術(shù)、智能控制技術(shù)、智能制造裝備技術(shù)、數(shù)控設(shè)備應(yīng)用與維護的考生可報考。在金華職業(yè)技術(shù)學院校本部就讀 |
| 理工類 | 0006 | 杭州電子科技大學 | 005 | 電氣工程及其自動化 | 75 | 75 | 0 | 6000 | 無 | 高職高專階段所學專業(yè)為船舶電氣工程技術(shù)、船舶電子電氣技術(shù)、電廠熱能動力裝置、電機與電器技術(shù)、電力系統(tǒng)自動化技術(shù)、電氣自動化技術(shù)、電子測量技術(shù)與儀器、電子信息工程技術(shù)、電子制造技術(shù)與設(shè)備、發(fā)電廠及電力系統(tǒng)、風力發(fā)電工程技術(shù)、高壓輸配電線路施工運行與維護、工業(yè)過程自動化技術(shù)、工業(yè)機器人技術(shù)、供用電技術(shù)、光伏工程技術(shù)、機電設(shè)備維修與管理、機電一體化技術(shù)、建筑電氣工程技術(shù)、建筑智能化工程技術(shù)、數(shù)字化設(shè)計與制造技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)、應(yīng)用電子技術(shù)、聲像工程技術(shù)、智能光電制造技術(shù)、光電制造與應(yīng)用技術(shù)、智能控制技術(shù)的考生可報考。在金華職業(yè)技術(shù)學院校本部就讀 |
| 理工類 | 0006 | 杭州電子科技大學 | 006 | 軟件工程 | 45 | 45 | 0 | 6900 | 無 | 高職高專階段所學專業(yè)為大數(shù)據(jù)技術(shù)、大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用、計算機信息管理、電子商務(wù)、電子信息工程技術(shù)、計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、計算機系統(tǒng)與維護、計算機應(yīng)用技術(shù)、軟件技術(shù)、電子商務(wù)技術(shù)、軟件與信息服務(wù)、商務(wù)數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用、物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)、移動商務(wù)、移動應(yīng)用開發(fā)、云計算技術(shù)應(yīng)用、云計算技術(shù)與應(yīng)用的考生可報考。在浙江商業(yè)職業(yè)技術(shù)學院就讀 |
| 理工類 | 0006 | 杭州電子科技大學 | 007 | 電子信息工程 | 70 | 70 | 0 | 6900 | 無 | 高職高專階段所學專業(yè)為安全防范技術(shù)、建筑消防技術(shù)、消防工程技術(shù)、司法信息安全、信息安全技術(shù)應(yīng)用、信息安全與管理的考生可報考。在浙江警官職業(yè)學院就讀 |
| 經(jīng)管類 | 0006 | 杭州電子科技大學 | 008 | 電子商務(wù) | 50 | 50 | 0 | 5300 | 無 | 在浙江商業(yè)職業(yè)技術(shù)學院就讀 |
| 經(jīng)管類 | 0006 | 杭州電子科技大學 | 009 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 50 | 35 | 15 | 5300 | 無 | 在浙江商業(yè)職業(yè)技術(shù)學院就讀 |
| 經(jīng)管類 | 0006 | 杭州電子科技大學 | 010 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 30 | 30 | 0 | 5300 | 無 | 在浙江金融職業(yè)學院就讀 |
| 經(jīng)管類 | 0006 | 杭州電子科技大學 | 011 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 45 | 35 | 10 | 5300 | 無 | 在浙江經(jīng)濟職業(yè)技術(shù)學院就讀 |
| 法學類 | 0006 | 杭州電子科技大學 | 012 | 法學 | 100 | 90 | 10 | 5300 | 無 | 高職高專階段所學專業(yè)為安全保衛(wèi)管理、安全防范技術(shù)、法律事務(wù)、法律文秘、國內(nèi)安全保衛(wèi)、社區(qū)矯正、司法警務(wù)、司法信息安全、刑事執(zhí)行、行政執(zhí)行的考生可報考。在浙江警官職業(yè)學院就讀 |
| 藝術(shù)類 | 0006 | 杭州電子科技大學 | 001 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 64 | 40 | 24 | 9000 | 無 | 高職高專階段所學專業(yè)為建筑設(shè)計、建筑裝飾工程技術(shù)、建筑室內(nèi)設(shè)計、風景園林設(shè)計、建筑動畫技術(shù)、建筑動畫與模型制作、工業(yè)設(shè)計、家具設(shè)計與制造、鞋類設(shè)計與工藝、包裝策劃與設(shè)計、服裝陳列與展示設(shè)計、動漫制作技術(shù)、數(shù)字媒體技術(shù)、數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù)、會展策劃與管理、藝術(shù)設(shè)計、視覺傳達設(shè)計、視覺傳播設(shè)計與制作、廣告藝術(shù)設(shè)計、廣告設(shè)計與制作、數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計、產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計、家具藝術(shù)設(shè)計、服裝與服飾設(shè)計、室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計、展示藝術(shù)設(shè)計、環(huán)境藝術(shù)設(shè)計、雕刻藝術(shù)設(shè)計、工藝美術(shù)品設(shè)計、動漫設(shè)計、人物形象設(shè)計、美容美體藝術(shù)、書畫藝術(shù)、美術(shù)、舞臺藝術(shù)設(shè)計與制作、影視美術(shù)、影視多媒體技術(shù)、影視動畫、美術(shù)教育的考生可報考。在杭州電子科技大學下沙校區(qū)就讀 |
| 藝術(shù)類 | 0006 | 杭州電子科技大學 | 002 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 30 | 30 | 0 | 9000 | 無 | 高職高專階段所學專業(yè)為建筑設(shè)計、建筑裝飾工程技術(shù)、建筑室內(nèi)設(shè)計、風景園林設(shè)計、建筑動畫技術(shù)、建筑動畫與模型制作、工業(yè)設(shè)計、家具設(shè)計與制造、鞋類設(shè)計與工藝、包裝策劃與設(shè)計、服裝陳列與展示設(shè)計、動漫制作技術(shù)、數(shù)字媒體技術(shù)、數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù)、會展策劃與管理、藝術(shù)設(shè)計、視覺傳達設(shè)計、視覺傳播設(shè)計與制作、廣告藝術(shù)設(shè)計、廣告設(shè)計與制作、數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計、產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計、家具藝術(shù)設(shè)計、服裝與服飾設(shè)計、室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計、展示藝術(shù)設(shè)計、環(huán)境藝術(shù)設(shè)計、雕刻藝術(shù)設(shè)計、工藝美術(shù)品設(shè)計、動漫設(shè)計、人物形象設(shè)計、美容美體藝術(shù)、書畫藝術(shù)、美術(shù)、舞臺藝術(shù)設(shè)計與制作、影視美術(shù)、影視多媒體技術(shù)、影視動畫、美術(shù)教育的考生可報考。在杭州電子科技大學下沙校區(qū)就讀 |
標簽:

· 








