2023年楚雄師范學(xué)院專升本數(shù)字媒體技術(shù)專業(yè)與專科專業(yè)對(duì)照表
2025-08-16 來源:中國教育在線
2023年楚雄師范學(xué)院專升本數(shù)字媒體技術(shù)專業(yè)與??茖I(yè)對(duì)照表公示,對(duì)照表內(nèi)容包括畢業(yè)專業(yè)代碼、畢業(yè)專業(yè)名稱、招生專業(yè)名稱、招生專業(yè)方向、專業(yè)學(xué)制等內(nèi)容。想要報(bào)考楚雄師范學(xué)院專升本數(shù)字媒體技術(shù)專業(yè)的考生,請(qǐng)及時(shí)查閱??扑鶎W(xué)專業(yè)是否能夠報(bào)考。

| 專業(yè)類別代碼 | 專業(yè)類別名稱 | 畢業(yè)專業(yè)代碼 | 畢業(yè)專業(yè)名稱 | 招生專業(yè)代碼 | 招生專業(yè)名稱 | 學(xué)制 |
| 61 | 計(jì)算機(jī) | 4102_02 | 林業(yè)信息技術(shù)與管理 | 080906 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 2 |
| 61 | 計(jì)算機(jī) | 510101 | 電子信息工程技術(shù) | 080906 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 2 |
| 61 | 計(jì)算機(jī) | 510102 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 080906 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 2 |
| 61 | 計(jì)算機(jī) | 510103 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 080906 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 2 |
| 61 | 計(jì)算機(jī) | 510106 | 移動(dòng)互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 080906 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 2 |
| 61 | 計(jì)算機(jī) | 510107 | 汽車智能技術(shù) | 080906 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 2 |
| 61 | 計(jì)算機(jī) | 5101_01 | 光電技術(shù)應(yīng)用 | 080906 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 2 |
| 61 | 計(jì)算機(jī) | 5101_02 | 聲像工程技術(shù) | 080906 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 2 |
| 61 | 計(jì)算機(jī) | 5101_03 | 智能產(chǎn)品開發(fā) | 080906 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 2 |
| 61 | 計(jì)算機(jī) | 510201 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 080906 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 2 |
| 61 | 計(jì)算機(jī) | 510202 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 080906 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 2 |
| 61 | 計(jì)算機(jī) | 510203 | 軟件技術(shù) | 080906 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 2 |
| 61 | 計(jì)算機(jī) | 510204 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 080906 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 2 |
| 61 | 計(jì)算機(jī) | 510205 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 080906 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 2 |
| 61 | 計(jì)算機(jī) | 510209 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 080906 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 2 |
| 61 | 計(jì)算機(jī) | 510213 | 移動(dòng)應(yīng)用開發(fā) | 080906 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 2 |
| 61 | 計(jì)算機(jī) | 510215 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 080906 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 2 |
| 61 | 計(jì)算機(jī) | 5102_01 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 080906 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 2 |
| 61 | 計(jì)算機(jī) | 5102_02 | 電子商務(wù)技術(shù) | 080906 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 2 |
| 61 | 計(jì)算機(jī) | 5102_03 | 計(jì)算機(jī)信息管理 | 080906 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 2 |
| 61 | 計(jì)算機(jī) | 5102_04 | 嵌入式技術(shù)與應(yīng)用 | 080906 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 2 |
| 61 | 計(jì)算機(jī) | 5102_05 | 軟件與信息服務(wù) | 080906 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 2 |
| 61 | 計(jì)算機(jī) | 5102_06 | 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 080906 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 2 |
| 61 | 計(jì)算機(jī) | 5102_07 | 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 080906 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 2 |
| 61 | 計(jì)算機(jī) | 5102_08 | 圖形圖像制作 | 080906 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 2 |
| 61 | 計(jì)算機(jī) | 5102_09 | 信息安全與管理 | 080906 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 2 |
| 61 | 計(jì)算機(jī) | 5102_10 | 虛擬現(xiàn)實(shí)應(yīng)用技術(shù) | 080906 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 2 |
| 61 | 計(jì)算機(jī) | 5102_11 | 云計(jì)算技術(shù)與應(yīng)用 | 080906 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 2 |
| 61 | 計(jì)算機(jī) | 510302 | 現(xiàn)代移動(dòng)通信技術(shù) | 080906 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 2 |
| 61 | 計(jì)算機(jī) | 510309 | 電信服務(wù)與管理 | 080906 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 2 |
| 61 | 計(jì)算機(jī) | 5103_01 | 通信技術(shù) | 080906 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 2 |
| 61 | 計(jì)算機(jī) | 5103_02 | 物聯(lián)網(wǎng)工程技術(shù) | 080906 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 2 |
| 61 | 計(jì)算機(jī) | 5103_03 | 移動(dòng)通信技術(shù) | 080906 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 2 |
| 61 | 計(jì)算機(jī) | 550101 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 080906 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 2 |
| 61 | 計(jì)算機(jī) | 550101_01 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 080906 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 2 |
| 61 | 計(jì)算機(jī) | 550102 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 080906 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 2 |
| 61 | 計(jì)算機(jī) | 550103 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 080906 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 2 |
| 61 | 計(jì)算機(jī) | 550104 | 產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計(jì) | 080906 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 2 |
| 61 | 計(jì)算機(jī) | 550105 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 080906 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 2 |
| 61 | 計(jì)算機(jī) | 550106 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 080906 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 2 |
| 61 | 計(jì)算機(jī) | 550106_01 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 080906 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 2 |
| 61 | 計(jì)算機(jī) | 550107 | 書畫藝術(shù) | 080906 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 2 |
| 61 | 計(jì)算機(jī) | 550111 | 美容美體藝術(shù) | 080906 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 2 |
| 61 | 計(jì)算機(jī) | 550112 | 工藝美術(shù)品設(shè)計(jì) | 080906 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 2 |
| 61 | 計(jì)算機(jī) | 550113 | 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | 080906 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 2 |
| 61 | 計(jì)算機(jī) | 550114 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) | 080906 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 2 |
| 61 | 計(jì)算機(jī) | 550116 | 動(dòng)漫設(shè)計(jì) | 080906 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 2 |
| 61 | 計(jì)算機(jī) | 550117 | 人物形象設(shè)計(jì) | 080906 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 2 |
| 61 | 計(jì)算機(jī) | 550118 | 攝影與攝像藝術(shù) | 080906 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 2 |
| 61 | 計(jì)算機(jī) | 550119 | 雕刻藝術(shù)設(shè)計(jì) | 080906 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 2 |
| 61 | 計(jì)算機(jī) | 550122 | 陶瓷設(shè)計(jì)與工藝 | 080906 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 2 |
| 61 | 計(jì)算機(jī) | 550123 | 首飾設(shè)計(jì)與工藝 | 080906 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 2 |
| 61 | 計(jì)算機(jī) | 5501_01 | 廣告設(shè)計(jì)與制作 | 080906 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 2 |
| 61 | 計(jì)算機(jī) | 5501_02 | 美術(shù) | 080906 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 2 |
| 61 | 計(jì)算機(jī) | 5501_03 | 視覺傳播設(shè)計(jì)與制作 | 080906 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 2 |
| 61 | 計(jì)算機(jī) | 570109K | 美術(shù)教育 | 080906 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 2 |
| 61 | 計(jì)算機(jī) | 570113K | 藝術(shù)教育 | 080906 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 2 |
| 61 | 計(jì)算機(jī) | 570115K | 現(xiàn)代教育技術(shù) | 080906 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 2 |
標(biāo)簽:

· 








