2023年曲靖師范學院專升本電子信息工程專業(yè)與??茖I(yè)對照表
2025-08-17 來源:中國教育在線
曲靖師范學院2023年專科畢業(yè)專業(yè)對應專升本報考專業(yè)審核結果 | |||||
招生專業(yè)類別代碼 | 招生專業(yè)類別名稱 | 招生專業(yè)代碼 | 招生專業(yè)名稱 | 對應畢業(yè)專業(yè)代碼 | 對應畢業(yè)專業(yè)名稱 |
62 | 電氣 | 80701 | 電子信息工程 | 430101 | 發(fā)電廠及電力系統(tǒng) |
62 | 電氣 | 80701 | 電子信息工程 | 430105 | 電力系統(tǒng)自動化技術 |
62 | 電氣 | 80701 | 電子信息工程 | 430106 | 電力系統(tǒng)繼電保護技術 |
62 | 電氣 | 80701 | 電子信息工程 | 430108 | 供用電技術 |
62 | 電氣 | 80701 | 電子信息工程 | 4301_01 | 高壓輸配電線路施工運行與維護 |
62 | 電氣 | 80701 | 電子信息工程 | 460301 | 機電一體化技術 |
62 | 電氣 | 80701 | 電子信息工程 | 460303 | 智能控制技術 |
62 | 電氣 | 80701 | 電子信息工程 | 460305 | 工業(yè)機器人技術 |
62 | 電氣 | 80701 | 電子信息工程 | 460306 | 電氣自動化技術 |
62 | 電氣 | 80701 | 電子信息工程 | 460307 | 工業(yè)過程自動化技術 |
62 | 電氣 | 80701 | 電子信息工程 | 510101 | 電子信息工程技術 |
62 | 電氣 | 80701 | 電子信息工程 | 510102 | 物聯網應用技術 |
62 | 電氣 | 80701 | 電子信息工程 | 510103 | 應用電子技術 |
62 | 電氣 | 80701 | 電子信息工程 | 510106 | 移動互聯應用技術 |
62 | 電氣 | 80701 | 電子信息工程 | 510107 | 汽車智能技術 |
62 | 電氣 | 80701 | 電子信息工程 | 5101_01 | 光電技術應用 |
62 | 電氣 | 80701 | 電子信息工程 | 5101_02 | 聲像工程技術 |
62 | 電氣 | 80701 | 電子信息工程 | 5101_03 | 智能產品開發(fā) |
標簽: