2024年云南工商學(xué)院專升本車輛工程招收??茖I(yè)有哪些?
2025-08-17 來源:中國教育在線
2024年云南工商學(xué)院專升本招生專業(yè)及對應(yīng)招收??茖I(yè)信息已經(jīng)發(fā)布,車輛工程招收??茖I(yè)有發(fā)電廠及電力系統(tǒng)、電力系統(tǒng)自動化技術(shù)、電力系統(tǒng)繼電保護(hù)技術(shù)等90個專業(yè),學(xué)費為18000,學(xué)制2年,為參加2024年專升本學(xué)生提供參考。

| 專業(yè)類別代碼 | 專業(yè)類別名稱 | 畢業(yè)專業(yè)代碼 | 畢業(yè)專業(yè)名稱 | 招生院校代碼 | 招生院校名稱 | 招生專業(yè)代碼 | 招生專業(yè)名稱 | 專業(yè)方向 | 學(xué)費 | 學(xué)制 | 備注 |
| 70 | 機(jī)械 | 430101 | 發(fā)電廠及電力系統(tǒng) | 5350 | 云南工商學(xué)院 | 080207 | 車輛工程 | 18000 | 2 | ||
| 70 | 機(jī)械 | 430105 | 電力系統(tǒng)自動化技術(shù) | 5350 | 云南工商學(xué)院 | 080207 | 車輛工程 | 18000 | 2 | ||
| 70 | 機(jī)械 | 430106 | 電力系統(tǒng)繼電保護(hù)技術(shù) | 5350 | 云南工商學(xué)院 | 080207 | 車輛工程 | 18000 | 2 | ||
| 70 | 機(jī)械 | 430107 | 輸配電工程技術(shù) | 5350 | 云南工商學(xué)院 | 080207 | 車輛工程 | 18000 | 2 | ||
| 70 | 機(jī)械 | 430108 | 供用電技術(shù) | 5350 | 云南工商學(xué)院 | 080207 | 車輛工程 | 18000 | 2 | ||
| 70 | 機(jī)械 | 430302 | 風(fēng)力發(fā)電工程技術(shù) | 5350 | 云南工商學(xué)院 | 080207 | 車輛工程 | 18000 | 2 | ||
| 70 | 機(jī)械 | 430301 | 風(fēng)電系統(tǒng)運行與維護(hù) | 5350 | 云南工商學(xué)院 | 080207 | 車輛工程 | 18000 | 2 | ||
| 70 | 機(jī)械 | 430401 | 鋼鐵智能冶金技術(shù) | 5350 | 云南工商學(xué)院 | 080207 | 車輛工程 | 18000 | 2 | ||
| 70 | 機(jī)械 | 430401 | 黑色冶金技術(shù) | 5350 | 云南工商學(xué)院 | 080207 | 車輛工程 | 18000 | 2 | ||
| 70 | 機(jī)械 | 430501 | 有色金屬智能冶金技術(shù) | 5350 | 云南工商學(xué)院 | 080207 | 車輛工程 | 18000 | 2 | ||
| 70 | 機(jī)械 | 430502 | 金屬智能加工技術(shù) | 5350 | 云南工商學(xué)院 | 080207 | 車輛工程 | 18000 | 2 | ||
| 70 | 機(jī)械 | 430501 | 有色冶金技術(shù) | 5350 | 云南工商學(xué)院 | 080207 | 車輛工程 | 18000 | 2 | ||
| 70 | 機(jī)械 | 430601 | 材料工程技術(shù) | 5350 | 云南工商學(xué)院 | 080207 | 車輛工程 | 18000 | 2 | ||
| 70 | 機(jī)械 | 430701 | 建筑材料工程技術(shù) | 5350 | 云南工商學(xué)院 | 080207 | 車輛工程 | 18000 | 2 | ||
| 70 | 機(jī)械 | 430701H | 建筑材料工程技術(shù)(中外合作 辦學(xué)) | 5350 | 云南工商學(xué)院 | 080207 | 車輛工程 | 18000 | 2 | ||
| 70 | 機(jī)械 | 430704 | 建筑材料檢測技術(shù) | 5350 | 云南工商學(xué)院 | 080207 | 車輛工程 | 18000 | 2 | ||
| 70 | 機(jī)械 | 430701 | 建筑材料生產(chǎn)與管理 | 5350 | 云南工商學(xué)院 | 080207 | 車輛工程 | 18000 | 2 | ||
| 70 | 機(jī)械 | 450301 | 水電站設(shè)備安裝與管理 | 5350 | 云南工商學(xué)院 | 080207 | 車輛工程 | 18000 | 2 | ||
| 70 | 機(jī)械 | 450302 | 水電站運行與智能管理 | 5350 | 云南工商學(xué)院 | 080207 | 車輛工程 | 18000 | 2 | ||
| 70 | 機(jī)械 | 460101 | 機(jī)械設(shè)計與制造 | 5350 | 云南工商學(xué)院 | 080207 | 車輛工程 | 18000 | 2 | ||
| 70 | 機(jī)械 | 460103 | 數(shù)控技術(shù) | 5350 | 云南工商學(xué)院 | 080207 | 車輛工程 | 18000 | 2 | ||
| 70 | 機(jī)械 | 460104 | 機(jī)械制造及自動化 | 5350 | 云南工商學(xué)院 | 080207 | 車輛工程 | 18000 | 2 | ||
| 70 | 機(jī)械 | 460107 | 材料成型及控制技術(shù) | 5350 | 云南工商學(xué)院 | 080207 | 車輛工程 | 18000 | 2 | ||
| 70 | 機(jī)械 | 460110 | 智能焊接技術(shù) | 5350 | 云南工商學(xué)院 | 080207 | 車輛工程 | 18000 | 2 | ||
| 70 | 機(jī)械 | 460113 | 模具設(shè)計與制造 | 5350 | 云南工商學(xué)院 | 080207 | 車輛工程 | 18000 | 2 | ||
| 70 | 機(jī)械 | 460119 | 工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量檢測技術(shù) | 5350 | 云南工商學(xué)院 | 080207 | 車輛工程 | 18000 | 2 | ||
| 70 | 機(jī)械 | 460101 | 機(jī)械制造與自動化 | 5350 | 云南工商學(xué)院 | 080207 | 車輛工程 | 18000 | 2 | ||
| 70 | 機(jī)械 | 460201 | 智能制造裝備技術(shù) | 5350 | 云南工商學(xué)院 | 080207 | 車輛工程 | 18000 | 2 | ||
| 70 | 機(jī)械 | 460202 | 機(jī)電設(shè)備技術(shù) | 5350 | 云南工商學(xué)院 | 080207 | 車輛工程 | 18000 | 2 | ||
| 70 | 機(jī)械 | 460205 | 制冷與空調(diào)技術(shù) | 5350 | 云南工商學(xué)院 | 080207 | 車輛工程 | 18000 | 2 | ||
| 70 | 機(jī)械 | 460206 | 電梯工程技術(shù) | 5350 | 云南工商學(xué)院 | 080207 | 車輛工程 | 18000 | 2 | ||
| 70 | 機(jī)械 | 460201 | 機(jī)電設(shè)備維修與管理 | 5350 | 云南工商學(xué)院 | 080207 | 車輛工程 | 18000 | 2 | ||
| 70 | 機(jī)械 | 460301 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 5350 | 云南工商學(xué)院 | 080207 | 車輛工程 | 18000 | 2 | ||
| 70 | 機(jī)械 | 460303 | 智能控制技術(shù) | 5350 | 云南工商學(xué)院 | 080207 | 車輛工程 | 18000 | 2 | ||
| 70 | 機(jī)械 | 460305 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 5350 | 云南工商學(xué)院 | 080207 | 車輛工程 | 18000 | 2 | ||
| 70 | 機(jī)械 | 460306 | 電氣自動化技術(shù) | 5350 | 云南工商學(xué)院 | 080207 | 車輛工程 | 18000 | 2 | ||
| 70 | 機(jī)械 | 460307 | 工業(yè)過程自動化技術(shù) | 5350 | 云南工商學(xué)院 | 080207 | 車輛工程 | 18000 | 2 | ||
| 70 | 機(jī)械 | 460401 | 鐵道機(jī)車車輛制造與維護(hù) | 5350 | 云南工商學(xué)院 | 080207 | 車輛工程 | 18000 | 2 | ||
| 70 | 機(jī)械 | 460605 | 飛機(jī)機(jī)載設(shè)備裝配調(diào)試技術(shù) | 5350 | 云南工商學(xué)院 | 080207 | 車輛工程 | 18000 | 2 | ||
| 70 | 機(jī)械 | 460607 | 飛行器維修技術(shù) | 5350 | 云南工商學(xué)院 | 080207 | 車輛工程 | 18000 | 2 | ||
| 70 | 機(jī)械 | 460609 | 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 5350 | 云南工商學(xué)院 | 080207 | 車輛工程 | 18000 | 2 | ||
| 70 | 機(jī)械 | 460701 | 汽車制造與試驗技術(shù) | 5350 | 云南工商學(xué)院 | 080207 | 車輛工程 | 18000 | 2 | ||
| 70 | 機(jī)械 | 460702 | 新能源汽車技術(shù) | 5350 | 云南工商學(xué)院 | 080207 | 車輛工程 | 18000 | 2 | ||
| 70 | 機(jī)械 | 460703 | 汽車電子技術(shù) | 5350 | 云南工商學(xué)院 | 080207 | 車輛工程 | 18000 | 2 | ||
| 70 | 機(jī)械 | 460705 | 汽車造型與改裝技術(shù) | 5350 | 云南工商學(xué)院 | 080207 | 車輛工程 | 18000 | 2 | ||
| 70 | 機(jī)械 | 460701 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 5350 | 云南工商學(xué)院 | 080207 | 車輛工程 | 18000 | 2 | ||
| 70 | 機(jī)械 | 500101 | 鐵道工程技術(shù) | 5350 | 云南工商學(xué)院 | 080207 | 車輛工程 | 18000 | 2 | ||
| 70 | 機(jī)械 | 500102 | 高速鐵路施工與維護(hù) | 5350 | 云南工商學(xué)院 | 080207 | 車輛工程 | 18000 | 2 | ||
| 70 | 機(jī)械 | 500104 | 鐵道養(yǎng)路機(jī)械應(yīng)用技術(shù) | 5350 | 云南工商學(xué)院 | 080207 | 車輛工程 | 18000 | 2 | ||
| 70 | 機(jī)械 | 500105 | 鐵道機(jī)車運用與維護(hù) | 5350 | 云南工商學(xué)院 | 080207 | 車輛工程 | 18000 | 2 | ||
| 70 | 機(jī)械 | 500106 | 鐵道車輛技術(shù) | 5350 | 云南工商學(xué)院 | 080207 | 車輛工程 | 18000 | 2 | ||
| 70 | 機(jī)械 | 500107 | 鐵道供電技術(shù) | 5350 | 云南工商學(xué)院 | 080207 | 車輛工程 | 18000 | 2 | ||
| 70 | 機(jī)械 | 500108 | 動車組檢修技術(shù) | 5350 | 云南工商學(xué)院 | 080207 | 車輛工程 | 18000 | 2 | ||
| 70 | 機(jī)械 | 500110 | 鐵道信號自動控制 | 5350 | 云南工商學(xué)院 | 080207 | 車輛工程 | 18000 | 2 | ||
| 70 | 機(jī)械 | 500111 | 鐵道通信與信息化技術(shù) | 5350 | 云南工商學(xué)院 | 080207 | 車輛工程 | 18000 | 2 | ||
| 70 | 機(jī)械 | 500112 | 鐵道交通運營管理 | 5350 | 云南工商學(xué)院 | 080207 | 車輛工程 | 18000 | 2 | ||
| 70 | 機(jī)械 | 500113 | 高速鐵路客運服務(wù) | 5350 | 云南工商學(xué)院 | 080207 | 車輛工程 | 18000 | 2 | ||
| 70 | 機(jī)械 | 5001_01 | 高速鐵路客運乘務(wù) | 5350 | 云南工商學(xué)院 | 080207 | 車輛工程 | 18000 | 2 | ||
| 70 | 機(jī)械 | 500201 | 道路與橋梁工程技術(shù) | 5350 | 云南工商學(xué)院 | 080207 | 車輛工程 | 18000 | 2 | ||
| 70 | 機(jī)械 | 500202 | 道路機(jī)械化施工技術(shù) | 5350 | 云南工商學(xué)院 | 080207 | 車輛工程 | 18000 | 2 | ||
| 70 | 機(jī)械 | 500203 | 智能工程機(jī)械運用技術(shù) | 5350 | 云南工商學(xué)院 | 080207 | 車輛工程 | 18000 | 2 | ||
| 70 | 機(jī)械 | 500206 | 道路養(yǎng)護(hù)與管理 | 5350 | 云南工商學(xué)院 | 080207 | 車輛工程 | 18000 | 2 | ||
| 70 | 機(jī)械 | 500207 | 智能交通技術(shù) | 5350 | 云南工商學(xué)院 | 080207 | 車輛工程 | 18000 | 2 | ||
| 70 | 機(jī)械 | 500207H | 智能交通技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 5350 | 云南工商學(xué)院 | 080207 | 車輛工程 | 18000 | 2 | ||
| 70 | 機(jī)械 | 500208 | 道路運輸管理 | 5350 | 云南工商學(xué)院 | 080207 | 車輛工程 | 18000 | 2 | ||
| 70 | 機(jī)械 | 500209 | 交通運營管理 | 5350 | 云南工商學(xué)院 | 080207 | 車輛工程 | 18000 | 2 | ||
| 70 | 機(jī)械 | 500210 | 汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 | 5350 | 云南工商學(xué)院 | 080207 | 車輛工程 | 18000 | 2 | ||
| 70 | 機(jī)械 | 500211 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 5350 | 云南工商學(xué)院 | 080207 | 車輛工程 | 18000 | 2 | ||
| 70 | 機(jī)械 | 500212 | 新能源汽車檢測與維修技術(shù) | 5350 | 云南工商學(xué)院 | 080207 | 車輛工程 | 18000 | 2 | ||
| 70 | 機(jī)械 | 500201 | 汽車運用與維修技術(shù) | 5350 | 云南工商學(xué)院 | 080207 | 車輛工程 | 18000 | 2 | ||
| 70 | 機(jī)械 | 500202 | 新能源汽車運用與維修 | 5350 | 云南工商學(xué)院 | 080207 | 車輛工程 | 18000 | 2 | ||
| 70 | 機(jī)械 | 500203 | 道路橋梁工程技術(shù) | 5350 | 云南工商學(xué)院 | 080207 | 車輛工程 | 18000 | 2 | ||
| 70 | 機(jī)械 | 500204 | 道路運輸與路政管理 | 5350 | 云南工商學(xué)院 | 080207 | 車輛工程 | 18000 | 2 | ||
| 70 | 機(jī)械 | 500301 | 航海技術(shù) | 5350 | 云南工商學(xué)院 | 080207 | 車輛工程 | 18000 | 2 | ||
| 70 | 機(jī)械 | 500303 | 輪機(jī)工程技術(shù) | 5350 | 云南工商學(xué)院 | 080207 | 車輛工程 | 18000 | 2 | ||
| 70 | 機(jī)械 | 500304 | 國際郵輪來務(wù)管理 | 5350 | 云南工商學(xué)院 | 080207 | 車輛工程 | 18000 | 2 | ||
| 70 | 機(jī)械 | 500401 | 民航運輸服務(wù) | 5350 | 云南工商學(xué)院 | 080207 | 車輛工程 | 18000 | 2 | ||
| 70 | 機(jī)械 | 500404 | 直升機(jī)駕駛技術(shù) | 5350 | 云南工商學(xué)院 | 080207 | 車輛工程 | 18000 | 2 | ||
| 70 | 機(jī)械 | 500409 | 飛機(jī)機(jī)電設(shè)備維修 | 5350 | 云南工商學(xué)院 | 080207 | 車輛工程 | 18000 | 2 | ||
| 70 | 機(jī)械 | 500411 | 飛機(jī)部件修理 | 5350 | 云南工商學(xué)院 | 080207 | 車輛工程 | 18000 | 2 | ||
| 70 | 機(jī)械 | 500412 | 通用航空器維修 | 5350 | 云南工商學(xué)院 | 080207 | 車輛工程 | 18000 | 2 | ||
| 70 | 機(jī)械 | 500601 | 城市軌道交通工程技術(shù) | 5350 | 云南工商學(xué)院 | 080207 | 車輛工程 | 18000 | 2 | ||
| 70 | 機(jī)械 | 500602 | 城市軌道車輛應(yīng)用技術(shù) | 5350 | 云南工商學(xué)院 | 080207 | 車輛工程 | 18000 | 2 | ||
| 70 | 機(jī)械 | 500603 | 城市軌道交通機(jī)電技術(shù) | 5350 | 云南工商學(xué)院 | 080207 | 車輛工程 | 18000 | 2 | ||
| 70 | 機(jī)械 | 500604 | 城市軌道交通通信信號技術(shù) | 5350 | 云南工商學(xué)院 | 080207 | 車輛工程 | 18000 | 2 | ||
| 70 | 機(jī)械 | 500605 | 城市軌道交通供配電技術(shù) | 5350 | 云南工商學(xué)院 | 080207 | 車輛工程 | 18000 | 2 | ||
| 70 | 機(jī)械 | 500606 | 城市軌道交通運營管理 | 5350 | 云南工商學(xué)院 | 080207 | 車輛工程 | 18000 | 2 | ||
| 70 | 機(jī)械 | 500601 | 城市軌道交通車輛技術(shù) | 5350 | 云南工商學(xué)院 | 080207 | 車輛工程 | 18000 | 2 | ||
| 70 | 機(jī)械 | 510101 | 電子信息工程技術(shù) | 5350 | 云南工商學(xué)院 | 080207 | 車輛工程 | 18000 | 2 | ||
| 70 | 機(jī)械 | 510107 | 汽車智能技術(shù) | 5350 | 云南工商學(xué)院 | 080207 | 車輛工程 | 18000 | 2 |
想了解更多關(guān)于統(tǒng)招專升本的信息,如招生政策、考試大綱、招生院校、考試科目、考試時間、報考流程、跨考等問題,可以咨詢本站專升本欄目站在線老師。小編祝各位考生都能取得好成績~
標(biāo)簽:

· 








