2024年昆明醫(yī)科大學海源學院專升本招生專業(yè)及對應??茖I(yè)
2025-08-17 來源:中國教育在線
昆明醫(yī)科大學海源學院2024年專升本招生專業(yè)對應??茖I(yè)信息表已經(jīng)發(fā)布,共計16個招生專業(yè),信息表明確了各招生專業(yè)招收的專科畢業(yè)專業(yè)都有哪些,另附有各專業(yè)學費、學制等內(nèi)容,為參加2024年專升本同學提供參考。

| 序號 | 招生專業(yè)代碼 | 招生專業(yè)名稱 | 招生專業(yè)類別代碼 | 招生專業(yè)類別名稱 | ??茖I(yè)代碼 | ??茖I(yè)名稱 | 備注 |
| 1 | 100201K | 臨床醫(yī)學 | 77 | 臨床醫(yī)學 | 520101K | 臨床醫(yī)學 | 色盲、色弱不錄 |
| 2 | 100301K | 口腔醫(yī)學 | 78 | 口腔醫(yī)學 | 520102K | 口腔醫(yī)學 | 色盲、色弱不錄 |
| 3 | 101101 | 護理學 | 74 | 護理 | 520201 | 護理 | 色盲、色弱不錄 |
| 520202 | 助產(chǎn) | ||||||
| 4 | 101102T | 助產(chǎn)學 | 74 | 護理 | 520201 | 護理 | 色盲、色弱不錄 |
| 520202 | 助產(chǎn) | ||||||
| 5 | 100701 | 藥學 | 83 | 藥學 | 490201 | 藥品生產(chǎn)技術 | 色盲、色弱不錄 |
| 520301 | 藥學 | ||||||
| 490206 | 藥品質(zhì)量與安全 | ||||||
| 6 | 101003 | 醫(yī)學影像技術 | 81 | 醫(yī)學影像技術 | 520502 | 醫(yī)學影像技術 | 色盲、色弱不錄 |
| 7 | 101001 | 醫(yī)學檢驗技術 | 80 | 醫(yī)學檢驗技術 | 520501 | 醫(yī)學檢驗技術 | 色盲、色弱不錄 |
| 8 | 101005 | 康復治療學 | 82 | 康復治療學 | 520601 | 康復治療技術 | 色盲、色弱不錄 |
| 9 | 101004 | 眼視光學 | 66 | 醫(yī)學 | 520901 | 眼視光技術 | 色盲、色弱不錄 |
| 10 | 100801 | 中藥學 | 19 | 中藥學 | 520410 | 中藥學 | 色盲、色弱不錄 |
| 520401 | 中藥生產(chǎn)與加工 | ||||||
| 520414 | 中藥材生產(chǎn)與加工 | ||||||
| 520415 | 中藥制藥 | ||||||
| 520301 | 藥學 | ||||||
| 410108 | 中草藥栽培與加工技術 | ||||||
| 11 | 081302 | 制藥工程 | 68 | 化學 | 470104 | 化工生物技術 | 色盲、色弱不錄 |
| 470201 | 應用化工技術 | ||||||
| 490201 | 藥品生產(chǎn)技術 | ||||||
| 520301 | 藥學 | ||||||
| 520410 | 中藥學 | ||||||
| 480101 | 化妝品技術 | ||||||
| 490206 | 藥品質(zhì)量與安全 | ||||||
| 12 | 040206T | 運動康復 | 51 | 體育 | 520416 | 中醫(yī)康復技術 | |
| 520417 | 中醫(yī)養(yǎng)生保健 | ||||||
| 570303 | 運動訓練 | ||||||
| 570306 | 體育保健與康復 | ||||||
| 570307 | 健身指導與管理 | ||||||
| 13 | 120401 | 公共事業(yè)管理 | 04 | 經(jīng)濟管理 | 590104 | 社區(qū)管理與服務 | |
| 590302 | 智慧健康養(yǎng)老服務與管理 | ||||||
| 590303 | 社區(qū)康復 | ||||||
| 590302 | 老年服務與管理 | ||||||
| 590202 | 人力資源管理 | ||||||
| 590206 | 行政管理 | ||||||
| 530402 | 統(tǒng)計與會計核算 | ||||||
| 520801 | 健康管理 | ||||||
| 520803 | 老年保健與管理 | ||||||
| 520805 | 醫(yī)學營養(yǎng) | ||||||
| 520701 | 公共衛(wèi)生管理 | ||||||
| 520702 | 衛(wèi)生信息管理 | ||||||
| 520703K | 預防醫(yī)學 | ||||||
| 14 | 120410T | 健康服務與管理 | 66 | 醫(yī)學 | 520701 | 公共衛(wèi)生管理 | |
| 520702 | 衛(wèi)生信息管理 | ||||||
| 520703K | 預防醫(yī)學 | ||||||
| 590104 | 社區(qū)管理與服務 | ||||||
| 590302 | 老年服務與管理 | ||||||
| 590302 | 智慧健康養(yǎng)老服務與管理 | ||||||
| 590303 | 社區(qū)康復 | ||||||
| 5208_01 | 幼兒發(fā)展與健康管理 | ||||||
| 520801 | 健康管理 | ||||||
| 520803 | 老年保健與管理 | ||||||
| 520805 | 醫(yī)學營養(yǎng) | ||||||
| 520802 | 嬰幼兒托育服務與管理 | ||||||
| 15 | 120102 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 61 | 計算機 | 510201 | 計算機應用技術 | |
| 510202 | 計算機網(wǎng)絡技術 | ||||||
| 510203 | 軟件技術 | ||||||
| 510204 | 數(shù)字媒體技術 | ||||||
| 510205 | 大數(shù)據(jù)技術 | ||||||
| 510209 | 人工智能技術應用 | ||||||
| 510213 | 移動應用開發(fā) | ||||||
| 510215 | 動漫制作技術 | ||||||
| 510203 | 大數(shù)據(jù)技術與應用 | ||||||
| 5102_02 | 計算機信息管理 | ||||||
| 510201 | 數(shù)字媒體應用技術 | ||||||
| 440107 | 建筑動畫技術 | ||||||
| 510102 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | ||||||
| 510106 | 移動互聯(lián)應用技術 | ||||||
| 510307 | 智能互聯(lián)網(wǎng)絡技術 | ||||||
| 560208 | 影視多媒體技術 | ||||||
| 530304 | 會計信息管理 | ||||||
| 590204 | 網(wǎng)絡輿情監(jiān)測 | ||||||
| 530301 | 大數(shù)據(jù)與財務管理 | ||||||
| 530302 | 大數(shù)據(jù)與會計 | ||||||
| 5305_01 | 經(jīng)濟信息管理 | ||||||
| 530701 | 電子商務 | ||||||
| 530702 | 跨境電子商務 | ||||||
| 590302 | 智慧健康養(yǎng)老服務與管理 | ||||||
| 16 | 120204 | 財務管理 | 04 | 經(jīng)濟管理 | 530301 | 大數(shù)據(jù)與財務管理 | 楊林校區(qū) |
| 530302 | 大數(shù)據(jù)與會計 | ||||||
| 530304 | 會計信息管理 | ||||||
| 530302 | 財務管理 | ||||||
| 530301 | 會計 | ||||||
| 530102 | 資產(chǎn)評估與管理 | ||||||
| 530201 | 金融管理 | ||||||
| 5305_01 | 經(jīng)濟信息管理 | ||||||
| 530501 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | ||||||
| 530502 | 國際商務 | ||||||
| 530601 | 工商企業(yè)管理 | ||||||
| 530603 | 商務管理 | ||||||
| 530604 | 中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)與經(jīng)營 | ||||||
| 530605 | 市場營銷 |
同學們在報考學校時,一定要確認好該校的招生專業(yè),不要因此耽誤了報考進程。想了解更多關于統(tǒng)招專升本的信息,如招生政策、考試大綱、招生院校、考試科目、考試時間、報考流程、跨考等問題,可以咨詢本站專升本欄目站在線老師。小編祝各位考生都能取得好成績~
標簽:

· 








