2024年滇西科技師范學(xué)院專升本智能科學(xué)與技術(shù)招收??茖I(yè)有哪些?
2025-08-18 來源:中國教育在線
2024年滇西科技師范學(xué)院2024年專升本招生專業(yè)及對應(yīng)招收專科專業(yè)信息表已經(jīng)發(fā)布,智能科學(xué)與技術(shù)專業(yè)招收??茖I(yè)有林業(yè)信息技術(shù)應(yīng)用、智能交通技術(shù)、電子信息工程技術(shù)等,學(xué)費為4000元,學(xué)制為2年。
專業(yè)類別代碼 | 專業(yè)類別名稱 | ??茖I(yè)代碼 | ??茖I(yè)名稱 | 招生院校代碼 | 招生院校名稱 | 招生專業(yè)代碼 | 招生專業(yè)名稱 | 專業(yè)方向 | 學(xué)費 | 學(xué)制 |
61 | 計算機 | 410211 | 林業(yè)信息技術(shù)應(yīng)用 | 5357 | 滇西科技師范學(xué)院 | 080907T | 智能科學(xué)與技術(shù) | 4500 | 2 | |
61 | 計算機 | 500207 | 智能交通技術(shù) | 5357 | 滇西科技師范學(xué)院 | 080907T | 智能科學(xué)與技術(shù) | 4500 | 2 | |
61 | 計算機 | 510101 | 電子信息工程技術(shù) | 5357 | 滇西科技師范學(xué)院 | 080907T | 智能科學(xué)與技術(shù) | 4500 | 2 | |
61 | 計算機 | 510102 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 5357 | 滇西科技師范學(xué)院 | 080907T | 智能科學(xué)與技術(shù) | 4500 | 2 | |
61 | 計算機 | 510103 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 5357 | 滇西科技師范學(xué)院 | 080907T | 智能科學(xué)與技術(shù) | 4500 | 2 | |
61 | 計算機 | 510106 | 移動互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 5357 | 滇西科技師范學(xué)院 | 080907T | 智能科學(xué)與技術(shù) | 4500 | 2 | |
61 | 計算機 | 510107 | 汽車智能技術(shù) | 5357 | 滇西科技師范學(xué)院 | 080907T | 智能科學(xué)與技術(shù) | 4500 | 2 | |
61 | 計算機 | 510108 | 智能產(chǎn)品開發(fā)與應(yīng)用 | 5357 | 滇西科技師范學(xué)院 | 080907T | 智能科學(xué)與技術(shù) | 4500 | 2 | |
61 | 計算機 | 510109 | 智能光電技術(shù)應(yīng)用 | 5357 | 滇西科技師范學(xué)院 | 080907T | 智能科學(xué)與技術(shù) | 4500 | 2 | |
61 | 計算機 | 510201 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 5357 | 滇西科技師范學(xué)院 | 080907T | 智能科學(xué)與技術(shù) | 4500 | 2 | |
61 | 計算機 | 510202 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 5357 | 滇西科技師范學(xué)院 | 080907T | 智能科學(xué)與技術(shù) | 4500 | 2 | |
61 | 計算機 | 510203 | 軟件技術(shù) | 5357 | 滇西科技師范學(xué)院 | 080907T | 智能科學(xué)與技術(shù) | 4500 | 2 | |
61 | 計算機 | 510205 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 5357 | 滇西科技師范學(xué)院 | 080907T | 智能科學(xué)與技術(shù) | 4500 | 2 | |
61 | 計算機 | 510206 | 云計算技術(shù)應(yīng)用 | 5357 | 滇西科技師范學(xué)院 | 080907T | 智能科學(xué)與技術(shù) | 4500 | 2 | |
61 | 計算機 | 510207 | 信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 5357 | 滇西科技師范學(xué)院 | 080907T | 智能科學(xué)與技術(shù) | 4500 | 2 | |
61 | 計算機 | 510208 | 虛擬現(xiàn)實技術(shù)應(yīng)用 | 5357 | 滇西科技師范學(xué)院 | 080907T | 智能科學(xué)與技術(shù) | 4500 | 2 | |
61 | 計算機 | 510209 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 5357 | 滇西科技師范學(xué)院 | 080907T | 智能科學(xué)與技術(shù) | 4500 | 2 | |
61 | 計算機 | 510210 | 嵌入式技術(shù)應(yīng)用 | 5357 | 滇西科技師范學(xué)院 | 080907T | 智能科學(xué)與技術(shù) | 4500 | 2 | |
61 | 計算機 | 510213 | 移動應(yīng)用開發(fā) | 5357 | 滇西科技師范學(xué)院 | 080907T | 智能科學(xué)與技術(shù) | 4500 | 2 | |
61 | 計算機 | 5102_02 | 計算機信息管理 | 5357 | 滇西科技師范學(xué)院 | 080907T | 智能科學(xué)與技術(shù) | 4500 | 2 | |
61 | 計算機 | 5102_03 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 5357 | 滇西科技師范學(xué)院 | 080907T | 智能科學(xué)與技術(shù) | 4500 | 2 | |
61 | 計算機 | 510301 | 現(xiàn)代通信技術(shù) | 5357 | 滇西科技師范學(xué)院 | 080907T | 智能科學(xué)與技術(shù) | 4500 | 2 | |
61 | 計算機 | 510302 | 現(xiàn)代移動通信技術(shù) | 5357 | 滇西科技師范學(xué)院 | 080907T | 智能科學(xué)與技術(shù) | 4500 | 2 | |
61 | 計算機 | 510307 | 智能互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 5357 | 滇西科技師范學(xué)院 | 080907T | 智能科學(xué)與技術(shù) | 4500 | 2 | |
61 | 計算機 | 5103_01 | 通信技術(shù) | 5357 | 滇西科技師范學(xué)院 | 080907T | 智能科學(xué)與技術(shù) | 4500 | 2 | |
61 | 計算機 | 5103_02 | 移動通信技術(shù) | 5357 | 滇西科技師范學(xué)院 | 080907T | 智能科學(xué)與技術(shù) | 4500 | 2 |
同學(xué)們在報考本科專業(yè)時,一定要確認(rèn)好是否符合招生要求,不要因此耽誤了考試復(fù)習(xí)進度。想了解更多關(guān)于統(tǒng)招專升本的信息,如招生政策、考試大綱、招生院校、考試科目、考試時間、報考流程、跨考等問題,可以咨詢本站專升本欄目站在線老師。小編祝各位考生都能取得好成績~
標(biāo)簽: