湖北2020年4月自考??崎_考專業(yè)課程安排一覽表
2023-09-03 來源:中國教育在線
參加自學考試專科專業(yè)學習的考生,不得報考自學考試本科專業(yè)課程,??坪捅究普n程代碼相同的課程除外。

2020年4月湖北自考??崎_考專業(yè)課程考試時間安排
| 專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 課程類別 | 4月11日(星期六) | 4月12日(星期日) | ||||||
| 課程代號 | 上午(9:00-11:30) | 課程 代號 | 下午(14:30-17:00) | 課程代號 | 上午(9:00-11:30) | 課程代號 | 下午(14:30-17:00) | |||
| 公共基礎課 | 12656 | 毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論 | 00018 | 計算機應用基礎 | 04729 | 大學語文 | ||||
| 03706 | 思想道德修養(yǎng)與法律基礎 | |||||||||
| 通識選考課 | 00163 | 管理心理學 | 00644 | 公關禮儀 | 00071 | 社會保障概論 | 00346 | 辦公自動化原理及應用 | ||
| 00058 | 市場營銷學 | 18960 | 禮儀學 | |||||||
| 630201 | 金融管理 | 專業(yè)核心課 | 00075 | 證券投資與管理 | 00072 | 商業(yè)銀行業(yè)務與經(jīng)營 | 00041 | 基礎會計學 | 00043 | 經(jīng)濟法概論(財經(jīng)類) | 
| 00058 | 市場營銷學 | 00066 | 貨幣銀行學 | |||||||
| 00073 | 銀行信貸管理學 | |||||||||
| 推薦選考課 | 00204 | 企業(yè)投資學(選考) | 00065 | 國民經(jīng)濟統(tǒng)計概論(選考) | 00060 | 財政學(選考) | ||||
| 00144 | 企業(yè)管理概論(選考) | |||||||||
| 630501 | 國際貿(mào)易實務 | 專業(yè)核心課 | 00091 | 國際商法 | 00089 | 國際貿(mào)易 | 00041 | 基礎會計學 | 00012 | 英語(一) | 
| 00058 | 市場營銷學 | 00090 | 國際貿(mào)易實務(一) | |||||||
| 00094 | 外貿(mào)函電 | |||||||||
| 推薦選考課 | 00107 | 現(xiàn)代管理學(選考) | 00092 | 中國對外貿(mào)易(選考) | ||||||
| 00009 | 政治經(jīng)濟學(財經(jīng)類) | 00020 | 高等數(shù)學(一)(選考) | |||||||
| 00093 | 國際技術貿(mào)易(選考) | |||||||||
| 630601 | 工商企業(yè)管理 | 專業(yè)核心課 | 00058 | 市場營銷學 | 00146 | 中國稅制 | 00041 | 基礎會計學 | 00043 | 經(jīng)濟法概論(財經(jīng)類) | 
| 00147 | 人力資源管理(一) | 00178 | 市場調(diào)查與預測 | 00182 | 公共關系學(選考) | 00144 | 企業(yè)管理概論 | |||
| 推薦選考課 | 00163 | 管理心理學(選考) | 00065 | 國民經(jīng)濟統(tǒng)計概論(選考) | 00145 | 生產(chǎn)與作業(yè)管理(選考) | 00152 | 組織行為學(選考) | ||
| 00009 | 政治經(jīng)濟學(財經(jīng)類)(選考) | 00020 | 高等數(shù)學(一)(選考) | |||||||
| 00012 | 英語(一)(選考) | |||||||||
| 630302 | 會計 | 專業(yè)核心課 | 00157 | 管理會計(一) | 00041 | 基礎會計學 | 00144 | 企業(yè)管理概論 | ||
| 00156 | 成本會計 | |||||||||
| 00155 | 中級財務會計 | 00803 | 財務管理 | |||||||
| 推薦選考課 | 00058 | 市場營銷學(選考) | 00146 | 中國稅制(選考) | 00043 | 經(jīng)濟法概論(財經(jīng)類)(選考) | ||||
| 00147 | 人力資源管理(一)(選考) | 00065 | 國民經(jīng)濟統(tǒng)計概論(選考) | 00161 | 財務報表分析(一)(選考) | |||||
| 00009 | 政治經(jīng)濟學(財經(jīng)類)(選考) | |||||||||
| 630701 | 市場營銷 | 專業(yè)核心課 | 00058 | 市場營銷學 | 00178 | 市場調(diào)查與預測 | 00182 | 公共關系學 | 00043 | 經(jīng)濟法概論(財經(jīng)類) | 
| 03874 | 商務談判 | 00041 | 基礎會計學 | 00896 | 電子商務概論 | |||||
| 00853 | 廣告學(二) | |||||||||
| 推薦選考課 | 00024 | 普通邏輯(選考) | 00012 | 英語(一)(選考) | ||||||
| 00020 | 高等數(shù)學(一)(選考) | |||||||||
| 02382 | 管理信息系統(tǒng)(選考) | |||||||||
| 640101 | 旅游管理 | 專業(yè)核心課 | 00058 | 市場營銷學 | 06011 | 旅游學概論 | 03959 | 旅游政策與法規(guī) | 00188 | 旅游心理學 | 
| 00190 | 中國旅游地理 | 00187 | 旅游經(jīng)濟學 | |||||||
| 推薦選考課 | 00178 | 市場調(diào)查與預測(選考) | 18960 | 禮儀學(選考) | 00896 | 電子商務概論(選考) | ||||
| 00107 | 現(xiàn)代管理學(選考) | 00012 | 英語(一)(選考) | |||||||
| 690206 | 行政管理 | 專業(yè)核心課 | 00292 | 市政學 | 00107 | 現(xiàn)代管理學 | 00277 | 行政管理學 | 00108 | 工商行政管理學概論 | 
| 00147 | 人力資源管理(一) | 00341 | 公文寫作與處理 | 00182 | 公共關系學 | |||||
| 00163 | 管理心理學 | |||||||||
| 推薦選考課 | 00058 | 市場營銷學(選考) | 00178 | 市場調(diào)查與預測(選考) | 03350 | 社會研究方法(選考) | 00060 | 財政學(選考) | ||
| 04754 | 電子商務與電子政務(選考) | |||||||||
| 670102K | 學前教育 | 專業(yè)核心課 | 12340 | 學前兒童教育 | 30002 | 幼兒園教育活動設計與組織 | 09277 | 教師職業(yè)道德與專業(yè)發(fā)展 | ||
| 00874 | 特殊兒童早期干預 | |||||||||
| 推薦選考課 | 30004 | 學前兒童健康教育(選考) | 00393 | 學前兒童語言教育(選考) | 00387 | 幼兒園組織與管理(選考) | 00390 | 學前兒童科學教育(選考) | ||
| 30005 | 學前兒童藝術教育(選考) | 30006 | 學前兒童社會教育(選考) | |||||||
| 12348 | 低幼兒童文學(選考) | |||||||||
| 670301 | 文秘 | 專業(yè)核心課 | 00163 | 管理心理學 | 00107 | 現(xiàn)代管理學 | 18960 | 禮儀學 | 00040 | 法學概論 | 
| 00345 | 秘書學概論 | 00510 | 秘書實務 | |||||||
| 推薦選考課 | 00854 | 現(xiàn)代漢語基礎(選考) | 00341 | 公文寫作與處理(選考) | 00182 | 公共關系學(選考) | 00144 | 企業(yè)管理概論(選考) | ||
| 00509 | 機關管理(選考) | |||||||||
| 00346 | 辦公自動化原理及應用(選考) | |||||||||
| 970202 | 英語 | 專業(yè)核心課 | 00596 | 英語閱讀(二) | 00597 | 英語寫作基礎 | 00795 | 綜合英語(二) | ||
| 推薦選考課 | 00595 | 英語閱讀(一)(選考) | 00794 | 綜合英語(一)(選考) | 00522 | 英語國家概況(選考) | ||||
| 560301 | 機電一體化技術 | 專業(yè)核心課 | 02183 | 機械制圖(一) | 02344 | 數(shù)字電路 | 02185 | 機械設計基礎 | 02205 | 微型計算機原理與接口技術 | 
| 02230 | 機械制造 | 02159 | 工程力學(一) | |||||||
| 02195 | 數(shù)控技術及應用 | |||||||||
| 00342 | 高級語言程序設計(一) | |||||||||
| 610203 | 計算機信息管理 | 專業(yè)核心課 | 02316 | 計算機應用技術 | 00898 | 互聯(lián)網(wǎng)軟件應用與開發(fā) | 02141 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 02120 | 數(shù)據(jù)庫及其應用 | 
| 04726 | 現(xiàn)代管理信息技術 | 02384 | 計算機原理 | 02382 | 管理信息系統(tǒng) | |||||
| 推薦選考課 | 06386 | 網(wǎng)頁設計與制作(選考) | 00896 | 電子商務概論(選考) | ||||||
| 00144 | 企業(yè)管理概論(選考) | |||||||||
| 00012 | 英語(一)(選考) | |||||||||
| 00346 | 辦公自動化原理及應用(選考) | |||||||||
| 540502 | 工程造價 | 專業(yè)核心課 | 02394 | 房屋建筑學 | 05290 | 施工企業(yè)會計 | 19244 | 工程招標與承包 | 00043 | 經(jīng)濟法概論(財經(jīng)類) | 
| 04400 | 建筑工程合同管理 | |||||||||
| 510104 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術 | 專業(yè)核心課 | 02674 | 植物病蟲害防治 | 02666 | 普通遺傳學 | 02662 | 植物生理學 | 02664 | 農(nóng)業(yè)氣象學 | 
| 06172 | 耕作學 | 02668 | 土壤肥料學 | |||||||
| 02670 | 作物栽培學(二) | |||||||||
如何提高自考學習效率
先按照自考綱目提示,回憶自考教材內(nèi)容,能回憶起來就不必再去看書,以便節(jié)省時間。對于回憶不起來的自考考點,及時找到自考教材中的相應內(nèi)容,加強記憶,以恢復記憶為主,重新記憶為輔把自考綱目所列出的內(nèi)容都記住,對有些自考生來說確實不可能,所以要把能記住的都記住。即要有重點、有選擇地記。
自考真實通過率是多少
自考是有一定難度的,尤其對于已經(jīng)工作的社會在職人士。正常情況下按一次報考四科一年能考8科,再根據(jù)80%的通過率來算,一年通過6科左右,考完需要兩年多一點。再加上申請畢業(yè)時間,大概在兩年半到三年左右。當然這是理想的狀態(tài),大部分人很難堅持到底,因此自考通過率一直在30%左右。
			標簽: 
		  
        
 ·
 · 









 首頁
首頁 考生自助服務系統(tǒng)
考生自助服務系統(tǒng)