2022吉林省自考主考院校及招生專業(yè)
2023-11-17 來源:中國教育在線
自學(xué)考試每年安排兩次,自考??茍竺麤]有學(xué)歷限制,本科需要在申請畢業(yè)時提供國家承認(rèn)的??茖W(xué)歷,考生直接在當(dāng)?shù)氐慕逃荚囋汗倬W(wǎng)進(jìn)行選報科目就可以了,注意不要錯過報名時間。

一、吉林藝術(shù)學(xué)院
| 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)層次 | 專業(yè)分類 | 
| 播音與主持(本科) | 050310 | 本科 | 藝術(shù)類 | 
二、吉林大學(xué)
| 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)層次 | 專業(yè)分類 | 
| 工商企業(yè)管理(本科) | B020202 | 本科 | 經(jīng)管類 | 
| 護(hù)理學(xué)(本科) | 100702 | 本科 | 醫(yī)學(xué)類 | 
| 經(jīng)濟(jì)管理(本科) | 020125 | 本科 | 經(jīng)管類 | 
| 現(xiàn)代企業(yè)管理(本科) | 020309 | 本科 | 經(jīng)管類 | 
| 項目管理(本科) | 020256 | 本科 | 理工類 | 
| 生物制藥(本科) | 100907 | 本科 | 醫(yī)學(xué)類 | 
| 道路與橋梁工程(本科) | 080807 | 本科 | 理工類 | 
| 經(jīng)濟(jì)法學(xué)(本科) | 030107 | 本科 | 法學(xué)類 | 
| 采購與供應(yīng)管理(大專) | A020265 | 大專 | 經(jīng)管類 | 
| 采購與供應(yīng)管理(本科) | B020282 | 本科 | 經(jīng)管類 | 
| 道路與橋梁工程(大專) | 080802 | 大專 | 理工類 | 
| 電子商務(wù)(大專) | A020215 | 大專 | 經(jīng)管類 | 
三、東北師范大學(xué)
| 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)層次 | 專業(yè)分類 | 
| 工商企業(yè)管理(本科) | B020202 | 本科 | 經(jīng)管類 | 
| 護(hù)理學(xué)(本科) | 100702 | 本科 | 醫(yī)學(xué)類 | 
| 經(jīng)濟(jì)管理(本科) | 020125 | 本科 | 經(jīng)管類 | 
| 現(xiàn)代企業(yè)管理(本科) | 020309 | 本科 | 經(jīng)管類 | 
| 項目管理(本科) | 020256 | 本科 | 理工類 | 
| 生物制藥(本科) | 100907 | 本科 | 醫(yī)學(xué)類 | 
| 道路與橋梁工程(本科) | 080807 | 本科 | 理工類 | 
| 經(jīng)濟(jì)法學(xué)(本科) | 030107 | 本科 | 法學(xué)類 | 
| 采購與供應(yīng)管理(大專) | A020265 | 大專 | 經(jīng)管類 | 
| 采購與供應(yīng)管理(本科) | B020282 | 本科 | 經(jīng)管類 | 
| 道路與橋梁工程(大專) | 080802 | 大專 | 理工類 | 
| 電子商務(wù)(大專) | A020215 | 大專 | 經(jīng)管類 | 
四、長春理工大學(xué)
| 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)層次 | 專業(yè)分類 | 
| 秘書(大專) | 050102 | 大專 | 文史類 | 
| 秘書學(xué)(本科) | 050104 | 本科 | 文史類 | 
| 經(jīng)濟(jì)學(xué)(本科) | B020115 | 本科 | 經(jīng)管類 | 
五、延邊大學(xué)
| 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)層次 | 專業(yè)分類 | 
| 朝鮮語(大專) | C050211 | 大專 | 文史類 | 
| 朝鮮語(本科) | B050205 | 本科 | 文史類 | 
| 朝鮮語言文學(xué)(大專) | C050119 | 大專 | 文史類 | 
| 朝鮮語言文學(xué)(本科) | C050110 | 本科 | 文史類 | 
六、東北電力大學(xué)
| 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)層次 | 專業(yè)分類 | 
| 電廠熱能動力工程(大專) | A080501 | 大專 | 理工類 | 
| 電廠熱能動力工程(本科) | B080502 | 本科 | 理工類 | 
| 電力系統(tǒng)及其自動化(本科) | B080605 | 本科 | 理工類 | 
| 電力系統(tǒng)及其自動化(大專) | A080604 | 大專 | 理工類 | 
七、吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)
| 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)層次 | 專業(yè)分類 | 
| 電廠熱能動力工程(大專) | A080501 | 大專 | 理工類 | 
| 電廠熱能動力工程(本科) | B080502 | 本科 | 理工類 | 
| 電力系統(tǒng)及其自動化(本科) | B080605 | 本科 | 理工類 | 
| 電力系統(tǒng)及其自動化(大專) | A080604 | 大專 | 理工類 | 
八、長春工業(yè)大學(xué)
| 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)層次 | 專業(yè)分類 | 
| 視覺傳達(dá)設(shè)計(大專) | 050406 | 大專 | 藝術(shù)類 | 
| 機(jī)械制造及自動化(本科) | 080302 | 本科 | 理工類 | 
| 藝術(shù)設(shè)計(本科) | 050488 | 本科 | 藝術(shù)類 | 
| 工商企業(yè)管理(工業(yè)管理)(本科) | 020202A | 本科 | 經(jīng)管類 | 
| 工業(yè)自動化(本科) | 080603 | 本科 | 理工類 | 
| 計算機(jī)軟件(本科) | B080711 | 本科 | 理工類 | 
| 視覺傳達(dá)設(shè)計(裝潢設(shè)計方向)(本科) | B050433 | 本科 | 藝術(shù)類 | 
九、長春中醫(yī)藥大學(xué)
| 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)層次 | 專業(yè)分類 | 
| 中藥學(xué)(本科) | C100802 | 本科 | 醫(yī)學(xué)類 | 
十、長春大學(xué)
| 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)層次 | 專業(yè)分類 | 
| 動畫設(shè)計(特教)(本科) | B050438 | 本科 | 藝術(shù)類 | 
| 動畫設(shè)計(大專) | 050441 | 大專 | 藝術(shù)類 | 
| 藝術(shù)設(shè)計(特教)(大專) | A050436 | 大專 | 藝術(shù)類 | 
十一、吉林建筑大學(xué)
| 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)層次 | 專業(yè)分類 | 
| 工程管理(本科) | 020279 | 本科 | 理工類 | 
| 建筑工程(本科) | B080806 | 本科 | 理工類 | 
| 公路與城市道路工程(本科) | B080821 | 本科 | 理工類 | 
十二、吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院
| 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)層次 | 專業(yè)分類 | 
| 動物科學(xué)(本科) | 090407 | 本科 | 理工類 | 
| 食品科學(xué)與工程(本科) | B081308 | 本科 | 理工類 | 
| 植物科學(xué)技術(shù)(本科) | 090122 | 本科 | 理工類 | 
十三、北華大學(xué)
| 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)層次 | 專業(yè)分類 | 
| 護(hù)理學(xué)(本科) | 100702 | 本科 | 醫(yī)學(xué)類 | 
| 護(hù)理學(xué)(大專) | 100701 | 大專 | 醫(yī)學(xué)類 | 
| 社區(qū)護(hù)理學(xué)(大專) | 100704 | 大專 | 醫(yī)學(xué)類 | 
| 社區(qū)護(hù)理學(xué)(本科) | 100705 | 本科 | 醫(yī)學(xué)類 | 
| 心理健康教育(大專) | 040109 | 大專 | 教育類 | 
| 心理健康教育(本科) | 040110 | 本科 | 教育類 | 
十四、吉林財經(jīng)大學(xué)
| 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)層次 | 專業(yè)分類 | 
| 會計(本科) | 020204 | 本科 | 經(jīng)管類 | 
| 工商行政管理(大專) | 020112 | 大專 | 經(jīng)管類 | 
| 工商行政管理(本科) | 020123 | 本科 | 經(jīng)管類 | 
| 會計(大專) | A020203 | 大專 | 經(jīng)管類 | 
| 市場營銷(大專) | 020207 | 大專 | 經(jīng)管類 | 
| 市場營銷(本科) | 020208 | 本科 | 經(jīng)管類 | 
| 金融(本科) | 020106 | 本科 | 經(jīng)管類 | 
十五、吉林師范大學(xué)
| 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)層次 | 專業(yè)分類 | 
| 財務(wù)管理(本科) | 020303 | 本科 | 經(jīng)管類 | 
| 新聞學(xué)(本科) | C050305 | 本科 | 文史類 | 
十六、吉林醫(yī)藥學(xué)院
| 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)層次 | 專業(yè)分類 | 
| 應(yīng)用心理學(xué)(本科) | B071502 | 本科 | 理工類 | 
十七、吉林化工學(xué)院
| 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)層次 | 專業(yè)分類 | 
| 過程裝備與控制工程(本科) | 080342 | 本科 | 理工類 | 
| 化學(xué)工程與工藝(本科) | 081205 | 本科 | 理工類 | 
十八、長春工程學(xué)院
| 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)層次 | 專業(yè)分類 | 
| 數(shù)控加工與模具設(shè)計(本科) | 080327 | 本科 | 理工類 | 
| 工程造價管理(本科) | 082231 | 本科 | 理工類 | 
十九、吉林工程技術(shù)師范學(xué)院
| 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)層次 | 專業(yè)分類 | 
| 動畫(本科) | 080746 | 本科 | 藝術(shù)類 | 
注:以上僅供參考,具體以教育考試院發(fā)布的最新消息為準(zhǔn)。
			標(biāo)簽: 
		  
        
 ·
 · 









 首頁
首頁 考生自助服務(wù)系統(tǒng)
考生自助服務(wù)系統(tǒng)