





一、符合下列條件的中國公民均可報考:
遵守中華人民共和國憲法和法律;
國家承認學歷的各類高、中等學校在校生以外的在職、從業(yè)人員和社會其他人員;
身體健康,生活能自理,不影響所報專業(yè)學習;
報考高起專的考生應(yīng)高級中等教育學校畢業(yè)或者具有同等學力。
所有報考條件均以考試院公布信息要求為準。
二、在中國定居并符合上述報名條件的港、澳、臺居民及外國僑民和報考成人高校醫(yī)學門類專業(yè)的考生報名條件,以考試院公布信息要求為準。




| 序號 | 專業(yè)名稱 | 層次 | 學習形式 | 學制 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 漢語言文學 | 專升本 | 非脫產(chǎn) | 2.5年 |
| 2 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 專升本 | 非脫產(chǎn) | 2.5年 |
| 3 | 智能建造 | 專升本 | 非脫產(chǎn) | 2.5年 |
| 4 | 行政管理 | 專升本 | 非脫產(chǎn) | 2.5年 |
| 5 | 建筑工程技術(shù) | 高起專 | 脫產(chǎn) | 3年 |
| 6 | 工程造價 | 高起專 | 脫產(chǎn) | 3年 |
| 7 | 建設(shè)工程管理 | 高起專 | 脫產(chǎn) | 3年 |
| 8 | 機械制造及自動化 | 高起專 | 脫產(chǎn) | 3年 |
| 9 | 機電一體化技術(shù) | 高起專 | 脫產(chǎn) | 3年 |
| 10 | 汽車制造與試驗技術(shù) | 高起專 | 脫產(chǎn) | 3年 |
| 11 | 城市軌道交通運營管理 | 高起專 | 脫產(chǎn) | 3年 |
| 12 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 高起專 | 脫產(chǎn) | 3年 |
| 13 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 高起專 | 脫產(chǎn) | 3年 |
| 14 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 高起專 | 脫產(chǎn) | 2年 |
| 15 | 護理 | 高起專 | 脫產(chǎn) | 3年 |
| 16 | 藥學 | 高起專 | 脫產(chǎn) | 3年 |
| 17 | 公共衛(wèi)生管理 | 高起專 | 脫產(chǎn) | 2年 |
| 18 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 高起專 | 脫產(chǎn) | 2年 |
| 19 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 高起專 | 非脫產(chǎn) | 2.5年 |
| 20 | 工商企業(yè)管理 | 高起專 | 脫產(chǎn) | 2年 |
| 21 | 工商企業(yè)管理 | 高起專 | 非脫產(chǎn) | 2.5年 |
| 22 | 市場營銷 | 高起專 | 脫產(chǎn) | 2年 |
| 23 | 電子商務(wù) | 高起專 | 脫產(chǎn) | 2年 |
| 24 | 現(xiàn)代物流管理 | 高起專 | 非脫產(chǎn) | 2.5年 |
| 25 | 現(xiàn)代物流管理 | 高起專 | 脫產(chǎn) | 2年 |
| 26 | 旅游管理 | 高起專 | 脫產(chǎn) | 2年 |
| 27 | 視覺傳達設(shè)計 | 高起專 | 脫產(chǎn) | 2年 |
| 28 | 學前教育 | 高起專 | 脫產(chǎn) | 2年 |
| 29 | 學前教育 | 高起專 | 非脫產(chǎn) | 2.5年 |
| 30 | 法律事務(wù) | 高起專 | 脫產(chǎn) | 2年 |
| 31 | 人力資源管理 | 高起專 | 脫產(chǎn) | 2年 |
| 32 | 行政管理 | 高起專 | 非脫產(chǎn) | 2.5年 |
| 33 | 行政管理 | 高起專 | 脫產(chǎn) | 2年 |
| 序號 | 專業(yè)名稱 | 層次 | 學習形式 | 學制 |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 高起專 | 脫產(chǎn) | 2年 |
| 19 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 高起專 | 非脫產(chǎn) | 2.5年 |
| 20 | 工商企業(yè)管理 | 高起專 | 脫產(chǎn) | 2年 |
| 21 | 工商企業(yè)管理 | 高起專 | 非脫產(chǎn) | 2.5年 |
| 22 | 市場營銷 | 高起專 | 脫產(chǎn) | 2年 |
| 23 | 電子商務(wù) | 高起專 | 脫產(chǎn) | 2年 |
| 24 | 現(xiàn)代物流管理 | 高起專 | 非脫產(chǎn) | 2.5年 |
| 25 | 現(xiàn)代物流管理 | 高起專 | 脫產(chǎn) | 2年 |
| 26 | 旅游管理 | 高起專 | 脫產(chǎn) | 2年 |
| 27 | 視覺傳達設(shè)計 | 高起專 | 脫產(chǎn) | 2年 |
| 28 | 學前教育 | 高起專 | 脫產(chǎn) | 2年 |
| 29 | 學前教育 | 高起專 | 非脫產(chǎn) | 2.5年 |
| 30 | 法律事務(wù) | 高起專 | 脫產(chǎn) | 2年 |
| 31 | 人力資源管理 | 高起專 | 脫產(chǎn) | 2年 |
| 32 | 行政管理 | 高起專 | 非脫產(chǎn) | 2.5年 |
| 33 | 行政管理 | 高起專 | 脫產(chǎn) | 2年 |

成人??扑囆g(shù)類專業(yè)最低畢業(yè)總學分為100學分,每生每學分60元;文法、財經(jīng)、理工、農(nóng)醫(yī)類專業(yè)為100學分,每生每學分52元。
成人本科文法、財經(jīng)、理工、農(nóng)醫(yī)類專業(yè)最低畢業(yè)總學分為 90 學分,每生每學分72 元。


