2023美國文理學(xué)院排名top100
2023-06-05 17:19:47 來源:中國教育在線
2023美國文理學(xué)院排名top100,相信這個問題是許多正在準(zhǔn)備留學(xué)的同學(xué)關(guān)心的一個問題,那么下面小編就來和大家說一說,感興趣的您趕緊往下了解吧。

| 2023美國文理學(xué)院排名 | 與去年排名相比 | 學(xué)校名稱 | 學(xué)校對應(yīng)的英文名 | 所在位置 | 本科學(xué)費(fèi) | 
| 1 | → | 威廉姆斯學(xué)院 | Williams College | 馬薩諸塞州 | 50,450 | 
| 2 | → | 安默斯特學(xué)院 | Amherst College | 馬薩諸塞州 | 60,890 | 
| 3 | → | 斯沃斯莫爾學(xué)院 | Swarthmore College | 賓夕法尼亞州 | 54,456 | 
| 4 | → | 波莫納學(xué)院 | Pomona College | 加利福尼亞州 | 54,774 | 
| 5 | ↓1 | 韋爾斯利學(xué)院 | Wellesley College | 馬薩諸塞州 | 58,448 | 
| 6 | → | 鮑登學(xué)院 | Bowdoin College | 緬因州 | 56,350 | 
| 6 | → | 美國海軍學(xué)院 | United States Naval Academy | 馬里蘭州 | - | 
| 8 | ↓2 | 克萊爾蒙特麥克納學(xué)院 | Claremont McKenna College | 加利福尼亞州 | 56,475 | 
| 9 | → | 明德學(xué)院 | Middlebury College | 佛蒙特州 | 58,316 | 
| 9 | → | 卡爾頓學(xué)院 | Carleton College | 明尼蘇達(dá)州 | 59,352 | 
| 11 | ↓2 | 華盛頓與李大學(xué) | Washington and Lee University | 弗吉尼亞州 | 57,285 | 
| 11 | ↑4 | 西點(diǎn)軍校 | The United States Military Academy at West Point | 紐約州 | - | 
| 13 | ↑2 | 戴維森學(xué)院 | Davidson College | 北卡羅來納州 | 55,000 | 
| 13 | ↓4 | 漢密爾頓學(xué)院 | Hamilton College | 紐約州 | 58,510 | 
| 13 | → | 格林內(nèi)爾學(xué)院 | Grinnell College | 愛荷華州 | 56,680 | 
| 16 | ↓1 | 哈弗福德學(xué)院 | Haverford College | 賓夕法尼亞州 | 58,900 | 
| 17 | ↓2 | 科爾比學(xué)院 | Colby College | 緬因州 | 59,430 | 
| 17 | ↓2 | 史密斯學(xué)院 | Smith College | 馬薩諸塞州 | 54,224 | 
| 17 | ↑3 | 科爾蓋特大學(xué) | Colgate University | 紐約州 | 60,015 | 
| 17 | ↑3 | 衛(wèi)斯理大學(xué) | Wesleyan University | 康涅狄格州 | 59,416 | 
| 17 | ↑5 | 巴納德學(xué)院 | Barnard College | 紐約州 | 57,479 | 
| 22 | ↓9 | 瓦薩學(xué)院 | Vassar College | 紐約州 | 61,010 | 
| 22 | ↑6 | 美國空軍學(xué)院 | United States Air Force Academy | 科羅拉多州 | - | 
| 22 | → | 里士滿大學(xué) | University of Richmond | 弗吉尼亞州 | 56,860 | 
| 25 | ↓3 | 貝茨學(xué)院 | Bates College | 緬因州 | 57,353 | 
| 26 | ↓1 | 科羅拉多學(xué)院 | Colorado College | 科羅拉多州 | 60,864 | 
| 27 | → | 麥卡萊斯特學(xué)院 | Macalester College | 明尼蘇達(dá)州 | 58,478 | 
| 28 | ↓3 | 哈維穆德學(xué)院 | Harvey Mudd College | 加利福尼亞州 | 58,660 | 
| 29 | ↓1 | 美國創(chuàng)價大學(xué) | Soka University of America | 加利福尼亞州 | 33,962 | 
| 30 | ↓2 | 斯克里普斯學(xué)院 | Scripps College | 加利福尼亞州 | 57,188 | 
| 30 | ↓2 | 布林莫爾學(xué)院 | Bryn Mawr College | 賓夕法尼亞州 | 54,440 | 
| 30 | ↓2 | 肯揚(yáng)學(xué)院 | Kenyon College | 俄亥俄州 | 55,020 | 
| 30 | ↑4 | 霍利奧克山學(xué)院 | Mount Holyoke College | 馬薩諸塞州 | 54,618 | 
| 30 | ↑3 | 伯里亞學(xué)院 | Berea College | 肯塔基州 | 45,092 | 
| 35 | ↑1 | 圣十字學(xué)院 | College of the Holy Cross | 馬薩諸塞州 | 54,770 | 
| 35 | ↑1 | 皮茨學(xué)院 | Pitzer College | 加利福尼亞州 | 55,878 | 
| 37 | ↓1 | 奧伯林學(xué)院 | Oberlin College | 俄亥俄州 | 58,554 | 
| 38 | ↓4 | 巴克內(nèi)爾大學(xué) | Bucknell University | 賓夕法尼亞州 | 58,202 | 
| 38 | ↑2 | 拉法耶特學(xué)院 | Lafayette College | 賓夕法尼亞州 | 54,992 | 
| 38 | ↓2 | 斯基德莫爾學(xué)院 | Skidmore College | 紐約州 | 58,128 | 
| 38 | ↑9 | 惠特曼學(xué)院 | Whitman College | 華盛頓州 | 50,408 | 
| 42 | ↑1 | 富蘭克林和馬歇爾學(xué)院 | Franklin and Marshall College | 賓夕法尼亞州 | 61,062 | 
| 42 | ↓2 | 西方學(xué)院 | Occidental College | 加利福尼亞州 | 56,576 | 
| 42 | ↑2 | 丹尼森大學(xué) | Denison University | 俄亥俄州 | 56,680 | 
| 42 | ↓2 | 托馬斯阿奎那學(xué)院 | Thomas Aquinas College | 加利福尼亞州 | 26,000 | 
| 46 | ↓2 | 圣三一學(xué)院 | Trinity College | 康涅狄格州 | 59,050 | 
| >>免費(fèi)領(lǐng)全球留學(xué)白皮書,了解各大學(xué)報考條件、費(fèi)用、開學(xué)時間、含金量<<    更多 >相關(guān)推薦 
 - 聲明 - (一)由于考試政策等各方面情況的不斷調(diào)整與變化,本網(wǎng)站所提供的考試信息僅供參考,請以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。 (二)本網(wǎng)站在文章內(nèi)容出處標(biāo)注為其他平臺的稿件均為轉(zhuǎn)載稿,轉(zhuǎn)載出于非商業(yè)性學(xué)習(xí)目的,歸原作者所有。如您對內(nèi)容、版 權(quán)等問題存在異議請與本站,會及時進(jìn)行處理解決。 熱門文章 Kaplan, Inc. 30 多年來一直是Graham Holdings(前身為 The Washington Post Co.)的一部分,是其最大的子公司。Graham Holdings Co.(紐約證券交易所代碼:GHC)總部位于弗吉尼亞州阿靈頓,是一家多元化的教育和媒體公司,其主要業(yè)務(wù)包括教育服務(wù)、電視廣播.... | 




















 HOT
HOT
 1
1
