美國大學會計碩士商學院學費一覽表
2023-06-06 09:31:39 來源:中國教育在線
美國大學會計碩士商學院學費一覽表,相信這個問題是許多正在準備留學的同學關心的一個問題,那么下面小編就來和大家說一說,感興趣的您趕緊往下了解吧。

| 院校 | 專業(yè)學制 | 學費 | |
| 密歇根大學羅斯商學院 | 8月 | Accounting | 44,800 | 
| 紐約大學斯特恩商學院 | 10月 | Accounting | 51,500 | 
| 北卡羅來納大學凱南-弗拉格勒商學院 | 1年 | Accountingonline | 59,801 | 
| 德克薩斯大學奧斯汀麥庫姆斯商學院 | 1年 | Professioinal Accounts | $57,294 | 
| 埃默里大學戈伊蘇埃塔商學院 | 1年 | BBA/Master of Professional Accounting | / | 
| 印第安納大學凱利商學院 | 1年 | Accounting | 34,350 | 
| 華盛頓大學福斯特商學院 | 9月 | Professional Accounting | 24,600 | 
| 圣母門多薩商學院 | 10月 | Accountancy | 48,530 | 
| 密歇根州立布羅德商學院 | 1年 | Accounting | 46,912 | 
| 萊斯大學瓊斯 GSB | 1年 | Accounting | 50,000 | 
| 范德比爾特大學歐文 GSM | 1年 | assurance | 49,950 | 
| 范德比爾特大學歐文 GSM | 2年 | valuation | 49,950 | 
| 明尼蘇達大學卡爾森管理學院 | 2年 | Accountancy | 32,000 | 
| 明尼蘇達大學卡爾森管理學院 | 2年 | Business Taxation | 38,100 | 
| 華盛頓大學奧林商學院 | 18月 | Accounting | 72,930 | 
| 俄亥俄州立費舍爾商學院 | 1年 | Accounting | 51,296 | 
| 威斯康星大學威斯康星商學院 | 2年 | Accountancy | 58,584 | 
| 威斯康星大學威斯康星商學院 | 2年 | Accountancy(4+1 ) | $29,292 | 
| 賓夕法尼亞州立斯米爾商學院 | 1年 | Accounting | 32,500 | 
| 馬里蘭大學史密斯商學院 | 12/6 月 | Accounting | 55,590 | 
| 亞利桑那州立凱里商學院 | 1年 | Accountancy | 42,600 | 
| 亞利桑那州立凱里商學院 | 9月 | Taxation | 42,600 | 
| 愛荷華大學蒂皮商學院 | 1-2年 | Accountancy | 31,435 | 
| 羅切斯特大學西蒙商學院 | 10月 | Accountancy | 63,000 | 
| 南衛(wèi)理公會大學考克斯商學院 | 9月 | Accounting | 40,236 | 
| 匹茲堡大學 Katz GSB | 8月 | Accounting | 36,534 | 
| 德克薩斯農工大學梅斯商學院 | 18月 | Accounting | 21,526 | 
| 楊百翰大學萬豪商學院 | 2年 | Accounting(4+1) | 65,140 | 
| 普渡大學克蘭納特管理學院 | 10月 | Accounting | 39,582 | 
| 伊利諾伊大學厄巴納-香檳商學院 | 1年 | Accounting Science | 29,750 | 
| 伊利諾伊大學厄巴納-香檳商學院 | 1年 | Accountancy | 39,000 | 
| 伊利諾伊大學厄巴納-香檳商學院 | 1年 | Tax (Chicago) | 37,000 | 
| 加州大學歐文分校 Merage 商學院 | 1年 | Professional Accountancy | 44,100 | 
| 喬治亞大學特里商學院 | 2年 | Accountancy(4+1) | 26,920 | 
| 喬治華盛頓大學商學院 | 9月 | Accountancy | 55,620 | 
| 天普大學??怂股虒W院 | 1年 | Accountancy | 32,460 | 
| 東北大學商學院 | 6-12月 | Accounting | 44,280 | 
| 東北大學商學院 | 1年+ | Taxation | / | 
| 德克薩斯大學達拉斯分校 | 18-24月 | Accounting online | $48,452 | 
| 亞利桑那大學埃勒管理學院 | 1年 | Accounting | 41,884 | 
| 亞利桑那大學埃勒管理學院 | 1年 | Accounting(國際) | 62,826 | 
| 威廉瑪麗學院梅森商學院 | 1年 | Accounting | 42,382 | 
| 巴布森學院 | 1年 | Accounting | 48, 792 | 
| 德克薩斯基督教大學尼利商學院 | 1年 | Accounting | 42,450 | 
| 加州大學戴維斯分校 GSM | 9月 | Professional Accountancy | 43,650 | 
| 阿拉巴馬大學曼德森分校 GSB | 9月 | Accountancy | 25,950 | 
| 阿拉巴馬大學曼德森分校 GSB | 9月 | Tax Accounting | 25,950 | 
| 波士頓學院卡羅爾 SOM | 1年 | Accounting | 46,500 | 
| 波士頓學院卡羅爾 SOM | 1年 | Accounting | 46,500 | 
| 紐約州立大學布法羅分校 | 1年 | Accounting | 22,210 | 
| 密蘇里大學特魯拉斯克商學院 | 1年 | IBEAR MBA | 33,989 | 
| 杜蘭大學弗里曼商學院 | 1年+ | Accounting | 45,000 | 
| 南卡羅來納大學摩爾商學院 | 1年 | Accountancy | 30,930 | 
| 北卡羅來納州詹金斯 GSM | / | Accounting | 16,145 | 
| 邁阿密大學工商管理學院 | 10個月 | Accounting | 55,500 | 
| 邁阿密大學工商管理學院 | 6月 | Accounting(4+12) | 33,300 | 
| 邁阿密大學工商管理學院 | 10月 | Taxation | 55,500 | 
| 俄克拉荷馬大學普萊斯商學院 | 1學期 | Accountancy | 26,241 | 
| 俄克拉荷馬大學普萊斯商學院 | 30學分 | Accountancy(4+1) | 7,100 | 
| 路易斯安那州立烏爾索商學院 | 1-2年 | Accounting | 28,848 | 
| 紐約市立大學巴魯克學院 Zicklin 商學院 | 1年 | Accountancy | 27,797 | 























 HOT
HOT
 1
1
