2023年USNews美國北部地方性大學(xué)排名TOP100
2023-06-11 13:01:17 來源:中國教育在線
很多同學(xué)都很關(guān)注2023年USNews美國北部地方性大學(xué)排名TOP100這個問題,那么接下來就跟著中國教育在線小編一起來看看吧,相信你通過以下的文章內(nèi)容就會有更深入的了解。

| 2023年USNews美國北部地方性大學(xué)排名 | |||
| 排名 | 學(xué)校名稱 | 學(xué)校英文名 | 所在城市 | 
| 1 | 本特利大學(xué) | Bentley University | Waltham, MA | 
| 1 | 普羅維登斯學(xué)院 | Providence College | Providence, RI | 
| 3 | 費爾菲爾德大學(xué) | Fairfield University | Fairfield, CT | 
| 4 | 馬里蘭洛約拉大學(xué) | Loyola University Maryland | Baltimore,MD | 
| 5 | 新澤西學(xué)院 | College of New Jersey | Ewing, NJ | 
| 6 | 斯克蘭頓大學(xué) | University of Scranton | Scranton, PA | 
| 7 | 布萊恩特大學(xué) | Bryant University | Smithfield, RI | 
| 8 | 圣約瑟夫大學(xué) | Saint Josephs University | Philadelphia, PA | 
| 9 | 愛默生學(xué)院 | Emerson College | Boston, MA | 
| 9 | 伊薩卡學(xué)院 | Ithaca College | Ithaca, NY | 
| 11 | 瑪麗斯特學(xué)院 | Marist College | Poughkeepsie, NY | 
| 12 | 紐約州立大學(xué)技術(shù)學(xué)院 | SUNY Polytechnic Institute, Albany/Utica | Utica, NY | 
| 13 | 曼哈頓學(xué)院 | Manhattan College | Riverdale, NY | 
| 13 | 紐約州立大學(xué)內(nèi)西奧分校 | SUNY, Geneseo | Geneseo, NY | 
| 15 | 錫耶納學(xué)院 | Siena College | Loudonville, NY | 
| 16 | 紐約市立大學(xué)巴魯克學(xué)院 | CUNY, Baruch College | New York, NY | 
| 17 | 紐約市立大學(xué)亨特學(xué)院 | CUNY, Hunter College | New York, NY | 
| 17 | 樂莫恩學(xué)院 | Le Moyne College | Syracuse, NY | 
| 19 | 卡尼修斯學(xué)院 | Canisius College | Buffalo, NY | 
| 19 | 彌賽亞大學(xué) | Messiah University | Mechanicsburg, PA | 
| 19 | 圣文德大學(xué) | St. Bonaventure University | St. Bonaventure, NY | 
| 23 | 恩迪科特學(xué)院 | Endicott College | Beverly, MA | 
| 23 | 蒙茅斯大學(xué) | Monmouth University | West Long Branch, NJ | 
| 23 | 尼亞加拉大學(xué) | Niagara University | Niagara University, NY | 
| 26 | 拉塞爾大學(xué) | La Salle University | Philadelphia, PA | 
| 26 | 莫洛伊學(xué)院 | Molloy College | Rockville Centre, NY | 
| 26 | 春田學(xué)院 | Springfield College | Springfield, MA | 
| 26 | 圣弗朗西斯大學(xué) | St. Francis University | Loretto, PA | 
| 26 | 瓦格納學(xué)院 | Wagner College | Staten Island, NY | 
| 31 | 羅格威廉姆斯大學(xué) | Roger Williams University | Bristol, RI | 
| 31 | 索維里賈納大學(xué) | Salve Regina University | Newport, RI | 
| 31 | 薩??舜髮W(xué) | Suffolk University | Boston, MA | 
| 34 | 麥克丹尼爾學(xué)院 | McDaniel College | Westminster, MD | 
| 34 | 紐約理工學(xué)院 | New York Institute of Technology | Old Westbury, NY | 
| 34 | 新澤西拉馬波學(xué)院 | Ramapo College of New Jersey | Mahwah, NJ | 
| 34 | 斯托克頓大學(xué) | Stockton University | Galloway, NJ | 
| 38 | 黎巴嫩谷學(xué)院 | Lebanon Valley College | Annville, PA | 
| 38 | 梅西赫斯特大學(xué) | Mercyhurst University | Erie, PA | 
| 38 | 馬里蘭蒙特圣瑪麗大學(xué) | Mount St. Marys University | Emmitsburg, MD | 
| 38 | 萊德大學(xué) | Rider University | Lawrenceville, NJ | 
| 38 | 溫特沃斯理工學(xué)院 | Wentworth Institute of Technology | Boston, MA | 
| 43 | 易三倉大學(xué) | Assumption University | Worcester, MA | 
| 43 | 薛頓希爾大學(xué) | Seton Hill University | Greensburg, PA | 
| 45 | 阿爾弗雷德大學(xué) | Alfred University | Alfred, NY | 
| 45 | 亞卡迪亞大學(xué) | Arcadia University | Glenside, PA | 
| 45 | 梅里馬克學(xué)院 | Merrimack College | North Andover, MA | 
| 45 | 拿撒勒學(xué)院 | Nazareth College | Rochester, NY | 
| 45 | 紐約州立大學(xué)新帕爾茨分校 | SUNY, New Paltz | New Paltz, NY | 
| 50 | 紐約市立大學(xué)皇后學(xué)院 | CUNY, Queens College | Queens, NY | 
| 50 | 菲爾萊狄更斯大學(xué)蒂內(nèi)克分校 | Fairleigh Dickinson University | Teaneck, NJ | 
| 50 | 艾歐娜學(xué)院 | Iona College | New Rochelle, NY | 
| 50 | 圣約瑟夫?qū)W院布魯克林分校 | St. Josephs College, Brooklyn | Brooklyn, NY | 
| 50 | 紐約州立大學(xué)奧斯維戈分校 | SUNY, Oswego | Oswego, NY | 
| 50 | 賓州西切斯特大學(xué) | West Chester University of Pennsylvania | West Chester, PA | 
| 56 | 紐約市立大學(xué)萊曼學(xué)院 | CUNY, Lehman College | Bronx, NY | 
| 56 | 胡德學(xué)院 | Hood College | Frederick, MD | 
| 56 | 紐約州立大學(xué)海事學(xué)院 | SUNY Maritime College | Throggs Neck, NY | 
| 59 | 瑪麗伍德大學(xué) | Marywood University | Scranton, PA | 
| 59 | 圣母馬里蘭大學(xué) | Notre Dame of Maryland University | Baltimore, MD | 
| 59 | 紐黑文大學(xué) | University of New Haven | West Haven, CT | 
| 62 | 紐約市立大學(xué)布魯克林學(xué)院 | CUNY, Brooklyn College | Brooklyn, NY | 
| 62 | 賓夕法尼亞國王學(xué)院 | Kings College | Wilkes-Barre, PA | 
| 62 | 門羅學(xué)院 | Monroe College | Bronx, NY | 
| 62 | 諾威治大學(xué) | Norwich University | Northfield, VT | 
| 62 | 韋恩斯堡大學(xué) | Waynesburg University | Waynesburg, PA | 
| 67 | 考德威爾大學(xué) | Caldwell University | Caldwell, NJ | 
| 67 | 紐約市立刑事學(xué)院 | CUNY, John Jay College of Criminal Justice | New York, NY | 
| 67 | 索爾茲伯里大學(xué) | Salisbury University | Salisbury, MD | 
| 67 | 紐約州立大學(xué)弗里多尼亞分校 | SUNY, Fredonia | Fredonia, NY | 
| 71 | 卡洛大學(xué) | Carlow University | Pittsburgh, PA | 
| 71 | 圣約瑟夫?qū)W院長島分校 | St. Josephs College, Long Island | Patchogue, NY | 
| 71 | 紐約州立大學(xué)科特蘭分校 | SUNY College, Cortland | Cortland, NY | 
| 71 | 紐約州立大學(xué)波茨坦分校 | SUNY College, Potsdam | Potsdam, NY | 
| 75 | 尚普蘭學(xué)院 | Champlain College | Burlington, VT | 
| 75 | 迪西爾斯大學(xué) | DeSales University | Center Valley, PA | 
| 75 | 圣彼得大學(xué) | Saint Peters University | Jersey City, NJ | 
| 75 | 南新罕布什爾大學(xué) | Southern New Hampshire University | Manchester, NH | 
| 75 | 紐約州立大學(xué)奧尼昂塔分校 | SUNY College, Oneonta | Oneonta, NY | 
| 75 | 紐約州立大學(xué)普拉茨堡分校 | SUNY, Plattsburgh | Plattsburgh, NY | 
| 81 | 曼哈頓維爾學(xué)院 | Manhattanville College | Purchase, NY | 
| 81 | 史蒂文森大學(xué) | Stevenson University | Stevenson, MD | 
| 83 | 東方大學(xué) | Eastern University | St. Davids, PA | 
| 83 | 波恩特帕克大學(xué) | Point Park University | Pittsburgh, PA | 
| 83 | 羅伯茨衛(wèi)斯理學(xué)院 | Roberts Wesleyan College | Rochester, NY | 
| 83 | 滑巖大學(xué) | Slippery Rock University of Pennsylvania | Slippery Rock, PA | 
| 83 | 紐約州立大學(xué)布洛克波特分校 | SUNY Brockport | Brockport, NY | 
| 88 | 阿爾伯圖斯思學(xué)院 | Albertus Magnus College | New Haven, CT | 
| 88 | 賓州盆斯貝格大學(xué) | Shippensburg University of Pennsylvania | Shippensburg, PA | 
| 90 | 東康涅狄格州立大學(xué) | Eastern Connecticut State University | Willimantic, CT | 
| 90 | 西田州立大學(xué) | Westfield State University | Westfield, MA | 
| 90 | 新澤西州威廉帕特森大學(xué) | William Paterson University of New Jersey | Wayne, NJ | 
| 93 | 艾爾姆斯學(xué)院 | Elms College | Chicopee, MA | 
| 93 | 日內(nèi)瓦學(xué)院 | Geneva College | Beaver Falls, PA | 
| 93 | 約克學(xué)院 | York College of Pennsylvania | York, PA | 
| 96 | 安維尼亞大學(xué) | Alvernia University | Reading, PA | 
| 96 | 松冠學(xué)院 | Cedar Crest College | Allentown, PA | 
| 96 | 新澤西世紀(jì)大學(xué) | Centenary University | Hackettstown, NJ | 
| 96 | 圣玫瑰學(xué)院 | College of Saint Rose | Albany, NY | 
| 96 | 菲奇堡州立大學(xué) | Fitchburg State University | Fitchburg, MA | 
| 96 | 強生威爾士大學(xué) | Johnson Wales University | Providence, RI | 
關(guān)于“2023年USNews美國北部地方性大學(xué)排名TOP100”以及相關(guān)內(nèi)容,這篇文章中國教育在線小編先介紹到這里了,如果你還想關(guān)注更多,那么可以繼續(xù)接著關(guān)注其他文章了解。
>>免費領(lǐng)全球留學(xué)白皮書,了解各大學(xué)報考條件、費用、開學(xué)時間、含金量<<























 HOT
HOT
 1
1
