2022華爾街日?qǐng)?bào) 泰晤士高等教育 美國(guó)大學(xué)排名發(fā)布!
2023-09-06 18:19:06 來源:中國(guó)教育在線
隨著人們經(jīng)濟(jì)水平的提高,對(duì)于很多家庭來說,留學(xué)不再是一個(gè)可望而不可及的事情,許多人都想要留學(xué),那其中2022《華爾街日?qǐng)?bào)》《泰晤士高等教育》美國(guó)大學(xué)排名發(fā)布???針對(duì)這個(gè)問題,下面中國(guó)教育在線小編就來和大家分享一下。
排名亮點(diǎn)
有近800所美國(guó)大學(xué)參與本次排名。
哈佛大學(xué)以憑借實(shí)力連續(xù)六年蟬聯(lián)榜首。
前三名分別為哈佛大學(xué)、斯坦福大學(xué)、麻省理工學(xué)院。其中,斯坦福大學(xué)本次排名上升2位。
約翰霍普金斯大學(xué)首次進(jìn)入前10名,從第11名上升至第9名。
埃默里大學(xué)是唯一一所首次進(jìn)入前20名的大學(xué)。
密歇根大學(xué)安娜堡分校(第24名)蟬聯(lián)公立大學(xué)榜首。
排名 第一的美國(guó)文理學(xué)院為阿默斯特學(xué)院,排名為第22名。
美國(guó)大學(xué)排名TOP 100
排名 | 中文名稱 | 英文名稱 |
1 | 哈佛大學(xué) | Harvard University |
2 | 斯坦福大學(xué) | Stanford University |
3 | 麻省理工學(xué)院 | Massachusetts Institute of Technology |
4 | 耶魯大學(xué) | Yale University |
5 | 杜克大學(xué) | Duke University |
6 | 布朗大學(xué) | Brown University |
7 | 加州理工學(xué)院 | California Institute of Technology |
8 | 普林斯頓大學(xué) | Princeton University |
9 | 約翰斯·霍普金斯大學(xué) | The Johns Hopkins University |
9 | 美國(guó)西北大學(xué) | Northwestern University |
11 | 康奈爾大學(xué) | Cornell University |
12 | 賓夕法尼亞大學(xué) | University of Pennsylvania |
13 | 達(dá)特茅斯學(xué)院 | Dartmouth College |
14 | 芝加哥大學(xué) | University of Chicago |
15 | 范德堡大學(xué) | vanderbilt university |
16 | 哥倫比亞大學(xué) | Columbia University |
17 | 圣路易斯華盛頓大學(xué) | University of Washington (St. Louis) |
18 | 萊斯大學(xué) | Rice University |
19 | 南加利福尼亞大學(xué) | University of Southern California |
20 | 埃默里大學(xué) | Emory University |
21 | 卡耐基梅隆大學(xué) | Carnegie Mellon University |
22 | 阿默斯特學(xué)院 | Amherst College |
23 | 威廉姆斯學(xué)院 | Williams College |
24 | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 | University of Michigan-Ann Arbor |
25 | 波莫納學(xué)院 | Pomona College |
26 | 紐約大學(xué) | New York University |
27 | 加州大學(xué)洛杉磯分校 | University of California, Los Angeles |
28 | 圣母大學(xué) | University of Notre Dame |
29 | 斯沃斯莫爾學(xué)院 | Swarthmore College |
30 | 塔夫茨大學(xué) | Tufts University |
31 | 韋爾斯利學(xué)院 | Wellesley College |
32 | 喬治城大學(xué) | Georgetown University |
33 | 北卡羅來納大學(xué)教堂山分校 | university of north carolina at chapel hill |
34 | 克萊蒙特·麥肯納學(xué)院 | Claremont McKenna College |
35 | 卡爾頓大學(xué) | Carleton College |
36 | 加州大學(xué)伯克利分校 | University of California, Berkeley |
36 | 哈弗福特學(xué)院 | Haverford College |
38 | 鮑登學(xué)院 | Bowdoin College |
39 | 史密斯學(xué)院 | Smith College |
40 | 加州大學(xué)戴維斯分校 | University of California, Davis |
40 | 明德學(xué)院 | Middlebury College |
42 | 波士頓大學(xué) | Boston University |
43 | 加州大學(xué)圣迭戈分校 | University of California, San Diego |
43 | 維思大學(xué) | Wesleyan University |
45 | 伊利諾伊大學(xué)厄巴納-香檳分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign |
45 | 華盛頓大學(xué)-西雅圖分校 | University of Washington-Seattle |
47 | 美國(guó)軍事學(xué)院 | United States Military Academy |
48 | 普渡大學(xué)西拉法葉校區(qū) | Purdue University West Lafayette |
49 | 邁阿密大學(xué) | University of Miami |
50 | 巴納德學(xué)院 | Barnard College |
51 | 凱斯西儲(chǔ)大學(xué) | Case Western Reserve University |
52 | 科爾蓋特學(xué)院 | Colgate University |
52 | 羅切斯特大學(xué) | university of rochester |
54 | 佛羅里達(dá)大學(xué) | University of Florida |
55 | 蒙特霍利約克學(xué)院 | Mount Holyoke College |
55 | 弗吉尼亞大學(xué)(主校區(qū)) | University of Virginia (Main campus) |
57 | 波士頓學(xué)院 | Boston College |
58 | 漢密爾頓學(xué)院 | Hamilton College |
58 | 威斯康星大學(xué)麥迪遜分校 | university of wisconsin-madison |
60 | 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 | University of Texas at Austin |
61 | 理海大學(xué) | Lihai University |
61 | 維克森林大學(xué) | wake forest university |
63 | 里士滿大學(xué) | University of Richmond |
64 | 貝茨學(xué)院 | Bates College |
65 | 瓦薩學(xué)院 | Vassar College |
66 | 戴維森學(xué)院 | Davidson College |
67 | 斯克里普斯學(xué)院 | Scripps College |
68 | 布林莫爾學(xué)院 | Bryn Mawr College |
69 | 佐治亞理工學(xué)院 | Georgia Institute of Technology |
69 | 格林內(nèi)爾學(xué)院 | Grinnell College |
71 | 杜蘭大學(xué) | Tulane University |
72 | 喬治·華盛頓大學(xué) | George Washington University |
73 | 華盛頓李大學(xué) | Washington and Lee University |
74 | 圣克拉拉大學(xué) | Santa Clara University |
75 | 美國(guó)海軍學(xué)院 | United States Naval Academy |
76 | 加州大學(xué)圣巴巴拉分校 | University of California, Santa Barbara |
77 | 拉斐特學(xué)院 | Lafayette College |
78 | 威廉瑪麗學(xué)院 | William Mary College |
79 | 德克薩斯農(nóng)工大學(xué) | Texas A&M University-College Station |
80 | 馬里蘭大學(xué)帕克分校 | University of Maryland-College Park |
81 | 巴克內(nèi)爾大學(xué) | Bucknell University |
81 | 密西根州立大學(xué) | Michigan state university |
83 | 匹茲堡大學(xué)(匹茲堡校區(qū)) | University of Pittsburgh-Pittsburgh campus |
84 | 富蘭克林與馬歇爾學(xué)院 | Franklin & Marshall College |
85 | 明尼蘇達(dá)大學(xué)雙城分校 | University of Minnesota Twin Cities |
86 | 東北大學(xué) | Northeastern University |
87 | 加州大學(xué)歐文分校 | University of California Irvine |
88 | 匹澤學(xué)院 | Pitzer College |
89 | 瑪卡萊斯特學(xué)院 | Macalester College |
90 | 洛約拉·馬利蒙特大學(xué) | Loyola Marymount University |
91 | 伊利諾伊大學(xué)芝加哥分校 | University of Illinois at Chicago |
92 | 里德學(xué)院 | Reed College |
93 | 凱尼恩學(xué)院 | Kenyon College |
94 | 南衛(wèi)理公會(huì)大學(xué) | Southern Methodist University |
95 | 西方學(xué)院 | Occidental College |
96 | 太平洋大學(xué) | University of the Pacific |
97 | 印第安納大學(xué)布盧明頓分校 | Indiana University Bloomington |
98 | 惠特曼學(xué)院 | Whitman College |
99 | 狄金森學(xué)院 | Dickinson College |
99 | 俄亥俄州立大學(xué) | Ohio State University |
以上,就是本文的全部?jī)?nèi)容分享,希望能給同學(xué)們帶來參考,如果您還有2022《華爾街日?qǐng)?bào)》《泰晤士高等教育》美國(guó)大學(xué)排名發(fā)布!其他方面的疑問,歡迎隨時(shí)在線咨詢客服老師。
>>免費(fèi)領(lǐng)全球留學(xué)白皮書,了解各大學(xué)報(bào)考條件、費(fèi)用、開學(xué)時(shí)間、含金量<<