2016年浙江自考藥學(xué)本科考試計劃
2025-07-08 來源:中國教育在線
?。?100801)藥學(xué)

主考院校:浙江工業(yè)大學(xué)浙江中醫(yī)藥大學(xué)
層次:本科
| 序號 | 課程代碼 | 課程名稱 | 學(xué)分 | |
| 1 | 03708 | 中國近現(xiàn)代史綱要 | 2.0 | |
| 2 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4.0 | |
| 3 | 00015 | 英語(二) | 14.0 | |
| 4 | 10110 | 臨床藥理學(xué) | 6.0 | |
| 4 | 10112 | 臨床藥理學(xué)實驗 | 1.0 | |
| 5 | 10111 | 藥劑學(xué)(二) | 6.0 | |
| 5 | 10113 | 藥劑學(xué)(二)實驗 | 2.0 | |
| 6 | 10114 | 藥物分析(二) | 5.0 | |
| 6 | 10115 | 藥物分析(二)實驗 | 2.0 | |
| 7 | 10116 | 藥物化學(xué)(二) | 5.0 | |
| 7 | 10117 | 藥物化學(xué)(二)實驗 | 1.0 | |
| 8 | 10119 | 天然藥物化學(xué) | 5.0 | |
| 8 | 10120 | 天然藥物化學(xué)實驗 | 1.0 | |
| 9 | 10124 | 藥事管理學(xué) | 4.0 | |
| 10 | 21074 | 藥學(xué)畢業(yè)論文(或設(shè)計) | ||
| 11 | 三門12學(xué)分12 | 10192 | 醫(yī)藥數(shù)理統(tǒng)計 | 3.0 | 
| 10118 | 細胞生物學(xué) | 4.0 | ||
| 10121 | 臨床醫(yī)學(xué)概論 | 5.0 | ||
| 03179 | 生物化學(xué)(三) | 4.0 | ||
| 02899 | 生理學(xué) | 3.5 | ||
| 02900 | 生理學(xué)實驗 | 0 | ||
| 02903 | 藥理學(xué)(一) | 3.0 | ||
| 02904 | 藥理學(xué)(一)實驗 | 0 | ||
注:選修課i/n表示n選i;否則表示按學(xué)分選修,數(shù)值為選修所需學(xué)分?jǐn)?shù)。














 首頁
首頁 考生自助服務(wù)系統(tǒng)
考生自助服務(wù)系統(tǒng)