
2021年天津市成人高考最低錄取控制分?jǐn)?shù)線劃定如下:
2020年天津市成人高考各層次錄取分?jǐn)?shù)線詳情如下:
層次、科類(lèi) | 最低控制分?jǐn)?shù)線 | |
專(zhuān)科起點(diǎn)升本科 | 文史、中醫(yī)類(lèi) | 202 |
藝術(shù)類(lèi) | 165 | |
理工類(lèi) | 183 | |
經(jīng)管類(lèi) | 168 | |
法學(xué)類(lèi) | 238 | |
教育學(xué)類(lèi) | 205 | |
農(nóng)學(xué)類(lèi) | 128 | |
醫(yī)學(xué)類(lèi) | 146 | |
高中起點(diǎn)升本科 | 文史類(lèi) | 262 |
理工類(lèi) | 191 | |
高中起點(diǎn)升專(zhuān)科 | 文史類(lèi) | 192 |
理工類(lèi) | 192 |
2019年天津市成人高考各層次錄取分?jǐn)?shù)線詳情如下:
層次、科類(lèi) | 最低控制分?jǐn)?shù)線 | |
專(zhuān)科起點(diǎn)升本科 | 文史、中醫(yī)類(lèi) | 181 |
藝術(shù)類(lèi) | 184 | |
理工類(lèi) | 201 | |
經(jīng)管類(lèi) | 178 | |
法學(xué)類(lèi) | 269 | |
教育學(xué)類(lèi) | 200 | |
農(nóng)學(xué)類(lèi) | 143 | |
醫(yī)學(xué)類(lèi) | 193 | |
高中起點(diǎn)升本科 | 文史 | 204 |
理工 | 159 | |
高中起點(diǎn)升專(zhuān)科 | 文史 | 148 |
? 理工 | 145 |
18~23周歲
24~32周歲
33~40周歲
其他
高中及以下
中專(zhuān)
大專(zhuān)
其他
工作就業(yè)
報(bào)考公務(wù)員
落戶(hù)/居住證
其他
自學(xué)考試
成人高考
開(kāi)放大學(xué)