 
                            
                        
                        
                         函授學生需直到被學校入取以后才可交納費用,入取以后上繳的是第一學年的費用,繳納成考費用的地址一般是在報名學?;蚴窃盒5暮谡?,實際費用依據(jù)自身報名的技術(shù)專業(yè)、院校及其層級而定。
函授本科的學費通常多少錢
函授本科2.5年一般是成考專升本和成考高起專的學制,一般專升本或高起專學費是4000元-5000元左右,因是招生高校自主確定、經(jīng)上級部門審核通過后公示收取的,所以每個地區(qū)、每個院校收費不同,有的在3000~4000元左右,有的在7000~9000元左右,具體以招生院校公布為準。
而對于函授高起本層次的考生來說,高起本學制為5年,一般高起本的投入時間長,所以高起本的學費比較高,通常情況下學費在8000或9000元左右,具體需以高校公布為準。
知名函授院校專業(yè)費用標準
東北林業(yè)大學
| 序號 | 專業(yè) | 科類 | 層次 | 學制(年) | 學習形式 | 學費(元)/年 | 
| 1 | 法學 | 法學類 | 專升本 | 2.5 | 函授 | 1800 | 
| 2 | 社會工作 | 法學類 | 專升本 | 2.5 | 函授 | 1800 | 
| 3 | 計算機科學與技術(shù) | 理工類 | 專升本 | 2.5 | 函授 | 2000 | 
| 4 | 土木工程 | 理工類 | 專升本 | 2.5 | 函授 | 2000 | 
| 5 | 車輛工程 | 理工類 | 專升本 | 2.5 | 函授 | 2000 | 
| 6 | 電氣工程及其自動化 | 理工類 | 專升本 | 2.5 | 函授 | 2000 | 
| 7 | 風景園林 | 理工類 | 專升本 | 2.5 | 函授 | 2000 | 
| 8 | 機械電子工程 | 理工類 | 專升本 | 2.5 | 函授 | 2000 | 
| 9 | 汽車服務工程 | 理工類 | 專升本 | 2.5 | 函授 | 2000 | 
| 10 | 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 理工類 | 專升本 | 2.5 | 函授 | 2000 | 
| 11 | 交通運輸 | 理工類 | 專升本 | 2.5 | 函授 | 2000 | 
| 12 | 通信工程 | 理工類 | 專升本 | 2.5 | 函授 | 2000 | 
| 12 | 機械設計制造及其自動化 | 理工類 | 專升本 | 2.5 | 函授 | 2000 | 
| 14 | 工商管理 | 經(jīng)管類 | 專升本 | 2.5 | 函授 | 2000 | 
| 15 | 會計學 | 經(jīng)管類 | 專升本 | 2.5 | 函授 | 2000 | 
| 16 | 工程管理 | 經(jīng)管類 | 專升本 | 2.5 | 函授 | 2000 | 
| 17 | 旅游管理 | 經(jīng)管類 | 專升本 | 2.5 | 函授 | 2000 | 
| 18 | 物流工程 | 經(jīng)管類 | 專升本 | 2.5 | 函授 | 2000 | 
| 19 | 市場營銷 | 經(jīng)管類 | 專升本 | 2.5 | 函授 | 2000 | 
| 20 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 經(jīng)管類 | 專升本 | 2.5 | 函授 | 2000 | 
| 21 | 經(jīng)濟統(tǒng)計學 | 經(jīng)管類 | 專升本 | 2.5 | 函授 | 2000 | 
| 22 | 林學 | 農(nóng)學類 | 專升本 | 2.5 | 函授 | 2000 | 
| 23 | 園林 | 農(nóng)學類 | 專升本 | 2.5 | 函授 | 2000 | 
| 24 | 動物醫(yī)學 | 農(nóng)學類 | 專升本 | 2.5 | 函授 | 2000 | 
| 26 | 法學 | 文科類 | 高起本 | 5 | 函授 | 1800 | 
| 26 | 工商管理 | 文科類 | 高起本 | 5 | 函授 | 2000 | 
| 27 | 會計學 | 理科類 | 高起本 | 5 | 函授 | 2000 | 
| 28 | 林學 | 理科類 | 高起本 | 5 | 函授 | 2000 | 
| 29 | 計算機科學與技術(shù) | 理科類 | 高起本 | 5 | 函授 | 2000 | 
| 30 | 土木工程 | 理科類 | 高起本 | 5 | 函授 | 2000 | 
臨沂大學
| 辦學層次 | 專業(yè)代碼 | 專 業(yè)名 稱 | 科類 | 學制(年) | 學習形式 | 學費標準(元/學年) | 考試科目 | 
| 專升本 | 050201 | 英語 | 文史類 | 2.5 | 業(yè)余 | 2000 | 文史類:政治、外語、大學語文 | 
| 050101 | 漢語言文學 | 文史類 | 2.5 | 函授 | 2000 | ||
| 100801 | 中藥學 | 中醫(yī)類 | 2.5 | 函授 | 2200 | ||
| 120201K | 工商管理 | 經(jīng)管類 | 2.5 | 函授 | 2200 | 經(jīng)管類:政治、外語、高數(shù)(二) | |
| 120203K | 會計學 | 經(jīng)管類 | 2.5 | 函授 | 2200 | ||
| 020302 | 金融工程 | 經(jīng)管類 | 2.5 | 函授 | 2200 | ||
| 100701 | 藥學 | 經(jīng)管類 | 2.5 | 函授 | 2200 | ||
| 030101K | 法學 | 法學類 | 2.5 | 函授 | 2000 | 法學類:政治、外語、民法 | |
| 030503 | 思想政治教育 | 法學類 | 2.5 | 函授 | 2000 | ||
| 040104 | 教育技術(shù)學 | 教育學類 | 2.5 | 函授 | 2000 | 教育類:政治、外語、教育理論 | |
| 040107 | 小學教育 | 教育學類 | 2.5 | 函授 | 2000 | ||
| 040106 | 學前教育 | 教育學類 | 2.5 | 函授 | 2000 | ||
| 070101 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 理工類 | 2.5 | 函授 | 2200 | 理工類:政治、外語、高數(shù)(一) | |
| 070302 | 應用化學 | 理工類 | 2.5 | 函授 | 2200 | ||
| 080901 | 計算機科學與技術(shù) | 理工類 | 2.5 | 函授 | 2200 | ||
| 080202 | 機械設計制造及其自動化 | 理工類 | 2.5 | 函授 | 2200 | ||
| 081001 | 土木工程 | 理工類 | 2.5 | 函授 | 2200 | ||
| 080207 | 車輛工程 | 理工類 | 2.5 | 函授 | 2200 | ||
| 080601 | 電氣工程及其自動化 | 理工類 | 2.5 | 函授 | 2200 | ||
| 高起本 | 081001 | 土木工程 | 理工類 | 5 | 函授 | 2200 | 理科類:語文、數(shù)學、外語、理化綜合 | 
| 080901 | 計算機科學與技術(shù) | 理工類 | 5 | 函授 | 2200 | ||
| 120203K | 會計學 | 文史類 | 5 | 函授 | 2000 | 文科類:語文、數(shù)學、外語、史地綜合 | |
| 050101 | 漢語言文學 | 文史類 | 5 | 函授 | 2000 | ||
| 040107 | 小學教育 | 文史類 | 5 | 函授 | 2000 | ||
| 040106 | 學前教育 | 文史類 | 5 | 函授 | 2000 | 
遼寧大學
| 培養(yǎng)層次 | 學習形式 | 專業(yè)名稱 | 招生科類 | 最低修業(yè)年限 | 遼寧學費(元/年) | 
| 高起本 | 函授 | 法學 | 文理 | 5年 | 2400 | 
| 工商管理 | 文理 | 5年 | 2400 | ||
| 會計學 | 文理 | 5年 | 2400 | ||
| 計算機科學與技術(shù) | 理科 | 5年 | 2600 | ||
| 人力資源管理 | 文理 | 5年 | 2400 | ||
| 市場營銷 | 文理 | 5年 | 2400 | ||
| 專升本 | 函授 | 電氣工程及其自動化 | 理工類 | 2.5年 | 2600 | 
| 法學 | 法學類 | 2.5年 | 2400 | ||
| 工程管理 | 經(jīng)管類 | 2.5年 | 2760 | ||
| 工商管理 | 經(jīng)管類 | 2.5年 | 2400 | ||
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 經(jīng)管類 | 2.5年 | 2400 | ||
| 漢語言文學 | 文史類 | 2.5年 | 2400 | ||
| 行政管理 | 經(jīng)管類 | 2.5年 | 2400 | ||
| 會計學 | 經(jīng)管類 | 2.5年 | 2400 | ||
| 計算機科學與技術(shù) | 理工類 | 2.5年 | 2600 | ||
| 金融學 | 經(jīng)管類 | 2.5年 | 2400 | ||
| 人力資源管理 | 經(jīng)管類 | 2.5年 | 2400 | ||
| 市場營銷 | 經(jīng)管類 | 2.5年 | 2400 | ||
| 通信工程 | 理工類 | 2.5年 | 2600 | ||
| 新聞學 | 文史類 | 2.5年 | 2400 | ||
| 制藥工程 | 理工類 | 2.5年 | 2600 | 
函授本科的學費用不用一次交齊
成人高考函授的學費一般是按年繳納的,一般是一年交一次,第一年包含學費、書籍費等,而第二年一般只需要繳納學費就可以了。
成考每年組織一次報考機會,每年8月或9月組織報名,10月考試,11月公布省控制線、查詢成績,12月高校錄取,次年3月組織到教學點注冊入學。考生入學后,是以函授或業(yè)余形式進行學習(根據(jù)門的政策要求,各大普通高等教育學校成人高考已停止脫產(chǎn)形式的招生)。
18~23周歲
24~32周歲
33~40周歲
其他
高中及以下
中專
大專
其他
工作就業(yè)
報考公務員
落戶/居住證
其他
自學考試
成人高考
開放大學

 
                 
        