
 
                        
                                     我要點(diǎn)評(píng)
我要點(diǎn)評(píng)| 學(xué)歷形式 | 專業(yè)名稱 | 層次 | 學(xué)習(xí)形式 | 學(xué)制 | 考試科目 | 學(xué)費(fèi) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 開(kāi)放教育 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | ??粕究?/td> | 混合式教學(xué) | 兩年半 | 5680元 | |
| 開(kāi)放教育 | 教育技術(shù)學(xué)(在線教育方向) | ??粕究?/td> | 混合式教學(xué) | 兩年半 | 5680元 | |
| 開(kāi)放教育 | 小學(xué)教育 | ??粕究?/td> | 混合式教學(xué) | 兩年半 | 5680元 | |
| 開(kāi)放教育 | 英語(yǔ) | ??粕究?/td> | 混合式教學(xué) | 兩年半 | 5680元 | |
| 開(kāi)放教育 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 專科升本科 | 混合式教學(xué) | 兩年半 | 5680元 | 
| 名稱 | 類型 | 主辦院校 | 聯(lián)系方式 | 
|---|---|---|---|
| 江西開(kāi)放大學(xué)直屬開(kāi)放教育學(xué)院(繼續(xù)教育學(xué)院) | 學(xué)習(xí)中心 | 江西開(kāi)放大學(xué) | 0791-88520524 | 
| 江西分部江西應(yīng)用科技學(xué)院學(xué)習(xí)中心 | 學(xué)習(xí)中心 | 江西開(kāi)放大學(xué) | 0791-83652506 | 
| 江西分部南昌信雅培訓(xùn)學(xué)校學(xué)習(xí)中心 | 學(xué)習(xí)中心 | 江西開(kāi)放大學(xué) | 0791-86896705 | 
| 江西分部江西省中山舞蹈中等專業(yè)學(xué)校學(xué)習(xí)中心 | 學(xué)習(xí)中心 | 江西開(kāi)放大學(xué) | 15979177779 | 
| 江西分部江西泰豪動(dòng)漫職業(yè)學(xué)院學(xué)習(xí)中心 | 學(xué)習(xí)中心 | 江西開(kāi)放大學(xué) | 0791-82222991 | 
 
                



 
                            | 學(xué)歷形式 | 專業(yè)名稱 | 層次 | 學(xué)習(xí)形式 | 學(xué)制 | 考試科目 | 學(xué)費(fèi) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 開(kāi)放教育 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | ??粕究?/td> | 混合式教學(xué) | 兩年半 | 5680元 | |
| 開(kāi)放教育 | 教育技術(shù)學(xué)(在線教育方向) | ??粕究?/td> | 混合式教學(xué) | 兩年半 | 5680元 | |
| 開(kāi)放教育 | 小學(xué)教育 | ??粕究?/td> | 混合式教學(xué) | 兩年半 | 5680元 | |
| 開(kāi)放教育 | 英語(yǔ) | 專科升本科 | 混合式教學(xué) | 兩年半 | 5680元 | |
| 開(kāi)放教育 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | ??粕究?/td> | 混合式教學(xué) | 兩年半 | 5680元 | |
| 開(kāi)放教育 | 公共事業(yè)管理(家庭及社會(huì)教育指導(dǎo)方向) | 專科升本科 | 混合式教學(xué) | 兩年半 | 5680元 | |
| 開(kāi)放教育 | 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | 高中起點(diǎn)???/td> | 混合式教學(xué) | 兩年半 | 4180元 | |
| 開(kāi)放教育 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 高中起點(diǎn)專科 | 混合式教學(xué) | 兩年半 | 4180元 | |
| 開(kāi)放教育 | 數(shù)控技術(shù) | 高中起點(diǎn)???/td> | 混合式教學(xué) | 兩年半 | 4180元 | |
| 開(kāi)放教育 | 電子商務(wù) | 高中起點(diǎn)專科 | 混合式教學(xué) | 兩年半 | 4180元 | |
| 開(kāi)放教育 | 茶藝與茶文化(茶文化方向) | 高中起點(diǎn)???/td> | 混合式教學(xué) | 兩年半 | 4180元 | |
| 開(kāi)放教育 | 社會(huì)工作 | 高中起點(diǎn)專科 | 混合式教學(xué) | 兩年半 | 4180元 | |
| 開(kāi)放教育 | 藥學(xué) | 高中起點(diǎn)???/td> | 混合式教學(xué) | 兩年半 | 4180元 | |
| 開(kāi)放教育 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 高中起點(diǎn)???/td> | 混合式教學(xué) | 兩年半 | 4180元 | |
| 開(kāi)放教育 | 水利水電工程智能管理 | 高中起點(diǎn)???/td> | 混合式教學(xué) | 兩年半 | 4180元 | |
| 開(kāi)放教育 | 工程造價(jià) | 高中起點(diǎn)???/td> | 混合式教學(xué) | 兩年半 | 4180元 | |
| 開(kāi)放教育 | 建設(shè)工程管理 | 高中起點(diǎn)專科 | 混合式教學(xué) | 兩年半 | 4180元 | |
| 開(kāi)放教育 | 建筑工程技術(shù) | 高中起點(diǎn)???/td> | 混合式教學(xué) | 兩年半 | 4180元 | |
| 開(kāi)放教育 | 中文 | 高中起點(diǎn)???/td> | 混合式教學(xué) | 兩年半 | 4180元 | |
| 開(kāi)放教育 | 學(xué)前教育 | 高中起點(diǎn)???/td> | 混合式教學(xué) | 兩年半 | 4180元 | |
| 開(kāi)放教育 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 高中起點(diǎn)???/td> | 混合式教學(xué) | 兩年半 | 4180元 | |
| 開(kāi)放教育 | 工商企業(yè)管理 | 高中起點(diǎn)專科 | 混合式教學(xué) | 兩年半 | 4180元 | |
| 開(kāi)放教育 | 公共事務(wù)管理(學(xué)校及社會(huì)教育管理方向) | 高中起點(diǎn)???/td> | 混合式教學(xué) | 兩年半 | 4180元 | |
| 開(kāi)放教育 | 行政管理 | 高中起點(diǎn)???/td> | 混合式教學(xué) | 兩年半 | 4180元 | |
| 開(kāi)放教育 | 護(hù)理 | 高中起點(diǎn)???/td> | 混合式教學(xué) | 兩年半 | 4180元 | |
| 開(kāi)放教育 | 法律事務(wù) | 高中起點(diǎn)專科 | 混合式教學(xué) | 兩年半 | 4180元 | |
| 開(kāi)放教育 | 金融服務(wù)與管理 | 高中起點(diǎn)???/td> | 混合式教學(xué) | 兩年半 | 4180元 | |
| 開(kāi)放教育 | 書(shū)法學(xué) | ??粕究?/td> | 混合式教學(xué) | 兩年半 | 5680元 | |
| 開(kāi)放教育 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | ??粕究?/td> | 混合式教學(xué) | 兩年半 | 5680元 | |
| 開(kāi)放教育 | 公共事業(yè)管理(學(xué)校管理方向) | ??粕究?/td> | 混合式教學(xué) | 兩年半 | 5680元 | |
| 開(kāi)放教育 | 學(xué)前教育 | ??粕究?/td> | 混合式教學(xué) | 兩年半 | 5680元 | |
| 開(kāi)放教育 | 行政管理 | ??粕究?/td> | 混合式教學(xué) | 兩年半 | 5680元 | |
| 開(kāi)放教育 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 專科升本科 | 混合式教學(xué) | 兩年半 | 5680元 | |
| 開(kāi)放教育 | 工商管理 | ??粕究?/td> | 混合式教學(xué) | 兩年半 | 5680元 | |
| 開(kāi)放教育 | 護(hù)理學(xué) | ??粕究?/td> | 混合式教學(xué) | 兩年半 | 5680元 | |
| 開(kāi)放教育 | 藥學(xué) | ??粕究?/td> | 混合式教學(xué) | 兩年半 | 5680元 | |
| 開(kāi)放教育 | 土木工程 | ??粕究?/td> | 混合式教學(xué) | 兩年半 | 5680元 | |
| 開(kāi)放教育 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | ??粕究?/td> | 混合式教學(xué) | 兩年半 | 5680元 | |
| 開(kāi)放教育 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范方向) | ??粕究?/td> | 混合式教學(xué) | 兩年半 | 5680元 | |
| 開(kāi)放教育 | 法學(xué) | ??粕究?/td> | 混合式教學(xué) | 兩年半 | 5680元 | |
| 開(kāi)放教育 | 金融學(xué) | 專科升本科 | 混合式教學(xué) | 兩年半 | 5680元 | 
| 名稱 | 所在地區(qū) | 類型 | 主辦院校 | 聯(lián)系方式 | 招生指標(biāo) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 江西開(kāi)放大學(xué)直屬開(kāi)放教育學(xué)院(繼續(xù)教育學(xué)院) | 江西省南昌市東湖區(qū) | 學(xué)習(xí)中心 | 江西開(kāi)放大學(xué) | 0791-88520524 | 暫無(wú)信息 | 
| 江西分部江西應(yīng)用科技學(xué)院學(xué)習(xí)中心 | 江西省南昌市新建縣 | 學(xué)習(xí)中心 | 江西開(kāi)放大學(xué) | 0791-83652506 | 暫無(wú)信息 | 
| 江西分部南昌信雅培訓(xùn)學(xué)校學(xué)習(xí)中心 | 江西省南昌市青山湖區(qū) | 學(xué)習(xí)中心 | 江西開(kāi)放大學(xué) | 0791-86896705 | 暫無(wú)信息 | 
| 江西分部江西省中山舞蹈中等專業(yè)學(xué)校學(xué)習(xí)中心 | 江西省南昌市青山湖區(qū) | 學(xué)習(xí)中心 | 江西開(kāi)放大學(xué) | 15979177779 | 暫無(wú)信息 | 
| 江西分部江西泰豪動(dòng)漫職業(yè)學(xué)院學(xué)習(xí)中心 | 江西省南昌市南昌縣 | 學(xué)習(xí)中心 | 江西開(kāi)放大學(xué) | 0791-82222991 | 暫無(wú)信息 | 
| 江西分部江西旅游商貿(mào)職業(yè)學(xué)院學(xué)習(xí)中心 | 江西省南昌市南昌縣 | 學(xué)習(xí)中心 | 江西開(kāi)放大學(xué) | 0791-83771990 | 暫無(wú)信息 | 
| 南昌開(kāi)放大學(xué)校本部 | 江西省南昌市西湖區(qū) | 學(xué)習(xí)中心 | 江西開(kāi)放大學(xué) | 0791-86220014 | 暫無(wú)信息 | 
| 進(jìn)賢縣開(kāi)放學(xué)院 | 江西省南昌市進(jìn)賢縣 | 學(xué)習(xí)中心 | 江西開(kāi)放大學(xué) | 0791-85621151 | 暫無(wú)信息 | 
| 新建區(qū)開(kāi)放學(xué)院 | 江西省南昌市新建縣 | 學(xué)習(xí)中心 | 江西開(kāi)放大學(xué) | 0791-83731122 | 暫無(wú)信息 | 
| 南昌縣開(kāi)放學(xué)院 | 江西省南昌市南昌縣 | 學(xué)習(xí)中心 | 江西開(kāi)放大學(xué) | 0791-85722825 | 暫無(wú)信息 | 
| 江西分部南昌開(kāi)放大學(xué)灣里學(xué)習(xí)中心 | 江西省南昌市青山湖區(qū) | 學(xué)習(xí)中心 | 江西開(kāi)放大學(xué) | 0791-83765590 | 暫無(wú)信息 | 
| 江西分部南昌開(kāi)放大學(xué)青山湖區(qū)開(kāi)放學(xué)院學(xué)習(xí)中心 | 江西省南昌市青山湖區(qū) | 學(xué)習(xí)中心 | 江西開(kāi)放大學(xué) | 0791-88172031 | 暫無(wú)信息 | 
| 江西分部江西工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)習(xí)中心 | 江西省南昌市南昌縣 | 學(xué)習(xí)中心 | 江西開(kāi)放大學(xué) | 0791-86127986 | 暫無(wú)信息 | 
| 武寧縣開(kāi)放學(xué)院 | 江西省九江市武寧縣 | 學(xué)習(xí)中心 | 江西開(kāi)放大學(xué) | 0792-2780007 | 暫無(wú)信息 | 
| 德安縣開(kāi)放學(xué)院 | 江西省九江市德安縣 | 學(xué)習(xí)中心 | 江西開(kāi)放大學(xué) | 0792-4335516 | 暫無(wú)信息 | 
| 修水縣開(kāi)放學(xué)院 | 江西省九江市修水縣 | 學(xué)習(xí)中心 | 江西開(kāi)放大學(xué) | 0792-7899126 | 暫無(wú)信息 | 
| 都昌縣開(kāi)放學(xué)院 | 江西省九江市都昌縣 | 學(xué)習(xí)中心 | 江西開(kāi)放大學(xué) | 0792-5235543 | 暫無(wú)信息 | 
| 彭澤縣開(kāi)放學(xué)院 | 江西省九江市彭澤縣 | 學(xué)習(xí)中心 | 江西開(kāi)放大學(xué) | 0792-7199068 | 暫無(wú)信息 | 
| 湖口開(kāi)放學(xué)院 | 江西省九江市湖口縣 | 學(xué)習(xí)中心 | 江西開(kāi)放大學(xué) | 0792-6556088 | 暫無(wú)信息 | 
| 瑞昌市開(kāi)放學(xué)院 | 江西省九江市瑞昌市 | 學(xué)習(xí)中心 | 江西開(kāi)放大學(xué) | 0792-4237095 | 暫無(wú)信息 | 
| 永修縣開(kāi)放學(xué)院 | 江西省九江市永修縣 | 學(xué)習(xí)中心 | 江西開(kāi)放大學(xué) | 0792-7718722 | 暫無(wú)信息 | 
| 共青城市開(kāi)放學(xué)院 | 江西省九江市共青城市 | 學(xué)習(xí)中心 | 江西開(kāi)放大學(xué) | 0792-4357298 | 暫無(wú)信息 | 
| 宜春開(kāi)放大學(xué)校本部 | 江西省宜春市袁州區(qū) | 學(xué)習(xí)中心 | 江西開(kāi)放大學(xué) | 0795-3216100 | 暫無(wú)信息 | 
| 上高縣開(kāi)放學(xué)院 | 江西省宜春市上高縣 | 學(xué)習(xí)中心 | 江西開(kāi)放大學(xué) | 0795-2505032 | 暫無(wú)信息 | 
| 豐城開(kāi)放學(xué)院 | 江西省宜春市豐城市 | 學(xué)習(xí)中心 | 江西開(kāi)放大學(xué) | 0795-6419663 | 暫無(wú)信息 | 
| 奉新縣開(kāi)放學(xué)院 | 江西省宜春市奉新縣 | 學(xué)習(xí)中心 | 江西開(kāi)放大學(xué) | 0795-4602881 | 暫無(wú)信息 | 
| 高安市開(kāi)放學(xué)院 | 江西省宜春市高安市 | 學(xué)習(xí)中心 | 江西開(kāi)放大學(xué) | 0795-5282431 | 暫無(wú)信息 | 
| 銅鼓縣開(kāi)放學(xué)院 | 江西省宜春市銅鼓縣 | 學(xué)習(xí)中心 | 江西開(kāi)放大學(xué) | 0795-8722061 | 暫無(wú)信息 | 
| 萬(wàn)載縣開(kāi)放學(xué)院 | 江西省宜春市萬(wàn)載縣 | 學(xué)習(xí)中心 | 江西開(kāi)放大學(xué) | 0795-8802015 | 暫無(wú)信息 | 
| 宜豐縣開(kāi)放學(xué)院 | 江西省宜春市宜豐縣 | 學(xué)習(xí)中心 | 江西開(kāi)放大學(xué) | 0795-2769352 | 暫無(wú)信息 | 
| 樟樹(shù)市開(kāi)放學(xué)院 | 江西省宜春市樟樹(shù)市 | 學(xué)習(xí)中心 | 江西開(kāi)放大學(xué) | 0795-7313109 | 暫無(wú)信息 | 
| 江西分部中共靖安縣委黨校學(xué)習(xí)中心 | 江西省宜春市靖安縣 | 學(xué)習(xí)中心 | 江西開(kāi)放大學(xué) | 0795-4662274 | 暫無(wú)信息 | 
| 江西分部中共豐城市委黨校(豐城市行政學(xué)校)學(xué)習(xí)中心 | 江西省宜春市豐城市 | 學(xué)習(xí)中心 | 江西開(kāi)放大學(xué) | 0795-7078122 | 暫無(wú)信息 | 
| 江西分部江西長(zhǎng)江理工專修學(xué)院學(xué)習(xí)中心 | 江西省宜春市袁州區(qū) | 學(xué)習(xí)中心 | 江西開(kāi)放大學(xué) | 0795-7392296 | 暫無(wú)信息 | 
| 上饒開(kāi)放大學(xué)校本部 | 江西省上饒市信州區(qū) | 學(xué)習(xí)中心 | 江西開(kāi)放大學(xué) | 0793-8170326 | 暫無(wú)信息 | 
| 廣豐開(kāi)放學(xué)院 | 江西省上饒市廣豐縣 | 學(xué)習(xí)中心 | 江西開(kāi)放大學(xué) | 0793-2652341 | 暫無(wú)信息 | 
| 鄱陽(yáng)縣開(kāi)放學(xué)院 | 江西省上饒市鄱陽(yáng)縣 | 學(xué)習(xí)中心 | 江西開(kāi)放大學(xué) | 0793-5226068 | 暫無(wú)信息 | 
| 婺源縣開(kāi)放學(xué)院 | 江西省上饒市婺源縣 | 學(xué)習(xí)中心 | 江西開(kāi)放大學(xué) | 0793-7418560 | 暫無(wú)信息 | 
| 橫峰縣開(kāi)放學(xué)院 | 江西省上饒市橫峰縣 | 學(xué)習(xí)中心 | 江西開(kāi)放大學(xué) | 0793-5782586 | 暫無(wú)信息 | 
| 鉛山縣開(kāi)放學(xué)院 | 江西省上饒市鉛山縣 | 學(xué)習(xí)中心 | 江西開(kāi)放大學(xué) | 0793-7963591 | 暫無(wú)信息 | 
| 余干縣開(kāi)放學(xué)院 | 江西省上饒市余干縣 | 學(xué)習(xí)中心 | 江西開(kāi)放大學(xué) | 0793-3396067 | 暫無(wú)信息 | 
| 弋陽(yáng)縣開(kāi)放學(xué)院 | 江西省上饒市弋陽(yáng)縣 | 學(xué)習(xí)中心 | 江西開(kāi)放大學(xué) | 0793-5813767 | 暫無(wú)信息 | 
| 玉山縣開(kāi)放學(xué)院 | 江西省上饒市玉山縣 | 學(xué)習(xí)中心 | 江西開(kāi)放大學(xué) | 0793-2117154 | 暫無(wú)信息 | 
| 萬(wàn)年縣開(kāi)放學(xué)院 | 江西省上饒市萬(wàn)年縣 | 學(xué)習(xí)中心 | 江西開(kāi)放大學(xué) | 0793-3886008 | 暫無(wú)信息 | 
| 德興市開(kāi)放學(xué)院 | 江西省上饒市德興市 | 學(xué)習(xí)中心 | 江西開(kāi)放大學(xué) | 0793-7818302 | 暫無(wú)信息 | 
| 撫州開(kāi)放大學(xué)校本部 | 江西省撫州市臨川區(qū) | 學(xué)習(xí)中心 | 江西開(kāi)放大學(xué) | 0794-8234286 | 暫無(wú)信息 | 
| 黎川縣開(kāi)放學(xué)院 | 江西省撫州市黎川縣 | 學(xué)習(xí)中心 | 江西開(kāi)放大學(xué) | 0794-7503084 | 暫無(wú)信息 | 
| 南豐縣開(kāi)放學(xué)院 | 江西省撫州市南豐縣 | 學(xué)習(xí)中心 | 江西開(kāi)放大學(xué) | 0794-3203483 | 暫無(wú)信息 | 
| 南城開(kāi)放學(xué)院 | 江西省撫州市南城縣 | 學(xué)習(xí)中心 | 江西開(kāi)放大學(xué) | 0794-7254651 | 暫無(wú)信息 | 
| 金溪開(kāi)放學(xué)院 | 江西省撫州市金溪縣 | 學(xué)習(xí)中心 | 江西開(kāi)放大學(xué) | 0794-5269721 | 暫無(wú)信息 | 
| 資溪縣開(kāi)放學(xué)院 | 江西省撫州市資溪縣 | 學(xué)習(xí)中心 | 江西開(kāi)放大學(xué) | 0794-5792640 | 暫無(wú)信息 | 
| 樂(lè)安縣開(kāi)放學(xué)院 | 江西省撫州市樂(lè)安縣 | 學(xué)習(xí)中心 | 江西開(kāi)放大學(xué) | 0794-6590737 | 暫無(wú)信息 | 
| 崇仁縣開(kāi)放學(xué)院 | 江西省撫州市崇仁縣 | 學(xué)習(xí)中心 | 江西開(kāi)放大學(xué) | 0794-6322380 | 暫無(wú)信息 | 
| 廣昌縣開(kāi)放學(xué)院 | 江西省撫州市廣昌縣 | 學(xué)習(xí)中心 | 江西開(kāi)放大學(xué) | 0794-3622553 | 暫無(wú)信息 | 
| 宜黃縣開(kāi)放學(xué)院 | 江西省撫州市宜黃縣 | 學(xué)習(xí)中心 | 江西開(kāi)放大學(xué) | 13970414904 | 暫無(wú)信息 | 
| 東鄉(xiāng)區(qū)開(kāi)放學(xué)院 | 江西省撫州市東鄉(xiāng)縣 | 學(xué)習(xí)中心 | 江西開(kāi)放大學(xué) | 0794-4286880 | 暫無(wú)信息 | 
| 吉安開(kāi)放大學(xué)校本部 | 江西省吉安市吉州區(qū) | 學(xué)習(xí)中心 | 江西開(kāi)放大學(xué) | 0796-8224699 | 暫無(wú)信息 | 
| 吉安縣開(kāi)放學(xué)院 | 江西省吉安市吉安縣 | 學(xué)習(xí)中心 | 江西開(kāi)放大學(xué) | 0796-8442138 | 暫無(wú)信息 | 
| 永新縣開(kāi)放學(xué)院 | 江西省吉安市永新縣 | 學(xué)習(xí)中心 | 江西開(kāi)放大學(xué) | 0796-7723251 | 暫無(wú)信息 | 
| 遂川縣開(kāi)放學(xué)院 | 江西省吉安市遂川縣 | 學(xué)習(xí)中心 | 江西開(kāi)放大學(xué) | 0796-6322255 | 暫無(wú)信息 | 
| 安??h開(kāi)放學(xué)院 | 江西省吉安市安??h | 學(xué)習(xí)中心 | 江西開(kāi)放大學(xué) | 0796-7667074 | 暫無(wú)信息 | 
| 泰和縣開(kāi)放學(xué)院 | 江西省吉安市泰和縣 | 學(xué)習(xí)中心 | 江西開(kāi)放大學(xué) | 0796-8128338 | 暫無(wú)信息 | 
| 井岡山市開(kāi)放學(xué)院 | 江西省吉安市井岡山市 | 學(xué)習(xí)中心 | 江西開(kāi)放大學(xué) | 0796-8118088 | 暫無(wú)信息 | 
| 永豐縣開(kāi)放學(xué)院 | 江西省吉安市永豐縣 | 學(xué)習(xí)中心 | 江西開(kāi)放大學(xué) | 0796-8310866 | 暫無(wú)信息 | 
| 萬(wàn)安縣開(kāi)放學(xué)院 | 江西省吉安市萬(wàn)安縣 | 學(xué)習(xí)中心 | 江西開(kāi)放大學(xué) | 0796-5703534 | 暫無(wú)信息 | 
| 吉水縣開(kāi)放學(xué)院 | 江西省吉安市吉水縣 | 學(xué)習(xí)中心 | 江西開(kāi)放大學(xué) | 0796-8680907 | 暫無(wú)信息 | 
| 新干縣開(kāi)放學(xué)院 | 江西省吉安市新干縣 | 學(xué)習(xí)中心 | 江西開(kāi)放大學(xué) | 0796-7280090 | 暫無(wú)信息 | 
| 贛州開(kāi)放大學(xué)校本部 | 江西省贛州市章貢區(qū) | 學(xué)習(xí)中心 | 江西開(kāi)放大學(xué) | 0797-8133665 | 暫無(wú)信息 | 
| 信豐縣開(kāi)放學(xué)院教師進(jìn)修學(xué)校校區(qū) | 江西省贛州市信豐縣 | 學(xué)習(xí)中心 | 江西開(kāi)放大學(xué) | 0797-3311330 | 暫無(wú)信息 | 
| 信豐縣開(kāi)放學(xué)院縣委黨校校區(qū) | 江西省贛州市信豐縣 | 學(xué)習(xí)中心 | 江西開(kāi)放大學(xué) | 0797-3361247 | 暫無(wú)信息 | 
| 定南縣開(kāi)放學(xué)院 | 江西省贛州市定南縣 | 學(xué)習(xí)中心 | 江西開(kāi)放大學(xué) | 0797-4260632 | 暫無(wú)信息 | 
| 寧都縣開(kāi)放學(xué)院 | 江西省贛州市寧都縣 | 學(xué)習(xí)中心 | 江西開(kāi)放大學(xué) | 0797-6836976 | 暫無(wú)信息 | 
| 大余縣開(kāi)放學(xué)院 | 江西省贛州市大余縣 | 學(xué)習(xí)中心 | 江西開(kāi)放大學(xué) | 0797-8732134 | 暫無(wú)信息 | 
| 瑞金市開(kāi)放學(xué)院 | 江西省贛州市瑞金市 | 學(xué)習(xí)中心 | 江西開(kāi)放大學(xué) | 0797-2534328 | 暫無(wú)信息 | 
| 安遠(yuǎn)縣開(kāi)放學(xué)院 | 江西省贛州市安遠(yuǎn)縣 | 學(xué)習(xí)中心 | 江西開(kāi)放大學(xué) | 0797-3701023 | 暫無(wú)信息 | 
| 全南縣開(kāi)放學(xué)院 | 江西省贛州市全南縣 | 學(xué)習(xí)中心 | 江西開(kāi)放大學(xué) | 7972631190 | 暫無(wú)信息 | 
| 興國(guó)縣開(kāi)放學(xué)院 | 江西省贛州市興國(guó)縣 | 學(xué)習(xí)中心 | 江西開(kāi)放大學(xué) | 0797-5201701 | 暫無(wú)信息 | 
| 尋烏縣開(kāi)放學(xué)院 | 江西省贛州市尋烏縣 | 學(xué)習(xí)中心 | 江西開(kāi)放大學(xué) | 0797-7209969 | 暫無(wú)信息 | 
| 會(huì)昌縣開(kāi)放學(xué)院 | 江西省贛州市會(huì)昌縣 | 學(xué)習(xí)中心 | 江西開(kāi)放大學(xué) | 0797-7887610 | 暫無(wú)信息 | 
| 崇義縣開(kāi)放學(xué)院 | 江西省贛州市崇義縣 | 學(xué)習(xí)中心 | 江西開(kāi)放大學(xué) | 0797-3815406 | 暫無(wú)信息 | 
| 于都縣開(kāi)放學(xué)院 | 江西省贛州市于都縣 | 學(xué)習(xí)中心 | 江西開(kāi)放大學(xué) | 0797-6327810 | 暫無(wú)信息 | 
| 贛縣區(qū)開(kāi)放學(xué)院 | 江西省贛州市贛縣 | 學(xué)習(xí)中心 | 江西開(kāi)放大學(xué) | 0797-4424689 | 暫無(wú)信息 | 
| 章貢區(qū)開(kāi)放學(xué)院 | 江西省贛州市章貢區(qū) | 學(xué)習(xí)中心 | 江西開(kāi)放大學(xué) | 0797-8086326 | 暫無(wú)信息 | 
| 蓉江新區(qū)開(kāi)放學(xué)院 | 江西省贛州市章貢區(qū) | 學(xué)習(xí)中心 | 江西開(kāi)放大學(xué) | 0797-8361989 | 暫無(wú)信息 | 
| 上猶縣開(kāi)放學(xué)院(上猶綠色發(fā)展人才學(xué)院) | 江西省贛州市上猶縣 | 學(xué)習(xí)中心 | 江西開(kāi)放大學(xué) | 0797-2080001 | 暫無(wú)信息 | 
| 龍南市開(kāi)放學(xué)院(龍南新興產(chǎn)業(yè)人才學(xué)院) | 江西省贛州市龍南縣 | 學(xué)習(xí)中心 | 江西開(kāi)放大學(xué) | 0797-3559755 | 暫無(wú)信息 | 
| 石城縣開(kāi)放學(xué)院 | 江西省贛州市石城縣 | 學(xué)習(xí)中心 | 江西開(kāi)放大學(xué) | 0797-5711158 | 暫無(wú)信息 | 
| 江西分部贛州工業(yè)職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校學(xué)習(xí)中心 | 江西省贛州市章貢區(qū) | 學(xué)習(xí)中心 | 江西開(kāi)放大學(xué) | 0797-8118666 | 暫無(wú)信息 | 
| 景德鎮(zhèn)開(kāi)放大學(xué)校本部 | 江西省景德鎮(zhèn)市珠山區(qū) | 學(xué)習(xí)中心 | 江西開(kāi)放大學(xué) | 0798-8288789 | 暫無(wú)信息 | 
| 樂(lè)平市開(kāi)放學(xué)院 | 江西省景德鎮(zhèn)市樂(lè)平市 | 學(xué)習(xí)中心 | 江西開(kāi)放大學(xué) | 0798-6826130 | 暫無(wú)信息 | 
| 昌江區(qū)開(kāi)放學(xué)院 | 江西省景德鎮(zhèn)市昌江區(qū) | 學(xué)習(xí)中心 | 江西開(kāi)放大學(xué) | 19070878438 | 暫無(wú)信息 | 
| 江西分部景德鎮(zhèn)陶瓷職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)習(xí)中心 | 江西省景德鎮(zhèn)市浮梁縣 | 學(xué)習(xí)中心 | 江西開(kāi)放大學(xué) | 0798-26265686 | 暫無(wú)信息 | 
| 萍鄉(xiāng)開(kāi)放大學(xué)校本部 | 江西省萍鄉(xiāng)市安源區(qū) | 學(xué)習(xí)中心 | 江西開(kāi)放大學(xué) | 0799-6229365 | 暫無(wú)信息 | 
| 蘆溪縣開(kāi)放學(xué)院 | 江西省萍鄉(xiāng)市蘆溪縣 | 學(xué)習(xí)中心 | 江西開(kāi)放大學(xué) | 0799-7611998 | 暫無(wú)信息 | 
| 湘東開(kāi)放學(xué)院 | 江西省萍鄉(xiāng)市湘東區(qū) | 學(xué)習(xí)中心 | 江西開(kāi)放大學(xué) | 0799-3441354 | 暫無(wú)信息 | 
| 鷹潭開(kāi)放大學(xué)校本部 | 江西省鷹潭市月湖區(qū) | 學(xué)習(xí)中心 | 江西開(kāi)放大學(xué) | 0701-6286898 | 暫無(wú)信息 | 
| 貴溪市開(kāi)放學(xué)院 | 江西省鷹潭市貴溪市 | 學(xué)習(xí)中心 | 江西開(kāi)放大學(xué) | 0701-3789367 | 暫無(wú)信息 | 
| 余江開(kāi)放學(xué)院 | 江西省鷹潭市余江縣 | 學(xué)習(xí)中心 | 江西開(kāi)放大學(xué) | 0701-2086515 | 暫無(wú)信息 | 
| 新余開(kāi)放大學(xué)校本部 | 江西省新余市渝水區(qū) | 學(xué)習(xí)中心 | 江西開(kāi)放大學(xué) | 0790-6418487 | 暫無(wú)信息 | 
| 分宜開(kāi)放學(xué)院 | 江西省新余市分宜縣 | 學(xué)習(xí)中心 | 江西開(kāi)放大學(xué) | 0790-5819009 | 暫無(wú)信息 | 
| 渝水開(kāi)放學(xué)院 | 江西省新余市渝水區(qū) | 學(xué)習(xí)中心 | 江西開(kāi)放大學(xué) | 0790-6212135 | 暫無(wú)信息 | 
| 產(chǎn)業(yè)人才與鄉(xiāng)村振興學(xué)院 | 江西省南昌市南昌縣 | 學(xué)習(xí)中心 | 江西開(kāi)放大學(xué) | 0791-86178795 | 暫無(wú)信息 | 
| 贛州市南康區(qū)開(kāi)放學(xué)院 | 江西省贛州市南康區(qū) | 學(xué)習(xí)中心 | 江西開(kāi)放大學(xué) | 0797-6618360 | 暫無(wú)信息 | 
